| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 471 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 269 |
| 繰延ヘッジ損益 | △18 |
| 為替換算調整勘定 | 251 |
| 退職給付に係る調整額 | △25 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1 |
| その他の包括利益合計 | 476 |
| 四半期包括利益 | 947 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 935 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 11 |
| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 7,467 |
| 売上原価 | 5,333 |
| 売上総利益 | 2,134 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,698 |
| 営業利益 | 436 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 6 |
| 受取配当金 | 217 |
| 持分法による投資利益 | 16 |
| 為替差益 | 34 |
| その他 | 5 |
| 営業外収益合計 | 280 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 4 |
| 手形売却損 | 0 |
| 休止固定資産維持費用 | 7 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 12 |
| 経常利益 | 705 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除売却損 | 3 |
| 特別損失合計 | 3 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 701 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26 |
| 法人税等調整額 | 204 |
| 法人税等合計 | 230 |
| 四半期純利益 | 471 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 15 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 455 |
| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 10,361 |
| 受取手形 | 708 |
| 売掛金 | 6,523 |
| 電子記録債権 | 3,622 |
| 商品及び製品 | 3,551 |
| 仕掛品 | 7,005 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,555 |
| その他 | 1,549 |
| 貸倒引当金 | △11 |
| 流動資産合計 | 36,865 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物(純額) | 13,179 |
| 機械及び装置(純額) | 2,275 |
| 土地 | 7,395 |
| その他(純額) | 2,217 |
| 有形固定資産合計 | 25,068 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 159 |
| のれん | 51 |
| その他 | 586 |
| 無形固定資産合計 | 798 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 16,615 |
| 退職給付に係る資産 | 1,705 |
| その他 | 946 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 19,266 |
| 固定資産合計 | 45,132 |
| 資産合計 | 81,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,492 |
| 電子記録債務 | 1,739 |
| 未払法人税等 | 49 |
| 契約負債 | 4,798 |
| 製品保証引当金 | 96 |
| 受注損失引当金 | 196 |
| 賞与引当金 | 412 |
| その他 | 1,452 |
| 流動負債合計 | 12,237 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 4,000 |
| 長期借入金 | 1,000 |
| 繰延税金負債 | 3,829 |
| 退職給付に係る負債 | 194 |
| その他 | 101 |
| 固定負債合計 | 9,125 |
| 負債合計 | 21,363 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 4,150 |
| 資本剰余金 | 8,822 |
| 利益剰余金 | 41,817 |
| 自己株式 | △3,895 |
| 株主資本合計 | 50,895 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,417 |
| 繰延ヘッジ損益 | △49 |
| 為替換算調整勘定 | 848 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 186 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,403 |
| 非支配株主持分 | 336 |
| 純資産合計 | 60,635 |
| 負債純資産合計 | 81,998 |
お知らせ