前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,035 | 6,667 |
受取手形及び売掛金 | 0 | 6,229 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 5,525 | 0 |
商品及び製品 | 557 | 712 |
仕掛品 | 889 | 778 |
原材料及び貯蔵品 | 1,211 | 1,189 |
その他 | 441 | 277 |
貸倒引当金 | △89 | △85 |
流動資産合計 | 15,573 | 15,771 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 2,127 | 2,085 |
土地 | 1,398 | 1,390 |
その他(純額) | 517 | 521 |
有形固定資産合計 | 4,043 | 3,997 |
無形固定資産 | ||
その他 | 507 | 455 |
無形固定資産合計 | 507 | 455 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 681 | 688 |
貸倒引当金 | △1 | △2 |
投資その他の資産合計 | 680 | 686 |
固定資産合計 | 5,231 | 5,140 |
資産合計 | 20,804 | 20,911 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,899 | 1,683 |
短期借入金 | 2,548 | 3,093 |
1年内償還予定の社債 | 37 | 37 |
未払法人税等 | 52 | 116 |
製品保証引当金 | 84 | 84 |
役員賞与引当金 | 0 | 45 |
その他 | 1,606 | 1,656 |
流動負債合計 | 6,229 | 6,717 |
固定負債 | ||
社債 | 0 | 18 |
長期借入金 | 2,526 | 2,593 |
役員株式給付引当金 | 5 | 5 |
退職給付に係る負債 | 840 | 793 |
その他 | 229 | 162 |
固定負債合計 | 3,601 | 3,573 |
負債合計 | 9,831 | 10,290 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 977 | 977 |
資本剰余金 | 1,069 | 1,069 |
利益剰余金 | 8,437 | 8,384 |
自己株式 | △134 | △134 |
株主資本合計 | 10,350 | 10,297 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 133 | 111 |
為替換算調整勘定 | 291 | 19 |
その他の包括利益累計額合計 | 424 | 130 |
非支配株主持分 | 198 | 193 |
純資産合計 | 10,973 | 10,621 |
負債純資産合計 | 20,804 | 20,911 |
前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
売上高 | 8,450 | 8,695 |
売上原価 | 6,068 | 6,409 |
売上総利益 | 2,381 | 2,286 |
販売費及び一般管理費 | 2,092 | 1,987 |
営業利益 | 289 | 299 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4 | 5 |
受取配当金 | 5 | 4 |
為替差益 | 23 | 0 |
保険解約返戻金 | 2 | 13 |
助成金収入 | 14 | 8 |
その他 | 17 | 29 |
営業外収益合計 | 68 | 62 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 26 | 36 |
為替差損 | 0 | 31 |
その他 | 17 | 12 |
営業外費用合計 | 43 | 80 |
経常利益 | 314 | 281 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損 | 10 | 2 |
子会社清算損 | 4 | 0 |
特別損失合計 | 14 | 2 |
税金等調整前四半期純利益 | 300 | 279 |
法人税、住民税及び事業税 | 61 | 173 |
法人税等調整額 | 75 | △20 |
法人税等合計 | 136 | 153 |
四半期純利益 | 163 | 125 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 159 | 131 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 4 | △6 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 22 | 10 |
為替換算調整勘定 | 272 | △109 |
その他の包括利益合計 | 295 | △99 |
四半期包括利益 | 458 | 27 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 453 | 42 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 4 | △15 |
お知らせ