前期 (2022年06月期 Q1) | 今期 (2023年06月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 676 | △1,413 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △1 | 2 |
その他の包括利益合計 | △1 | 2 |
四半期包括利益 | 675 | △1,410 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 675 | △1,410 |
前期 (2022年06月期 Q1) | 今期 (2023年06月期 Q1) | |
売上高 | 8,517 | 5,109 |
売上原価 | 6,452 | 5,422 |
売上総利益又は売上総損失(△) | 2,064 | △314 |
販売費及び一般管理費 | 1,354 | 1,090 |
営業利益又は営業損失(△) | 710 | △1,405 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
違約金収入 | 6 | 11 |
助成金収入 | 10 | 41 |
その他 | 4 | 8 |
営業外収益合計 | 21 | 61 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24 | 25 |
支払手数料 | 0 | 17 |
支払補償費 | 15 | 12 |
その他 | 0 | 7 |
営業外費用合計 | 40 | 61 |
経常利益又は経常損失(△) | 691 | △1,406 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 8 |
特別利益合計 | 0 | 8 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 0 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 691 | △1,397 |
法人税等 | 15 | 15 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 676 | △1,413 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 676 | △1,413 |
前期 (2022年06月期 FY) | 今期 (2023年06月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,263 | 10,015 |
売掛金 | 2,323 | 1,981 |
原材料及び貯蔵品 | 114 | 102 |
前払費用 | 1,036 | 971 |
その他 | 66 | 90 |
貸倒引当金 | △2 | △2 |
流動資産合計 | 9,802 | 13,159 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 2,019 | 2,058 |
工具、器具及び備品(純額) | 410 | 442 |
土地 | 1,815 | 1,815 |
リース資産(純額) | 181 | 197 |
建設仮勘定 | 2,122 | 2,122 |
有形固定資産合計 | 6,548 | 6,636 |
無形固定資産 | 125 | 140 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 60 | 59 |
長期貸付金 | 16 | 18 |
差入保証金 | 5,788 | 5,784 |
その他 | 163 | 174 |
貸倒引当金 | △39 | △41 |
投資その他の資産合計 | 5,989 | 5,995 |
固定資産合計 | 12,664 | 12,772 |
資産合計 | 22,467 | 25,932 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,062 | 949 |
短期借入金 | 5,600 | 9,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,783 | 3,780 |
未払金 | 873 | 866 |
未払費用 | 589 | 579 |
未払法人税等 | 15 | 64 |
未払消費税等 | 260 | 382 |
賞与引当金 | 161 | 0 |
その他 | 507 | 359 |
流動負債合計 | 12,853 | 16,583 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,972 | 7,158 |
資産除去債務 | 543 | 563 |
その他 | 255 | 280 |
固定負債合計 | 7,772 | 8,002 |
負債合計 | 20,626 | 24,585 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 3,251 | 3,433 |
利益剰余金 | △1,495 | △2,171 |
自己株式 | △9 | △9 |
株主資本合計 | 1,848 | 1,354 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △8 | △8 |
その他の包括利益累計額合計 | △8 | △8 |
純資産合計 | 1,841 | 1,347 |
負債純資産合計 | 22,467 | 25,932 |
お知らせ