前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 274 | △4 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | 85 | 110 |
退職給付に係る調整額 | 19 | 22 |
その他の包括利益合計 | 104 | 132 |
四半期包括利益 | 379 | 129 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 379 | 129 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
売上高 | 8,869 | 7,535 |
売上原価 | 7,014 | 6,197 |
売上総利益 | 1,855 | 1,337 |
販売費及び一般管理費 | 1,388 | 1,274 |
営業利益 | 466 | 62 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
助成金収入 | 37 | 98 |
その他 | 2 | 10 |
営業外収益合計 | 41 | 109 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 57 | 48 |
支払手数料 | 1 | 1 |
為替差損 | 34 | 79 |
その他 | 11 | 0 |
営業外費用合計 | 105 | 130 |
経常利益 | 402 | 41 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2 | 2 |
特別損失合計 | 2 | 2 |
税金等調整前四半期純利益 | 400 | 39 |
法人税、住民税及び事業税 | 120 | 63 |
法人税等調整額 | 5 | △21 |
法人税等合計 | 125 | 43 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 274 | △4 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 274 | △4 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,695 | 1,703 |
受取手形及び売掛金(純額) | 2,757 | 2,452 |
商品及び製品 | 1,218 | 865 |
仕掛品 | 836 | 853 |
原材料及び貯蔵品 | 967 | 671 |
その他 | 217 | 95 |
流動資産合計 | 7,693 | 6,642 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
機械装置及び運搬具(純額) | 740 | 1,020 |
その他(純額) | 2,229 | 1,969 |
有形固定資産合計 | 2,970 | 2,990 |
無形固定資産 | 135 | 136 |
投資その他の資産 | 364 | 347 |
固定資産合計 | 3,471 | 3,474 |
資産合計 | 11,164 | 10,117 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 742 | 716 |
短期借入金 | 1,465 | 1,231 |
1年内返済予定の長期借入金 | 356 | 358 |
未払法人税等 | 136 | 105 |
その他 | 1,618 | 1,291 |
流動負債合計 | 4,318 | 3,703 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,301 | 2,514 |
退職給付に係る負債 | 631 | 642 |
資産除去債務 | 62 | 46 |
その他 | 757 | 492 |
固定負債合計 | 3,753 | 3,697 |
負債合計 | 8,072 | 7,400 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,071 | 1,046 |
資本剰余金 | 541 | 516 |
利益剰余金 | 958 | 719 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 2,571 | 2,282 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 589 | 504 |
退職給付に係る調整累計額 | △83 | △102 |
その他の包括利益累計額合計 | 507 | 402 |
新株予約権 | 12 | 31 |
純資産合計 | 3,091 | 2,716 |
負債純資産合計 | 11,164 | 10,117 |
お知らせ