今期 (2025年03月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 3,641 |
減価償却費 | 144 |
長期前払費用償却額 | 172 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △456 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | △31 |
受取利息及び受取配当金 | △80 |
支払利息 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 |
為替差損益(△は益) | 98 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 965 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △4,036 |
持分変動損益(△は益) | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | △3,275 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △277 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 527 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,012 |
その他 | 60 |
小計 | △698 |
利息及び配当金の受取額 | 66 |
利息の支払額 | △1 |
法人税等の支払額 | △2,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 499 |
有形固定資産の取得による支出 | △436 |
無形固定資産の取得による支出 | △41 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,618 |
投資有価証券の取得による支出 | △155 |
長期前払費用の取得による支出 | △66 |
その他 | △460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | △1,104 |
投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | 0 |
配当金の支払額 | △1,978 |
その他 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,487 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 26,072 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 13,748 |
商品及び製品 | 1,049 |
仕掛品 | 2,360 |
原材料及び貯蔵品 | 202 |
未収入金 | 3,220 |
その他 | 544 |
貸倒引当金 | △76 |
流動資産合計 | 47,123 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 349 |
減価償却累計額 | △208 |
建物(純額) | 141 |
その他 | 7,238 |
減価償却累計額 | △5,213 |
その他(純額) | 2,025 |
有形固定資産合計 | 2,167 |
無形固定資産 | |
その他 | 585 |
無形固定資産合計 | 585 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 95,532 |
長期前払費用 | 1,435 |
繰延税金資産 | 36 |
その他 | 898 |
投資その他の資産合計 | 97,903 |
固定資産合計 | 100,656 |
資産合計 | 147,780 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 2,231 |
未払法人税等 | 1,626 |
賞与引当金 | 263 |
工事損失引当金 | 63 |
その他の引当金 | 45 |
その他 | 4,704 |
流動負債合計 | 8,934 |
固定負債 | |
繰延税金負債 | 21,056 |
その他 | 943 |
固定負債合計 | 22,000 |
負債合計 | 30,935 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 4,840 |
資本剰余金 | 9,359 |
利益剰余金 | 55,835 |
自己株式 | △9,075 |
株主資本合計 | 60,960 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 52,100 |
為替換算調整勘定 | 3,503 |
その他の包括利益累計額合計 | 55,603 |
非支配株主持分 | 280 |
純資産合計 | 116,844 |
負債純資産合計 | 147,780 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
売上高 | 9,660 |
売上原価 | 7,261 |
売上総利益 | 2,398 |
販売費及び一般管理費 | 1,523 |
営業利益 | 874 |
営業外収益 | |
受取利息 | 79 |
投資有価証券評価益 | 12 |
未払配当金除斥益 | 2 |
為替差益 | 0 |
雑収入 | 0 |
営業外収益合計 | 94 |
営業外費用 | |
支払利息 | 0 |
債権売却損 | 0 |
持分法による投資損失 | 0 |
為替差損 | 365 |
寄付金 | 3 |
雑損失 | 16 |
営業外費用合計 | 385 |
経常利益 | 584 |
特別利益 | |
持分変動利益 | 0 |
投資有価証券売却益 | 4,035 |
特別利益合計 | 4,035 |
特別損失 | |
投資有価証券評価損 | 978 |
特別損失合計 | 978 |
税金等調整前四半期純利益 | 3,641 |
法人税等 | 1,455 |
四半期純利益 | 2,185 |
(内訳) | |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,187 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △2 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 14,546 |
為替換算調整勘定 | 531 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
その他の包括利益合計 | 15,078 |
四半期包括利益 | 17,263 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 17,247 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 16 |
お知らせ