今期 (2025年03月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △173 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | △17 |
繰延ヘッジ損益 | 0 |
為替換算調整勘定 | 556 |
退職給付に係る調整額 | △20 |
その他の包括利益合計 | 518 |
四半期包括利益 | 345 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 345 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
売上高 | 7,037 |
売上原価 | 6,161 |
売上総利益 | 876 |
販売費及び一般管理費 | 981 |
営業利益又は営業損失(△) | △105 |
営業外収益 | |
受取利息 | 4 |
受取配当金 | 1 |
受取賃貸料 | 9 |
その他 | 7 |
営業外収益合計 | 23 |
営業外費用 | |
支払利息 | 29 |
為替差損 | 20 |
減価償却費 | 0 |
その他 | 7 |
営業外費用合計 | 57 |
経常利益又は経常損失(△) | △138 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 0 |
投資有価証券売却益 | 0 |
特別利益合計 | 0 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 1 |
特別損失合計 | 1 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △140 |
法人税、住民税及び事業税 | 48 |
法人税等調整額 | △15 |
法人税等合計 | 32 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △173 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △173 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 7,470 |
受取手形及び売掛金 | 4,466 |
電子記録債権 | 1,316 |
商品及び製品 | 2,682 |
仕掛品 | 1,245 |
原材料及び貯蔵品 | 2,719 |
未収入金 | 184 |
その他 | 787 |
貸倒引当金 | 0 |
流動資産合計 | 20,872 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 12,374 |
減価償却累計額 | △8,308 |
建物及び構築物(純額) | 4,065 |
機械装置及び運搬具 | 31,542 |
減価償却累計額 | △26,987 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,554 |
工具、器具及び備品 | 4,971 |
減価償却累計額 | △4,512 |
工具、器具及び備品(純額) | 458 |
リース資産 | 703 |
減価償却累計額 | △281 |
リース資産(純額) | 421 |
使用権資産 | 126 |
減価償却累計額 | △73 |
使用権資産(純額) | 52 |
土地 | 2,523 |
建設仮勘定 | 2,099 |
有形固定資産合計 | 14,176 |
無形固定資産 | 100 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 803 |
退職給付に係る資産 | 656 |
繰延税金資産 | 39 |
その他 | 110 |
貸倒引当金 | △3 |
投資その他の資産合計 | 1,605 |
固定資産合計 | 15,882 |
資産合計 | 36,755 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 2,858 |
電子記録債務 | 637 |
短期借入金 | 7,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,142 |
未払金 | 2,074 |
リース債務 | 73 |
リース負債 | 23 |
未払法人税等 | 60 |
賞与引当金 | 177 |
工事損失引当金 | 49 |
設備関係支払手形 | 0 |
その他 | 694 |
流動負債合計 | 17,192 |
固定負債 | |
長期借入金 | 6,696 |
長期未払金 | 61 |
リース債務 | 399 |
リース負債 | 40 |
繰延税金負債 | 674 |
役員退職慰労引当金 | 66 |
退職給付に係る負債 | 369 |
資産除去債務 | 74 |
固定負債合計 | 8,383 |
負債合計 | 25,575 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,142 |
資本剰余金 | 2,114 |
利益剰余金 | 5,346 |
自己株式 | △1,517 |
株主資本合計 | 8,086 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 428 |
繰延ヘッジ損益 | 0 |
為替換算調整勘定 | 2,253 |
退職給付に係る調整累計額 | 406 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,089 |
新株予約権 | 4 |
非支配株主持分 | 0 |
純資産合計 | 11,179 |
負債純資産合計 | 36,755 |
お知らせ