前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △67 | 209 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7 | 5 |
その他の包括利益合計 | 7 | 5 |
四半期包括利益 | △60 | 214 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △60 | 214 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
売上高 | 692 | 1,918 |
売上原価 | 466 | 1,375 |
売上総利益 | 225 | 543 |
販売費及び一般管理費 | 303 | 288 |
営業利益又は営業損失(△) | △78 | 255 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
受取保険料 | 0 | 2 |
貸倒引当金戻入額 | 6 | 8 |
その他 | 1 | 1 |
営業外収益合計 | 8 | 12 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 0 | 1 |
為替差損 | 0 | 0 |
支払手数料 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 1 | 3 |
経常利益又は経常損失(△) | △72 | 264 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 3 |
特別損失合計 | 0 | 3 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △72 | 261 |
法人税、住民税及び事業税 | 10 | 19 |
法人税等調整額 | △16 | 32 |
法人税等合計 | △6 | 52 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △67 | 209 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △67 | 209 |
前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,391 | 1,919 |
受取手形及び売掛金 | 638 | 1,413 |
電子記録債権 | 34 | 23 |
商品及び製品 | 51 | 33 |
仕掛品 | 580 | 429 |
原材料 | 412 | 396 |
その他 | 53 | 49 |
貸倒引当金 | △6 | △12 |
流動資産合計 | 4,154 | 4,253 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 312 | 321 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
土地 | 379 | 379 |
その他(純額) | 53 | 58 |
有形固定資産合計 | 745 | 760 |
無形固定資産 | ||
のれん | 33 | 34 |
その他 | 79 | 85 |
無形固定資産合計 | 112 | 120 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 196 | 186 |
繰延税金資産 | 53 | 41 |
その他 | 79 | 80 |
貸倒引当金 | △25 | △26 |
投資その他の資産合計 | 305 | 282 |
固定資産合計 | 1,163 | 1,163 |
資産合計 | 5,317 | 5,416 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 209 | 248 |
電子記録債務 | 147 | 267 |
短期借入金 | 280 | 280 |
1年内返済予定の長期借入金 | 53 | 53 |
未払法人税等 | 10 | 15 |
賞与引当金 | 99 | 33 |
製品保証引当金 | 56 | 61 |
その他 | 296 | 181 |
流動負債合計 | 1,153 | 1,141 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 207 | 222 |
役員退職慰労引当金 | 5 | 5 |
退職給付に係る負債 | 239 | 228 |
資産除去債務 | 19 | 19 |
その他 | 62 | 63 |
固定負債合計 | 534 | 539 |
負債合計 | 1,688 | 1,680 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 333 | 333 |
資本剰余金 | 313 | 313 |
利益剰余金 | 2,910 | 3,023 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 3,557 | 3,670 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 72 | 65 |
その他の包括利益累計額合計 | 72 | 65 |
純資産合計 | 3,629 | 3,735 |
負債純資産合計 | 5,317 | 5,416 |
お知らせ