今期 (2024年09月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △790 |
四半期包括利益 | △790 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | △790 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2024年09月期 Q1) | |
売上高 | 15,168 |
売上原価 | 12,976 |
売上総利益 | 2,192 |
販売費及び一般管理費 | 2,832 |
営業利益又は営業損失(△) | △641 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
受取配当金 | 0 |
受取手数料 | 2 |
物品売却益 | 0 |
受取保険金 | 21 |
その他 | 4 |
営業外収益合計 | 28 |
営業外費用 | |
支払利息 | 72 |
支払手数料 | 54 |
その他 | 31 |
営業外費用合計 | 159 |
経常利益又は経常損失(△) | △771 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 0 |
課徴金 | 9 |
特別損失合計 | 10 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △782 |
法人税、住民税及び事業税 | 5 |
法人税等調整額 | 2 |
法人税等合計 | 8 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △790 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △790 |
今期 (2024年09月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,542 |
売掛金 | 2,450 |
商品 | 11,978 |
貯蔵品 | 3 |
前払金 | 463 |
前払費用 | 250 |
未収還付法人税等 | 269 |
その他 | 276 |
流動資産合計 | 17,234 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 5,797 |
構築物(純額) | 938 |
機械及び装置(純額) | 85 |
車両運搬具(純額) | 62 |
工具、器具及び備品(純額) | 242 |
土地 | 1,488 |
リース資産(純額) | 1,750 |
建設仮勘定 | 815 |
有形固定資産合計 | 11,180 |
無形固定資産 | |
のれん | 27 |
ソフトウエア | 37 |
リース資産 | 76 |
その他 | 7 |
無形固定資産合計 | 148 |
投資その他の資産 | |
関係会社株式 | 6 |
出資金 | 1 |
保証金 | 1,090 |
長期前払金 | 101 |
長期前払費用 | 23 |
その他 | 89 |
投資その他の資産合計 | 1,312 |
固定資産合計 | 12,641 |
資産合計 | 29,876 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 1,116 |
短期借入金 | 15,951 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,169 |
リース債務 | 481 |
未払金 | 268 |
未払費用 | 400 |
前受金 | 2,268 |
預り金 | 107 |
返金負債 | 392 |
賞与引当金 | 64 |
役員賞与引当金 | 0 |
その他 | 242 |
流動負債合計 | 23,463 |
固定負債 | |
長期借入金 | 5,370 |
リース債務 | 1,895 |
繰延税金負債 | 66 |
資産除去債務 | 39 |
長期前受金 | 468 |
固定負債合計 | 7,841 |
負債合計 | 31,305 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,007 |
資本剰余金 | 1,026 |
利益剰余金 | △3,502 |
自己株式 | △1 |
株主資本合計 | △1,469 |
新株予約権 | 39 |
純資産合計 | △1,430 |
負債純資産合計 | 29,876 |
お知らせ