今期 (2025年04月期 Q2) | |
中間純損失(△) | △806 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | △1 |
為替換算調整勘定 | 164 |
その他の包括利益合計 | 164 |
中間包括利益 | △642 |
(内訳) | |
親会社株主に係る中間包括利益 | △642 |
非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
今期 (2025年04月期 Q2) | |
事業収益 | |
売上高 | 3,274 |
事業収益合計 | 3,274 |
事業費用 | |
売上原価 | 960 |
研究開発費 | 289 |
販売費及び一般管理費 | 2,557 |
事業費用合計 | 3,806 |
営業損失(△) | △532 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
為替差益 | 0 |
受取手数料 | 2 |
その他 | 4 |
営業外収益合計 | 6 |
営業外費用 | |
支払利息 | 41 |
支払手数料 | 2 |
為替差損 | 186 |
株式交付費 | 5 |
その他 | 37 |
営業外費用合計 | 272 |
経常利益又は経常損失(△) | △798 |
特別利益 | |
新株予約権戻入益 | 5 |
特別利益合計 | 5 |
特別損失 | |
減損損失 | 2 |
特別損失合計 | 2 |
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △795 |
法人税、住民税及び事業税 | 11 |
法人税等合計 | 11 |
中間純損失(△) | △806 |
親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △806 |
今期 (2025年04月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △795 |
新株予約権戻入益 | △6 |
減損損失 | 2 |
受取利息 | △1 |
支払利息 | 41 |
為替差損益(△は益) | 192 |
株式交付費 | 5 |
株式報酬費用 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | △203 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △74 |
前渡金の増減額(△は増加) | 140 |
未払金の増減額(△は減少) | △2 |
その他 | △51 |
小計 | △734 |
利息の受取額 | 0 |
利息の支払額 | △42 |
法人税等の支払額 | △230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △1 |
無形固定資産の取得による支出 | △1 |
長期前払費用の取得による支出 | △9 |
その他 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 |
株式の発行による収入 | 2,081 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 0 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △355 |
新株予約権の発行による収入 | 0 |
自己新株予約権の取得による支出 | 0 |
その他 | △3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 705 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,011 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,068 |
今期 (2025年04月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,068 |
売掛金 | 1,413 |
棚卸資産 | 2,918 |
前渡金 | 92 |
その他 | 162 |
貸倒引当金 | △48 |
流動資産合計 | 6,609 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 0 |
無形固定資産 | 0 |
投資その他の資産 | 94 |
固定資産合計 | 94 |
資産合計 | 6,703 |
負債の部 | |
流動負債 | |
短期借入金 | 300 |
未払金 | 343 |
未払費用 | 380 |
未払法人税等 | 90 |
その他 | 127 |
流動負債合計 | 1,241 |
固定負債 | |
転換社債型新株予約権付社債 | 3,555 |
その他 | 100 |
固定負債合計 | 3,655 |
負債合計 | 4,896 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 14,869 |
資本剰余金 | 14,859 |
利益剰余金 | △24,571 |
自己株式 | △1 |
株主資本合計 | 5,159 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
為替換算調整勘定 | △3,834 |
その他の包括利益累計額合計 | △3,833 |
新株予約権 | 481 |
純資産合計 | 1,807 |
負債純資産合計 | 6,703 |
お知らせ