今期 (2024年06月期 Q2) | |
売上高 | 3,031 |
売上原価 | 2,093 |
売上総利益 | 938 |
販売費及び一般管理費 | 928 |
営業利益又は営業損失(△) | 9 |
営業外収益 | |
受取利息 | 2 |
受取配当金 | 0 |
持分法による投資利益 | 64 |
デリバティブ評価益 | 7 |
その他 | 1 |
営業外収益合計 | 77 |
営業外費用 | |
支払利息 | 5 |
為替差損 | 15 |
デリバティブ評価損 | 0 |
投資事業組合運用損 | 1 |
その他 | 1 |
営業外費用合計 | 23 |
経常利益又は経常損失(△) | 63 |
特別損失 | |
訴訟損失引当金繰入額 | 0 |
特別損失合計 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 63 |
法人税、住民税及び事業税 | 7 |
法人税等調整額 | △3 |
法人税等合計 | 4 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 58 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 58 |
今期 (2024年06月期 Q2) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 58 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 1 |
繰延ヘッジ損益 | 0 |
為替換算調整勘定 | 2 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △37 |
その他の包括利益合計 | △33 |
四半期包括利益 | 26 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 26 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2024年06月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,952 |
受取手形及び売掛金 | 949 |
商品及び製品 | 543 |
未着品 | 256 |
その他 | 175 |
流動資産合計 | 3,876 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 279 |
機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 13 |
リース資産(純額) | 102 |
建設仮勘定 | 0 |
有形固定資産合計 | 396 |
無形固定資産 | 9 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 974 |
長期貸付金 | 382 |
繰延税金資産 | 113 |
その他 | 62 |
投資その他の資産合計 | 1,533 |
固定資産合計 | 1,939 |
資産合計 | 5,816 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 66 |
短期借入金 | 800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 392 |
リース債務 | 37 |
未払法人税等 | 14 |
その他 | 139 |
流動負債合計 | 1,449 |
固定負債 | |
長期借入金 | 756 |
リース債務 | 72 |
役員退職慰労引当金 | 228 |
退職給付に係る負債 | 120 |
資産除去債務 | 34 |
株式給付引当金 | 25 |
その他 | 5 |
固定負債合計 | 1,243 |
負債合計 | 2,692 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 582 |
資本剰余金 | 308 |
利益剰余金 | 2,479 |
自己株式 | △265 |
株主資本合計 | 3,105 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
為替換算調整勘定 | 17 |
その他の包括利益累計額合計 | 18 |
純資産合計 | 3,123 |
負債純資産合計 | 5,816 |
お知らせ