前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
四半期利益 | 288,359 | 200,005 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
減価償却費及び無形資産等償却費 | 66,002 | 73,885 |
退職給付に係る負債の増減 | 1,920 | 889 |
損失評価引当金繰入額 | 2,720 | 5,052 |
有価証券損益 | △11,559 | 4,669 |
固定資産評価損益 | 271 | △213 |
固定資産処分損益 | △6,929 | △1,680 |
受取利息、受取配当金及び支払利息 | △34,012 | △31,382 |
法人所得税 | 59,598 | 56,186 |
持分法による投資損益 | △138,837 | △96,445 |
条件付対価等に係る評価損益 | △9,340 | 303 |
営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
営業債権及びその他の債権の増減 | △79,335 | △86,278 |
棚卸資産の増減 | 26,885 | △84,175 |
営業債務及びその他の債務の増減 | 45,823 | 71,394 |
その他-純額 | △26,389 | △4,826 |
利息の受取額 | 14,550 | 13,145 |
利息の支払額 | △10,999 | △14,994 |
配当金の受取額 | 148,987 | 118,508 |
法人所得税の支払額 | △56,778 | △44,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,937 | 179,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減 | 34,594 | △35,600 |
持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収 | △94,342 | △16,968 |
その他の投資の取得及び売却・償還 | △17,484 | △58,229 |
貸付金の増加及び回収 | △1,978 | 58,285 |
有形固定資産等の取得及び売却 | △53,895 | △37,466 |
投資不動産の取得及び売却 | 21,498 | △2,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,607 | △92,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期債務の増減 | △1,117 | 34,540 |
長期債務の増加及び返済 | 61,608 | △32,875 |
リース負債の返済による支出 | △13,532 | △13,336 |
自己株式の取得及び売却 | △51,033 | △74,725 |
配当金支払による支出 | △96,058 | △75,083 |
非支配持分株主との取引 | △29,660 | △10,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,792 | △172,254 |
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 51,729 | △2,163 |
現金及び現金同等物の増減 | 91,267 | △87,633 |
現金及び現金同等物期首残高 | 975,517 | 0 |
現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,219,135 | 975,517 |
前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
四半期包括利益 | ||
四半期利益 | 288,359 | 200,005 |
その他の包括利益 | ||
再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ分類されない項目 | ||
FVTOCIの金融資産 | △314,730 | 225,395 |
確定給付制度の再測定 | △19 | 300 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △613 | 2,156 |
上記に係る法人所得税 | 92,235 | △67,714 |
再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ分類される項目 | ||
外貨換算調整勘定 | 22,963 | △300 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | △48,239 | △6,834 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 301,282 | 51,955 |
上記に係る法人所得税 | △7,063 | △5,813 |
その他の包括利益計 | 45,816 | 199,145 |
四半期包括利益 | 334,175 | 399,150 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 312,406 | 388,605 |
非支配持分 | 21,769 | 10,545 |
前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
収益 | 3,720,531 | 2,658,034 |
原価 | 3,407,101 | 2,389,797 |
売上総利益 | 313,430 | 268,237 |
その他の収益・費用 | ||
販売費及び一般管理費 | 155,949 | 138,599 |
有価証券損益 | 11,559 | △4,669 |
固定資産評価損益 | △271 | 213 |
固定資産処分損益 | 6,929 | 1,680 |
雑損益 | 8,285 | 8,924 |
その他の収益・費用計 | △129,447 | △132,451 |
金融収益・費用 | ||
受取利息 | 6,963 | 4,658 |
受取配当金 | 34,575 | 33,692 |
支払利息 | 16,401 | 14,390 |
金融収益・費用計 | 25,137 | 23,960 |
持分法による投資損益 | 138,837 | 96,445 |
法人所得税前利益 | 347,957 | 256,191 |
法人所得税 | 59,598 | 56,186 |
四半期利益 | 288,359 | 200,005 |
四半期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 275,000 | 191,264 |
非支配持分 | 13,359 | 8,741 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 1,219,135 | 1,127,868 |
営業債権及びその他の債権 | 2,490,550 | 2,303,140 |
その他の金融資産 | 1,142,227 | 997,862 |
棚卸資産 | 975,902 | 949,663 |
前渡金 | 231,116 | 183,370 |
その他の流動資産 | 179,187 | 154,780 |
流動資産合計 | 6,238,117 | 5,716,683 |
非流動資産 | ||
持分法適用会社に対する投資 | 3,763,256 | 3,387,371 |
その他の投資 | 2,109,091 | 2,347,414 |
営業債権及びその他の債権 | 316,891 | 319,977 |
その他の金融資産 | 215,502 | 167,845 |
有形固定資産 | 2,309,564 | 2,190,902 |
投資不動産 | 318,352 | 318,570 |
無形資産 | 281,708 | 253,039 |
繰延税金資産 | 112,511 | 100,743 |
その他の非流動資産 | 121,656 | 120,746 |
非流動資産合計 | 9,548,531 | 9,206,607 |
資産合計 | 15,786,648 | 14,923,290 |
負債及び資本の部 | ||
流動負債 | ||
短期債務 | 305,516 | 281,831 |
1年以内に返済予定の長期債務 | 844,491 | 410,257 |
営業債務及びその他の債務 | 1,861,236 | 1,739,149 |
その他の金融負債 | 1,165,248 | 1,003,156 |
未払法人所得税 | 68,187 | 68,456 |
前受金 | 225,148 | 202,074 |
引当金 | 77,271 | 48,589 |
その他の流動負債 | 68,106 | 55,114 |
流動負債合計 | 4,615,203 | 3,808,626 |
非流動負債 | ||
長期債務(1年以内返済予定分を除く) | 4,047,211 | 4,185,375 |
その他の金融負債 | 202,577 | 147,031 |
退職給付に係る負債 | 39,730 | 38,045 |
引当金 | 278,129 | 266,161 |
繰延税金負債 | 594,074 | 653,979 |
その他の非流動負債 | 29,045 | 28,657 |
非流動負債合計 | 5,190,766 | 5,319,248 |
負債合計 | 9,805,969 | 9,127,874 |
資本 | ||
資本金 | 342,384 | 342,384 |
資本剰余金 | 376,872 | 376,516 |
利益剰余金 | 4,347,862 | 4,165,962 |
その他の資本の構成要素 | 861,882 | 827,441 |
自己株式 | △158,073 | △107,098 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 5,770,927 | 5,605,205 |
非支配持分 | 209,752 | 190,211 |
資本合計 | 5,980,679 | 5,795,416 |
負債及び資本合計 | 15,786,648 | 14,923,290 |
お知らせ