前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
売上高 | 7,241 | 5,453 |
売上原価 | 4,476 | 3,480 |
売上総利益 | 2,765 | 1,973 |
販売費及び一般管理費 | 2,651 | 2,518 |
営業利益又は営業損失(△) | 113 | △545 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 3 | 3 |
為替差益 | 38 | 29 |
不動産賃貸料 | 35 | 35 |
貸倒引当金戻入額 | 0 | 13 |
助成金収入 | 8 | 45 |
その他 | 5 | 4 |
営業外収益合計 | 91 | 132 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 14 | 15 |
不動産賃貸原価 | 16 | 17 |
その他 | 3 | 2 |
営業外費用合計 | 34 | 35 |
経常利益又は経常損失(△) | 171 | △448 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 10 | 102 |
特別利益合計 | 10 | 102 |
特別損失 | ||
事業構造改善費用 | 0 | 4 |
特別損失合計 | 0 | 4 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 181 | △351 |
法人税、住民税及び事業税 | 18 | 24 |
法人税等調整額 | 10 | △7 |
法人税等合計 | 28 | 17 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 152 | △369 |
(内訳) | ||
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 152 | △369 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2 | △14 |
繰延ヘッジ損益 | △43 | 2 |
為替換算調整勘定 | 10 | 5 |
退職給付に係る調整額 | △3 | △3 |
その他の包括利益合計 | △31 | △9 |
四半期包括利益 | 122 | △377 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 122 | △377 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,259 | 657 |
受取手形及び売掛金 | 1,282 | 2,200 |
商品及び製品 | 2,936 | 3,359 |
仕掛品 | 2 | 4 |
原材料及び貯蔵品 | 52 | 47 |
返品資産 | 477 | 770 |
その他 | 163 | 193 |
貸倒引当金 | △8 | △14 |
流動資産合計 | 6,166 | 7,219 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 866 | 941 |
土地 | 1,677 | 1,677 |
その他(純額) | 95 | 106 |
有形固定資産合計 | 2,639 | 2,726 |
無形固定資産 | 297 | 293 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 801 | 851 |
貸倒引当金 | △29 | △29 |
投資その他の資産合計 | 773 | 822 |
固定資産合計 | 3,710 | 3,843 |
資産合計 | 9,877 | 11,063 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 404 | 577 |
電子記録債務 | 216 | 157 |
短期借入金 | 2,779 | 3,439 |
未払法人税等 | 26 | 41 |
賞与引当金 | 20 | 24 |
返金負債 | 751 | 1,132 |
その他 | 474 | 410 |
流動負債合計 | 4,674 | 5,784 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 175 | 247 |
退職給付に係る負債 | 312 | 307 |
その他 | 162 | 219 |
固定負債合計 | 650 | 774 |
負債合計 | 5,324 | 6,559 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | 2,856 | 2,856 |
利益剰余金 | 677 | 539 |
自己株式 | △63 | △4 |
株主資本合計 | 4,471 | 4,391 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 52 | 49 |
繰延ヘッジ損益 | △19 | 23 |
為替換算調整勘定 | 39 | 28 |
退職給付に係る調整累計額 | 7 | 9 |
その他の包括利益累計額合計 | 81 | 111 |
純資産合計 | 4,552 | 4,503 |
負債純資産合計 | 9,877 | 11,063 |
お知らせ