今期 (2024年09月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 657 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 10 |
繰延ヘッジ損益 | △168 |
為替換算調整勘定 | △12 |
退職給付に係る調整額 | △3 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △4 |
その他の包括利益合計 | △175 |
四半期包括利益 | 482 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 482 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2024年09月期 Q1) | |
売上高 | 6,944 |
売上原価 | 3,700 |
売上総利益 | 3,243 |
販売費及び一般管理費 | 2,511 |
営業利益又は営業損失(△) | 732 |
営業外収益 | |
受取利息 | 26 |
受取配当金 | 5 |
持分法による投資利益 | 0 |
保険解約返戻金 | 26 |
その他 | 13 |
営業外収益合計 | 71 |
営業外費用 | |
支払利息 | 0 |
投資事業組合運用損 | 10 |
為替差損 | 117 |
持分法による投資損失 | 4 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 132 |
経常利益又は経常損失(△) | 670 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 8 |
投資有価証券売却益 | 10 |
特別利益合計 | 18 |
特別損失 | |
固定資産処分損 | 1 |
特別損失合計 | 1 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 687 |
法人税、住民税及び事業税 | 21 |
法人税等調整額 | 9 |
法人税等合計 | 30 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 657 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 657 |
今期 (2024年09月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,348 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,732 |
電子記録債権 | 389 |
有価証券 | 2,150 |
商品及び製品 | 5,688 |
その他 | 2,968 |
貸倒引当金 | △2 |
流動資産合計 | 17,276 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 4,341 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,682 |
建物及び構築物(純額) | 2,659 |
車両運搬具 | 10 |
減価償却累計額 | △8 |
車両運搬具(純額) | 3 |
工具、器具及び備品 | 4,391 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,580 |
工具、器具及び備品(純額) | 812 |
土地 | 6,808 |
建設仮勘定 | 6,594 |
有形固定資産合計 | 16,879 |
無形固定資産 | |
のれん | 1,529 |
ソフトウェア | 886 |
ソフトウェア仮勘定 | 10 |
その他 | 138 |
無形固定資産合計 | 2,564 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 2,215 |
退職給付に係る資産 | 636 |
繰延税金資産 | 785 |
長期預金 | 700 |
その他 | 444 |
貸倒引当金 | △34 |
投資その他の資産合計 | 4,749 |
固定資産合計 | 24,192 |
資産合計 | 41,469 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 1,817 |
短期借入金 | 2,000 |
未払法人税等 | 140 |
契約負債 | 3,022 |
前受金 | 4,060 |
賞与引当金 | 420 |
役員賞与引当金 | 18 |
その他 | 1,096 |
流動負債合計 | 12,575 |
固定負債 | |
退職給付に係る負債 | 669 |
その他 | 142 |
固定負債合計 | 812 |
負債合計 | 13,388 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 4,158 |
資本剰余金 | 4,603 |
利益剰余金 | 23,932 |
自己株式 | △4,476 |
株主資本合計 | 28,218 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | △44 |
繰延ヘッジ損益 | △39 |
為替換算調整勘定 | △141 |
退職給付に係る調整累計額 | 6 |
その他の包括利益累計額合計 | △216 |
新株予約権 | 77 |
純資産合計 | 28,081 |
負債純資産合計 | 41,469 |
お知らせ