| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | |
| 受入手数料 | 10,593 |
| 委託手数料 | 10,067 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 11 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 0 |
| その他の受入手数料 | 515 |
| トレーディング損益 | 1,925 |
| 金融収益 | 7,767 |
| 営業収益計 | 20,285 |
| 金融費用 | 912 |
| 純営業収益 | 19,373 |
| 販売費・一般管理費 | |
| 取引関係費 | 3,188 |
| 人件費 | 1,976 |
| 不動産関係費 | 544 |
| 事務費 | 2,592 |
| 減価償却費 | 1,759 |
| 租税公課 | 247 |
| 貸倒引当金繰入れ | 47 |
| その他 | 121 |
| 販売費・一般管理費計 | 10,473 |
| 営業利益 | 8,900 |
| 営業外収益 | |
| 受取配当金 | 8 |
| 投資事業組合運用益 | 88 |
| その他 | 9 |
| 営業外収益計 | 105 |
| 営業外費用 | |
| 投資事業組合運用損 | 94 |
| その他 | 10 |
| 営業外費用計 | 103 |
| 経常利益 | 8,902 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 特別利益計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 117 |
| 固定資産除売却損 | 0 |
| 特別損失計 | 117 |
| 税引前中間純利益 | 8,785 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,614 |
| 法人税等調整額 | 73 |
| 法人税等合計 | 2,687 |
| 中間純利益 | 6,097 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 96,325 |
| 預託金 | 602,212 |
| 金銭の信託 | 4,285 |
| トレーディング商品 | 7,288 |
| 商品有価証券等 | 2 |
| デリバティブ取引 | 7,285 |
| 約定見返勘定 | 0 |
| 信用取引資産 | 309,854 |
| 信用取引貸付金 | 305,478 |
| 信用取引借証券担保金 | 4,376 |
| 有価証券担保貸付金 | 23,960 |
| 借入有価証券担保金 | 23,960 |
| 立替金 | 258 |
| 募集等払込金 | 1,371 |
| 短期差入保証金 | 18,912 |
| その他 | 7,467 |
| 貸倒引当金 | △13 |
| 流動資産計 | 1,071,920 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 1,685 |
| 無形固定資産 | 8,693 |
| ソフトウエア | 8,693 |
| その他 | 0 |
| 投資その他の資産 | 10,059 |
| 投資有価証券 | 7,073 |
| その他 | 3,737 |
| 貸倒引当金 | △752 |
| 固定資産計 | 20,437 |
| 資産合計 | 1,092,357 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| トレーディング商品 | 437 |
| デリバティブ取引 | 437 |
| 約定見返勘定 | 307 |
| 信用取引負債 | 39,956 |
| 信用取引借入金 | 7,027 |
| 信用取引貸証券受入金 | 32,929 |
| 有価証券担保借入金 | 27,645 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 27,645 |
| 預り金 | 387,357 |
| 受入保証金 | 278,189 |
| 短期借入金 | 270,000 |
| 未払法人税等 | 2,773 |
| 賞与引当金 | 202 |
| その他 | 3,566 |
| 流動負債計 | 1,010,433 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 0 |
| その他 | 281 |
| 固定負債計 | 281 |
| 特別法上の準備金 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 4,250 |
| 特別法上の準備金計 | 4,250 |
| 負債合計 | 1,014,964 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 11,945 |
| 資本剰余金 | 9,804 |
| 利益剰余金 | 56,354 |
| 自己株式 | △1,404 |
| 株主資本合計 | 76,699 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 451 |
| 評価・換算差額等合計 | 451 |
| 新株予約権 | 243 |
| 純資産合計 | 77,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,357 |
お知らせ