今期 (2025年03月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 18 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
その他の包括利益合計 | 0 |
四半期包括利益 | 18 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 18 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
売上高 | 316 |
売上原価 | 156 |
売上総利益 | 160 |
販売費及び一般管理費 | 144 |
営業利益 | 16 |
営業外収益 | |
受取利息及び配当金 | 1 |
持分法による投資利益 | 1 |
その他 | 0 |
営業外収益合計 | 2 |
営業外費用 | |
支払利息 | 0 |
持分法による投資損失 | 0 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 0 |
経常利益又は経常損失(△) | 18 |
特別利益 | |
特別損失 | |
環境対策費 | 0 |
特別損失合計 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 18 |
法人税、住民税及び事業税 | 5 |
法人税等調整額 | △5 |
法人税等合計 | 0 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 18 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 18 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 760 |
売掛金 | 52 |
棚卸資産 | 1 |
その他 | 75 |
流動資産合計 | 889 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 462 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8 |
工具、器具及び備品(純額) | 20 |
土地 | 3,904 |
リース資産(純額) | 7 |
有形固定資産合計 | 4,402 |
無形固定資産 | |
借地権 | 73 |
その他 | 9 |
無形固定資産合計 | 82 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 437 |
繰延税金資産 | 53 |
敷金及び保証金 | 88 |
その他 | 37 |
貸倒引当金 | △5 |
投資その他の資産合計 | 613 |
固定資産合計 | 5,098 |
資産合計 | 5,988 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 52 |
短期借入金 | 50 |
リース債務 | 1 |
未払法人税等 | 6 |
賞与引当金 | 23 |
その他 | 199 |
流動負債合計 | 333 |
固定負債 | |
長期借入金 | 272 |
リース債務 | 5 |
退職給付に係る負債 | 56 |
役員退職慰労引当金 | 8 |
長期預り敷金 | 618 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,082 |
その他 | 9 |
固定負債合計 | 2,053 |
負債合計 | 2,387 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,004 |
利益剰余金 | 149 |
自己株式 | △9 |
株主資本合計 | 1,145 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 3 |
土地再評価差額金 | 2,452 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,455 |
純資産合計 | 3,600 |
負債純資産合計 | 5,988 |
お知らせ