前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | 65 | △169 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 19 | △5 |
為替換算調整勘定 | 16 | △1 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 10 | △1 |
その他の包括利益合計 | 45 | △5 |
包括利益 | 110 | △174 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 110 | △174 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 137 | △160 |
減価償却費 | 214 | 215 |
為替差損益(△は益) | △7 | △2 |
持分法による投資損益(△は益) | △11 | △8 |
減損損失 | 56 | 93 |
固定資産圧縮損 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △10 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | △2 |
受取利息及び受取配当金 | △18 | △26 |
支払利息 | 2 | 4 |
協力金収入 | △5 | △222 |
補助金収入 | △1 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △6 |
有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | △166 | △21 |
未収入金の増減額(△は増加) | △17 | 78 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △19 | △1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65 | △6 |
未払費用の増減額(△は減少) | 15 | △12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11 | 44 |
その他 | 6 | △40 |
小計 | 311 | △57 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 25 |
利息の支払額 | △3 | △5 |
協力金の受取額 | 62 | 164 |
補助金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | △13 | △8 |
法人税等の還付額 | 8 | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非連結子会社株式の取得による支出 | △10 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | △13 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △220 | △49 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | △13 | △27 |
差入保証金の差入による支出 | △16 | △2 |
差入保証金の回収による収入 | 6 | 52 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △241 | 39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △111 | △111 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 42 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △44 |
配当金の支払額 | △60 | △60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △670 | △171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △504 | 15 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,321 | 1,306 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 818 | 1,321 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
売上高 | 6,435 | 5,400 |
売上原価 | 3,729 | 3,266 |
売上総利益 | 2,706 | 2,134 |
営業収入 | 671 | 514 |
営業総利益 | 3,377 | 2,648 |
販売費及び一般管理費 | ||
運賃 | 270 | 262 |
役員報酬 | 121 | 117 |
給料及び手当 | 1,238 | 1,134 |
賞与引当金繰入額 | 75 | 77 |
役員株式給付引当金繰入額 | 16 | 15 |
従業員株式給付引当金繰入額 | 8 | 9 |
退職給付費用 | 31 | 31 |
地代家賃 | 287 | 276 |
水道光熱費 | 154 | 123 |
減価償却費 | 101 | 120 |
その他 | 903 | 824 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,209 | 2,992 |
営業利益又は営業損失(△) | 168 | △344 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 16 | 25 |
受取地代家賃 | 71 | 65 |
為替差益 | 11 | 2 |
持分法による投資利益 | 10 | 7 |
協力金収入 | 4 | 221 |
その他 | 20 | 23 |
営業外収益合計 | 135 | 346 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2 | 4 |
賃貸費用 | 68 | 62 |
その他 | 7 | 6 |
営業外費用合計 | 79 | 73 |
経常利益又は経常損失(△) | 224 | △70 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 5 |
補助金収入 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 5 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 2 |
減損損失 | 56 | 93 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 9 | 0 |
固定資産圧縮損 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損 | 20 | 0 |
特別損失合計 | 87 | 95 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 137 | △160 |
法人税、住民税及び事業税 | 67 | 14 |
法人税等調整額 | 4 | △6 |
法人税等合計 | 72 | 8 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 65 | △169 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 65 | △169 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 818 | 1,321 |
売掛金 | 646 | 474 |
商品及び製品 | 169 | 152 |
原材料及び貯蔵品 | 24 | 22 |
その他 | 188 | 211 |
流動資産合計 | 1,847 | 2,182 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 570 | 516 |
機械装置及び運搬具(純額) | 243 | 269 |
工具、器具及び備品(純額) | 78 | 75 |
土地 | 1,071 | 1,068 |
建設仮勘定 | 4 | 21 |
有形固定資産合計 | 1,967 | 1,951 |
無形固定資産 | 61 | 86 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 269 | 232 |
長期貸付金 | 0 | 15 |
関係会社出資金 | 59 | 59 |
差入保証金 | 205 | 264 |
保険積立金 | 70 | 69 |
繰延税金資産 | 204 | 217 |
その他 | 22 | 26 |
貸倒引当金 | △19 | △18 |
投資その他の資産合計 | 814 | 868 |
固定資産合計 | 2,844 | 2,906 |
資産合計 | 4,691 | 5,089 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 309 | 237 |
短期借入金 | 110 | 610 |
未払法人税等 | 39 | 30 |
賞与引当金 | 85 | 87 |
未払費用 | 255 | 239 |
店舗閉鎖損失引当金 | 4 | 0 |
その他 | 179 | 140 |
流動負債合計 | 983 | 1,346 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 164 | 274 |
長期未払金 | 63 | 63 |
長期預り保証金 | 148 | 154 |
役員株式給付引当金 | 68 | 55 |
従業員株式給付引当金 | 33 | 27 |
その他 | 7 | 5 |
固定負債合計 | 485 | 580 |
負債合計 | 1,469 | 1,927 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,518 | 1,518 |
資本剰余金 | 1,093 | 1,093 |
利益剰余金 | 1,010 | 1,005 |
自己株式 | △437 | △446 |
株主資本合計 | 3,186 | 3,171 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11 | △9 |
為替換算調整勘定 | 24 | △2 |
その他の包括利益累計額合計 | 36 | △10 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 3,222 | 3,162 |
負債純資産合計 | 4,691 | 5,089 |
お知らせ