決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2024年11月 の決算発表予定カレンダー

 
27

28

36

29

72

30

111

31

288

1

92

2

3

4

5

94

6

149

7

218

8

500

9

10

11

254

12

283

13

326

14

565

15

8

16

17

18

19

3

20

21

22

23

24

25

1

26

1

27

28

29

3

30

2024年11月11日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
09:00 2107 東洋精糖 3月期 2Q
10:30 8912 エリアクエスト 6月期 1Q
11:30 9322 川西倉庫 3月期 2Q
11:30 2162 nms ホールディングス 3月期 2Q
11:30 3109 シキボウ 3月期 2Q
11:30 1994 高橋カーテンウォール工業 12月期 3Q
12:00 1890 東洋建設 3月期 2Q
12:00 7502 プラザホールディングス 3月期 2Q
12:00 1802 大林組 3月期 2Q
12:30 9441 ベルパーク 12月期 3Q
13:00 4887 サワイグループホールディングス 3月期 2Q
13:00 4093 東邦アセチレン 3月期 2Q
13:00 8381 山陰合同銀行 3月期 2Q
13:00 9908 日本電計 3月期 2Q
13:00 8541 愛媛銀行 3月期 2Q
13:00 8349 東北銀行 3月期 2Q
13:00 2325 NJS 12月期 3Q
13:15 2897 日清食品ホールディングス 3月期 2Q
13:15 2226 湖池屋 3月期 2Q
13:30 1952 新日本空調 3月期 2Q
13:30 9755 応用地質 12月期 3Q
13:40 5984 兼房 3月期 2Q
13:40 4538 扶桑薬品工業 3月期 2Q
14:00 7490 日新商事 3月期 2Q
14:00 4997 日本農薬 3月期 2Q
14:00 6351 鶴見製作所 3月期 2Q
14:00 5142 アキレス 3月期 2Q
14:00 2269 明治ホールディングス 3月期 2Q
14:00 4008 住友精化 3月期 2Q
14:00 5952 アマテイ 3月期 2Q
14:00 4705 クリップコーポレーション 3月期 2Q
14:00 8387 四国銀行 3月期 2Q
14:00 5570 ジェノバ 9月期 FY
14:30 5108 ブリヂストン 12月期 3Q
14:40 8160 木曽路 3月期 2Q
14:50 6772 東京コスモス電機 3月期 2Q
15:00 6728 アルバック 6月期 1Q
15:00 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 6月期 1Q
15:00 7636 ハンズマン 6月期 1Q
15:00 1414 ショーボンドホールディングス 6月期 1Q
15:00 8334 群馬銀行 3月期 2Q
15:00 3143 オーウイル 3月期 2Q
15:00 3465 ケイアイスター不動産 3月期 2Q
15:00 2221 岩塚製菓 3月期 2Q
15:00 7482 シモジマ 3月期 2Q
15:00 9068 丸全昭和運輸 3月期 2Q
15:00 3929 ソーシャルワイヤー 3月期 2Q
15:00 6480 日本トムソン 3月期 2Q
15:00 5714 DOWAホールディングス 3月期 2Q
15:00 5974 中国工業 3月期 2Q
15:00 6986 双葉電子工業 3月期 2Q
15:00 2763 エフティグループ 3月期 2Q
15:00 6297 鉱研工業 3月期 2Q
15:00 6197 ソラスト 3月期 2Q
15:00 2181 パーソルホールディングス 3月期 2Q
15:00 7486 サンリン 3月期 2Q
15:00 5715 古河機械金属 3月期 2Q
15:00 8226 理経 3月期 2Q
15:00 7864 フジシールインターナショナル 3月期 2Q
15:00 7717 ブイ・テクノロジー 3月期 2Q
15:00 7912 大日本印刷 3月期 2Q
15:00 8392 大分銀行 3月期 2Q
15:00 9310 日本トランスシティ 3月期 2Q
15:00 4242 タカギセイコー 3月期 2Q
15:00 3183 ウイン・パートナーズ 3月期 2Q
15:00 7380 十六フィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:00 4023 クレハ 3月期 2Q
15:00 9856 ケーユーホールディングス 3月期 2Q
15:00 8511 日本証券金融 3月期 2Q
15:00 6794 フォスター電機 3月期 2Q
15:00 6098 リクルートホールディングス 3月期 2Q
15:00 3951 朝日印刷 3月期 2Q
15:00 6638 ミマキエンジニアリング 3月期 2Q
15:00 7202 いすゞ自動車 3月期 2Q
15:00 6614 シキノハイテック 3月期 2Q
15:00 8881 日神グループホールディングス 3月期 2Q
15:00 8869 明和地所 3月期 2Q
15:00 6862 ミナトホールディングス 3月期 2Q
15:00 8215 銀座山形屋 3月期 2Q
15:00 6947 図研 3月期 2Q
15:00 7481 尾家産業 3月期 2Q
15:00 1979 大氣社 3月期 2Q
15:00 7902 ソノコム 3月期 2Q
15:00 8835 太平洋興発 3月期 2Q
15:00 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 3月期 2Q
15:00 7762 シチズン時計 3月期 2Q
15:00 8279 ヤオコー 3月期 2Q
15:00 7615 京都きもの友禅ホールディングス 3月期 2Q
15:00 1866 北野建設 3月期 2Q
15:00 1333 マルハニチロ 3月期 2Q
15:00 6525 KOKUSAI ELECTRIC 3月期 2Q
15:00 3686 ディー・エル・イー 3月期 2Q
15:00 8370 紀陽銀行 3月期 2Q
15:00 9986 蔵王産業 3月期 2Q
15:00 9306 東陽倉庫 3月期 2Q
15:00 8366 滋賀銀行 3月期 2Q
15:00 7554 幸楽苑 3月期 2Q
15:00 7246 プレス工業 3月期 2Q
15:00 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:00 6226 守谷輸送機工業 3月期 2Q
15:00 9816 ストライダーズ 3月期 2Q
15:00 2980 SREホールディングス 3月期 2Q
15:00 4994 大成ラミック 3月期 2Q
15:00 9025 鴻池運輸 3月期 2Q
15:00 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:00 4021 日産化学 3月期 2Q
15:00 2907 あじかん 3月期 2Q
15:00 7287 日本精機 3月期 2Q
15:00 9405 朝日放送グループホールディングス 3月期 2Q
15:00 8152 ソマール 3月期 2Q
15:00 8023 大興電子通信 3月期 2Q
15:00 6485 前澤給装工業 3月期 2Q
15:00 5288 アジアパイルホールディングス 3月期 2Q
15:00 8123 川辺 3月期 2Q
15:00 3417 大木ヘルスケアホールディングス 3月期 2Q
15:00 7887 南海プライウッド 3月期 2Q
15:00 7254 ユニバンス 3月期 2Q
15:00 1961 三機工業 3月期 2Q
15:00 9204 スカイマーク 3月期 2Q
15:00 4102 丸尾カルシウム 3月期 2Q
15:00 8562 福島銀行 3月期 2Q
15:00 3131 シンデン・ハイテックス 3月期 2Q
15:00 8331 千葉銀行 3月期 2Q
15:00 4628 エスケー化研 3月期 2Q
15:00 8132 シナネンホールディングス 3月期 2Q
15:00 2607 不二製油グループ本社 3月期 2Q
15:00 8074 ユアサ商事 3月期 2Q
15:00 5302 日本カーボン 12月期 3Q
15:00 9260 西本Wismettacホールディングス 12月期 3Q
15:00 4985 アース製薬 12月期 3Q
15:00 2931 ユーグレナ 12月期 3Q
15:00 4633 サカタインクス 12月期 3Q
15:00 6395 タダノ 12月期 3Q
15:00 3671 ソフトマックス 12月期 3Q
15:00 6871 日本マイクロニクス 12月期 3Q
15:00 4379 Photosynth 12月期 3Q
15:00 8165 千趣会 12月期 3Q
15:00 4971 メック 12月期 3Q
15:00 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 12月期 3Q
15:00 7849 スターツ出版 12月期 3Q
15:00 2311 エプコ 12月期 3Q
15:00 2124 ジェイエイシーリクルートメント 12月期 3Q
15:00 4922 コーセー 12月期 3Q
15:00 4712 KeyHolder 12月期 3Q
15:00 3680 ホットリンク 12月期 3Q
15:00 2185 シイエム・シイ 9月期 FY
15:00 6338 タカトリ 9月期 FY
15:00 7505 扶桑電通 9月期 FY
15:00 1743 コーアツ工業 9月期 FY
15:00 3461 パルマ 9月期 FY
15:00 7806 MTG 9月期 FY
15:10 7638 NEW ART HOLDINGS 3月期 2Q
15:10 1992 神田通信機 3月期 2Q
15:10 7426 山大 3月期 2Q
15:10 3954 昭和パックス 3月期 2Q
15:10 6497 ハマイ 12月期 3Q
15:10 9259 タカヨシホールディングス 9月期 FY
15:15 3741 セック 3月期 2Q
15:15 7634 星医療酸器 3月期 2Q
15:15 4234 サンエー化研 3月期 2Q
15:20 6490 PILLAR 3月期 2Q
15:20 4072 電算システムホールディングス 12月期 3Q
15:30 6036 KeePer技研 6月期 1Q
15:30 6785 鈴木 6月期 1Q
15:30 8945 サンネクスタグループ 6月期 1Q
15:30 4966 上村工業 3月期 2Q
15:30 4274 細谷火工 3月期 2Q
15:30 6648 かわでん 3月期 2Q
15:30 9788 ナック 3月期 2Q
15:30 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:30 4100 戸田工業 3月期 2Q
15:30 6381 アネスト岩田 3月期 2Q
15:30 7134 アップガレージグループ 3月期 2Q
15:30 7749 メディキット 3月期 2Q
15:30 5962 浅香工業 3月期 2Q
15:30 4570 免疫生物研究所 3月期 2Q
15:30 6208 石川製作所 3月期 2Q
15:30 9739 NSW 3月期 2Q
15:30 4665 ダスキン 3月期 2Q
15:30 7743 シード 3月期 2Q
15:30 8572 アコム 3月期 2Q
15:30 2224 コモ 3月期 2Q
15:30 9960 東テク 3月期 2Q
15:30 9854 愛眼 3月期 2Q
15:30 8104 クワザワホールディングス 3月期 2Q
15:30 5838 楽天銀行 3月期 2Q
15:30 7458 第一興商 3月期 2Q
15:30 8714 池田泉州ホールディングス 3月期 2Q
15:30 3970 イノベーション 3月期 2Q
15:30 9656 グリーンランドリゾート 12月期 3Q
15:30 7425 初穂商事 12月期 3Q
15:30 8179 ロイヤルホールディングス 12月期 3Q
15:30 3276 JPMC 12月期 3Q
15:30 3902 メディカル・データ・ビジョン 12月期 3Q
15:30 6266 タツモ 12月期 3Q
15:30 6677 エスケーエレクトロニクス 9月期 FY
15:30 3992 ニーズウェル 9月期 FY
16:00 3772 ウェルス・マネジメント 3月期 2Q
16:00 6943 NKKスイッチズ 3月期 2Q
16:00 3347 トラスト 3月期 2Q
16:00 9362 兵機海運 3月期 2Q
16:00 4272 日本化薬 3月期 2Q
16:00 9713 ロイヤルホテル 3月期 2Q
16:00 6158 和井田製作所 3月期 2Q
16:00 4323 日本システム技術 3月期 2Q
16:00 6957 芝浦電子 3月期 2Q
16:00 9479 インプレスホールディングス 3月期 2Q
16:00 6824 新コスモス電機 3月期 2Q
16:00 1909 日本ドライケミカル 3月期 2Q
16:00 7444 ハリマ共和物産 3月期 2Q
16:00 5695 パウダーテック 3月期 2Q
16:00 9069 センコーグループホールディングス 3月期 2Q
16:00 1885 東亜建設工業 3月期 2Q
16:00 1888 若築建設 3月期 2Q
16:00 7872 エステールホールディングス 3月期 2Q
16:00 5009 富士興産 3月期 2Q
16:00 9723 京都ホテル 3月期 2Q
16:00 6834 精工技研 3月期 2Q
16:00 1793 大本組 3月期 2Q
16:00 7242 カヤバ 3月期 2Q
16:00 7822 永大産業 3月期 2Q
16:00 6899 ASTI 3月期 2Q
16:00 7247 ミクニ 3月期 2Q
16:00 3591 ワコールホールディングス 3月期 2Q
16:00 5998 アドバネクス 3月期 2Q
16:00 8029 ルックホールディングス 12月期 3Q
16:00 3416 ピクスタ 12月期 3Q
16:00 8996 ハウスフリーダム 12月期 3Q
16:00 6464 ツバキ・ナカシマ 12月期 3Q
16:00 5395 理研コランダム 12月期 3Q
16:00 2573 北海道コカ・コーラボトリング 12月期 3Q
16:00 5610 大和重工 12月期 3Q
16:30 9273 コーア商事ホールディングス 6月期 1Q
16:30 3291 飯田グループホールディングス 3月期 2Q
16:30 8367 南都銀行 3月期 2Q
16:30 4736 日本ラッド 3月期 2Q
16:30 5970 ジーテクト 3月期 2Q
16:30 2915 ケンコーマヨネーズ 3月期 2Q
16:30 3001 片倉工業 12月期 3Q
16:45 8159 立花エレテック 3月期 2Q
16:45 7129 ミアヘルサホールディングス 3月期 2Q
17:00 5256 Fusic 6月期 1Q
17:00 8897 MIRARTHホールディングス 3月期 2Q
17:00 9753 アイエックス・ナレッジ 3月期 2Q
17:00 7021 ニッチツ 3月期 2Q
17:00 6333 帝国電機製作所 3月期 2Q
17:00 6137 小池酸素工業 3月期 2Q
17:00 4222 児玉化学工業 3月期 2Q
17:00 2332 クエスト 3月期 2Q
17:00 5842 インテグラル 12月期 3Q
17:00 6877 OBARA GROUP 9月期 FY
18:00 6549 ディーエムソリューションズ 3月期 2Q
18:00 3948 光ビジネスフォーム 12月期 3Q
208A 構造計画研究所ホールディングス 6月期 1Q
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得