上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 5969 | ロブテックス | 3月期 | 2Q | |
10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
10:00 | 5969 | ロブテックス | 3月期 | 2Q | |
11:00 | 4471 | 三洋化成工業 | 3月期 | 2Q | |
11:00 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3月期 | 2Q | |
11:00 | 7183 | あんしん保証 | 3月期 | 2Q | |
11:30 | 3787 | テクノマセマティカル | 3月期 | 2Q | |
12:00 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 3月期 | 2Q | |
12:00 | 1812 | 鹿島建設 | 3月期 | 2Q | |
12:00 | 6269 | 三井海洋開発 | 12月期 | 3Q | |
12:00 | 9823 | マミーマート | 9月期 | FY | |
12:30 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 3655 | ブレインパッド | 6月期 | 1Q | |
13:00 | 8399 | 琉球銀行 | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 8358 | スルガ銀行 | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 5019 | 出光興産 | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 4401 | ADEKA | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 9956 | バローホールディングス | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 6342 | 太平製作所 | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 1803 | 清水建設 | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 8038 | 東都水産 | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 6440 | JUKI | 12月期 | 3Q | |
13:00 | 9823 | マミーマート | 9月期 | FY | |
13:00 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | 9月期 | FY | |
13:30 | 8337 | 千葉興業銀行 | 3月期 | 2Q | |
13:30 | 8007 | 高島 | 3月期 | 2Q | |
13:30 | 3673 | ブロードリーフ | 12月期 | 3Q | |
14:00 | 9066 | 日新 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 1776 | 三井住建道路 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 7525 | リックス | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 8061 | 西華産業 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 9017 | 新潟交通 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 3068 | WDI | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 8705 | 日産証券グループ | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 8542 | トマト銀行 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 8345 | 岩手銀行 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 5011 | ニチレキグループ | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 9365 | トレーディア | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 8041 | OUGホールディングス | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 3708 | 特種東海製紙 | 3月期 | 2Q | |
14:00 | 7226 | 極東開発工業 | 3月期 | 2Q | |
14:15 | 9193 | 東京汽船 | 3月期 | 2Q | |
14:20 | 2267 | ヤクルト本社 | 3月期 | 2Q | |
14:30 | 7003 | 三井E&S | 3月期 | 2Q | |
14:30 | 5233 | 太平洋セメント | 3月期 | 2Q | |
14:30 | 5232 | 住友大阪セメント | 3月期 | 2Q | |
14:30 | 9193 | 東京汽船 | 3月期 | 2Q | |
14:30 | 9036 | 東部ネットワーク | 3月期 | 2Q | |
14:30 | 7819 | 粧美堂 | 9月期 | FY | |
14:40 | 7213 | レシップホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 6月期 | 1Q | |
15:00 | 4418 | JDSC | 6月期 | 1Q | |
15:00 | 8928 | 穴吹興産 | 6月期 | 1Q | |
15:00 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 6月期 | 1Q | |
15:00 | 9987 | スズケン | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8041 | OUGホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9256 | サクシード | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5981 | 東京製綱 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1861 | 熊谷組 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4553 | 東和薬品 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7215 | ファルテック | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8416 | 高知銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3847 | パシフィックシステム | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7122 | 近畿車輛 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4524 | 森下仁丹 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5805 | SWCC | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7090 | リグア | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1904 | 大成温調 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7552 | ハピネット | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7554 | 幸楽苑 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 2201 | 森永製菓 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7413 | 創健社 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3375 | ZOA | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8219 | 青山商事 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5852 | アーレスティ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3068 | WDI | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4591 | リボミック | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1963 | 日揮ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9367 | 大東港運 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5011 | ニチレキグループ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1821 | 三井住友建設 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6433 | ヒーハイスト | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9036 | 東部ネットワーク | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3877 | 中越パルプ工業 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3023 | ラサ商事 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8551 | 北日本銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9365 | トレーディア | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6820 | アイコム | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5233 | 太平洋セメント | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3708 | 特種東海製紙 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8841 | テーオーシー | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8337 | 千葉興業銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7161 | じもとホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3896 | 阿波製紙 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6859 | エスペック | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 2733 | あらた | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5019 | 出光興産 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6408 | 小倉クラッチ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8344 | 山形銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7867 | タカラトミー | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8358 | スルガ銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8097 | 三愛オブリ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7213 | レシップホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9890 | マキヤ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3011 | バナーズ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1491 | 中外鉱業 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6055 | ジャパンマテリアル | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7628 | オーハシテクニカ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6407 | CKD | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4386 | SIGグループ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5273 | 三谷セキサン | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8050 | セイコーグループ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5713 | 住友金属鉱山 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8600 | トモニホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9076 | セイノーホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6753 | シャープ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 2156 | セーラー広告 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8085 | ナラサキ産業 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6850 | チノー | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6969 | 松尾電機 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5232 | 住友大阪セメント | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9675 | 常磐興産 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9435 | 光通信 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7367 | セルム | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5253 | カバー | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3964 | オークネット | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 5946 | 長府製作所 | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 6235 | オプトラン | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 6481 | THK | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 3659 | ネクソン | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 3252 | 地主 | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 4704 | トレンドマイクロ | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 4725 | CAC Holdings | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 4025 | 多木化学 | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 3656 | KLab | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 6465 | ホシザキ | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 4186 | 東京応化工業 | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 5943 | ノーリツ | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 6560 | エル・ティー・エス | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 7030 | スプリックス | 9月期 | FY | |
15:00 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 9月期 | FY | |
15:00 | 5724 | アサカ理研 | 9月期 | FY | |
15:00 | 7356 | Retty | 9月期 | FY | |
15:00 | 4165 | プレイド | 9月期 | FY | |
15:00 | 2122 | インタースペース | 9月期 | FY | |
15:00 | 4931 | 新日本製薬 | 9月期 | FY | |
15:01 | 7320 | Solvvy | 6月期 | 1Q | |
15:10 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:10 | 4977 | 新田ゼラチン | 3月期 | 2Q | |
15:15 | 7634 | 星医療酸器 | 3月期 | 2Q | |
15:15 | 5939 | 大谷工業 | 3月期 | 2Q | |
15:15 | 2342 | トランスジェニックグループ | 3月期 | 2Q | |
15:15 | 6272 | レオン自動機 | 3月期 | 2Q | |
15:20 | 2055 | 日和産業 | 3月期 | 2Q | |
15:20 | 6055 | ジャパンマテリアル | 3月期 | 2Q | |
15:20 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 3月期 | 2Q | |
15:20 | 6676 | メルコホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:20 | 8522 | 名古屋銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:20 | 9075 | 福山通運 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 6月期 | 1Q | |
15:30 | 3655 | ブレインパッド | 6月期 | 1Q | |
15:30 | 4418 | JDSC | 6月期 | 1Q | |
15:30 | 8928 | 穴吹興産 | 6月期 | 1Q | |
15:30 | 1431 | Lib Work | 6月期 | 1Q | |
15:30 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 6月期 | 1Q | |
15:30 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 8035 | 東京エレクトロン | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 5713 | 住友金属鉱山 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 8097 | 三愛オブリ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4386 | SIGグループ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 8050 | セイコーグループ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 2981 | ランディックス | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7122 | 近畿車輛 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3011 | バナーズ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 8344 | 山形銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3847 | パシフィックシステム | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7215 | ファルテック | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 5981 | 東京製綱 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4488 | AI inside | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4553 | 東和薬品 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 1861 | 熊谷組 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7150 | 島根銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4629 | 大伸化学 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 2877 | 日東ベスト | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3178 | チムニー | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 9256 | サクシード | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3023 | ラサ商事 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7628 | オーハシテクニカ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 2196 | エスクリ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 9675 | 常磐興産 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 5253 | カバー | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7521 | ムサシ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 8558 | 東和銀行 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7096 | ステムセル研究所 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7226 | 極東開発工業 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6788 | 日本トリム | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3896 | 阿波製紙 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6820 | アイコム | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4416 | True Data | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 8600 | トモニホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 2156 | セーラー広告 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4179 | ジーネクスト | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6753 | シャープ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7867 | タカラトミー | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4259 | エクサウィザーズ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7367 | セルム | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6969 | 松尾電機 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 2055 | 日和産業 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6850 | チノー | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6245 | ヒラノテクシード | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3375 | ZOA | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7413 | 創健社 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7161 | じもとホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4743 | アイティフォー | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3877 | 中越パルプ工業 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 2733 | あらた | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 5939 | 大谷工業 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7090 | リグア | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3205 | ダイドーリミテッド | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 1904 | 大成温調 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7554 | 幸楽苑 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7794 | イーディーピー | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6272 | レオン自動機 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 9348 | ispace | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 1821 | 三井住友建設 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4316 | ビーマップ | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3646 | 駅探 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 8841 | テーオーシー | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7635 | 杉田エース | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4591 | リボミック | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 1963 | 日揮ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 9367 | 大東港運 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 7014 | 名村造船所 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 2201 | 森永製菓 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6465 | ホシザキ | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 6560 | エル・ティー・エス | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 4641 | アルプス技研 | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 3659 | ネクソン | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 4186 | 東京応化工業 | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 5946 | 長府製作所 | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 3656 | KLab | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 3302 | 帝国繊維 | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 4704 | トレンドマイクロ | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 4025 | 多木化学 | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 6269 | 三井海洋開発 | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 3673 | ブロードリーフ | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 6481 | THK | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 3252 | 地主 | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 6235 | オプトラン | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 5943 | ノーリツ | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 9月期 | FY | |
15:30 | 7356 | Retty | 9月期 | FY | |
15:30 | 5724 | アサカ理研 | 9月期 | FY | |
15:30 | 4165 | プレイド | 9月期 | FY | |
15:30 | 2122 | インタースペース | 9月期 | FY | |
15:30 | 166A | タスキホールディングス | 9月期 | FY | |
15:31 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 12月期 | 3Q | |
15:31 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 9月期 | FY | |
15:31 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 9月期 | FY | |
15:33 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:35 | 4488 | AI inside | 3月期 | 2Q | |
15:40 | 6407 | CKD | 3月期 | 2Q | |
15:40 | 6676 | メルコホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:40 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 3月期 | 2Q | |
15:40 | 250A | シマダヤ | 3月期 | 2Q | |
15:45 | 9348 | ispace | 3月期 | 2Q | |
15:45 | 4629 | 大伸化学 | 3月期 | 2Q | |
15:45 | 2342 | トランスジェニックグループ | 3月期 | 2Q | |
15:45 | 7634 | 星医療酸器 | 3月期 | 2Q | |
15:45 | 5533 | エリッツホールディングス | 9月期 | FY | |
15:50 | 4918 | アイビー化粧品 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7585 | かんなん丸 | 6月期 | 1Q | |
16:00 | 2904 | 一正蒲鉾 | 6月期 | 1Q | |
16:00 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 9635 | 武蔵野興業 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 5989 | エイチワン | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7552 | ハピネット | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4918 | アイビー化粧品 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6334 | 明治機械 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 1786 | オリエンタル白石 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7521 | ムサシ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6104 | 芝浦機械 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 2981 | ランディックス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7916 | 光村印刷 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4259 | エクサウィザーズ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6165 | パンチ工業 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 1491 | 中外鉱業 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 1975 | 朝日工業社 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6118 | アイダエンジニアリング | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 5973 | トーアミ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 9956 | バローホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7593 | VTホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7456 | 松田産業 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 9051 | センコン物流 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8219 | 青山商事 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6458 | 新晃工業 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4743 | アイティフォー | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4118 | カネカ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4414 | フレクト | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8252 | 丸井グループ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 3306 | 日本製麻 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 3069 | JFLAホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4471 | 三洋化成工業 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6859 | エスペック | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4092 | 日本化学工業 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 2293 | 滝沢ハム | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 2291 | 福留ハム | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4890 | 坪田ラボ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8088 | 岩谷産業 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 1833 | 奥村組 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8524 | 北洋銀行 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8308 | りそなホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4720 | 城南進学研究社 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8035 | 東京エレクトロン | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 9272 | ブティックス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6440 | JUKI | 12月期 | 3Q | |
16:00 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | 9月期 | FY | |
16:00 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 9月期 | FY | |
16:00 | 3985 | テモナ | 9月期 | FY | |
16:00 | 5533 | エリッツホールディングス | 9月期 | FY | |
16:00 | 4554 | 富士製薬工業 | 9月期 | FY | |
16:00 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 9月期 | FY | |
16:00 | 2304 | CSSホールディングス | 9月期 | FY | |
16:00 | 5586 | Laboro.AI | 9月期 | FY | |
16:15 | 3646 | 駅探 | 3月期 | 2Q | |
16:20 | 9075 | 福山通運 | 3月期 | 2Q | |
16:20 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 3月期 | 2Q | |
16:20 | 1975 | 朝日工業社 | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 6月期 | 1Q | |
16:30 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 8088 | 岩谷産業 | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 2901 | ウェルディッシュ | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 8308 | りそなホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 2454 | オールアバウト | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 7794 | イーディーピー | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 4554 | 富士製薬工業 | 9月期 | FY | |
16:40 | 6104 | 芝浦機械 | 3月期 | 2Q | |
16:40 | 3205 | ダイドーリミテッド | 3月期 | 2Q | |
17:00 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 6月期 | 1Q | |
17:00 | 6513 | オリジン | 3月期 | 2Q | |
17:00 | 2901 | ウェルディッシュ | 3月期 | 2Q | |
17:00 | 7087 | ウイルテック | 3月期 | 2Q | |
17:00 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 3月期 | 2Q | |
17:05 | 8705 | 日産証券グループ | 3月期 | 2Q | |
17:30 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 6月期 | 1Q | |
17:30 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 9月期 | FY | |
20:00 | 4720 | 城南進学研究社 | 3月期 | 2Q |
お知らせ