決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年02月 の決算発表予定カレンダー

 
26

27

15

28

25

29

46

30

117

31

305

1

2

3

75

4

100

5

152

6

183

7

449

8

9

10

246

11

12

355

13

500

14

815

15

16

17

8

18

3

19

9

20

14

21

68

22

23

24

25

1

26

1

27

28

4

1

2025年02月13日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
08:30 5110 住友ゴム工業 12月期 FY
08:50 4894 クオリプス 3月期 3Q
10:00 3241 ウィル 12月期 FY
10:40 1795 マサル 9月期 1Q
11:00 1921 巴コーポレーション 3月期 3Q
11:00 8089 ナイス 3月期 3Q
11:00 2270 雪印メグミルク 3月期 3Q
11:00 4896 ケイファーマ 12月期 FY
11:30 6294 オカダアイヨン 3月期 3Q
11:30 6330 東洋エンジニアリング 3月期 3Q
11:30 6638 ミマキエンジニアリング 3月期 3Q
11:30 1969 高砂熱学工業 3月期 3Q
11:30 9767 日建工学 3月期 3Q
11:30 4484 ランサーズ 3月期 3Q
11:30 5619 マーソ 12月期 FY
11:30 7944 ローランド 12月期 FY
11:30 4058 トヨクモ 12月期 FY
11:30 3197 すかいらーくホールディングス 12月期 FY
11:30 4896 ケイファーマ 12月期 FY
11:45 6542 FCホールディングス 6月期 2Q
12:00 3710 ジョルダン 9月期 1Q
12:00 9564 FCE 9月期 1Q
12:00 2435 シダー 3月期 3Q
12:00 6059 ウチヤマホールディングス 3月期 3Q
12:00 130A Veritas In Silico 12月期 FY
12:00 5035 HOUSEI 12月期 FY
12:00 146A コロンビア・ワークス 12月期 FY
12:00 5139 オープンワーク 12月期 FY
12:00 6269 三井海洋開発 12月期 FY
12:00 5619 マーソ 12月期 FY
12:20 1921 巴コーポレーション 3月期 3Q
12:30 6171 土木管理総合試験所 12月期 FY
12:30 6269 三井海洋開発 12月期 FY
13:00 4767 テー・オー・ダブリュー 6月期 2Q
13:00 7267 本田技研工業 3月期 3Q
13:00 8089 ナイス 3月期 3Q
13:00 256A 飛島ホールディングス 3月期 3Q
13:00 8850 スターツコーポレーション 3月期 3Q
13:00 9644 タナベコンサルティンググループ 3月期 3Q
13:00 9904 ベリテ 3月期 3Q
13:00 3437 特殊電極 3月期 3Q
13:00 4337 ぴあ 3月期 3Q
13:00 5923 高田機工 3月期 3Q
13:00 5110 住友ゴム工業 12月期 FY
13:00 4074 ラキール 12月期 FY
13:00 130A Veritas In Silico 12月期 FY
13:00 9830 トラスコ中山 12月期 FY
13:00 6440 JUKI 12月期 FY
13:30 1810 松井建設 3月期 3Q
13:30 3803 イメージ情報開発 3月期 3Q
13:30 1815 鉄建建設 3月期 3Q
13:30 6033 エクストリーム 3月期 3Q
13:40 7875 竹田iPホールディングス 3月期 3Q
14:00 3495 香陵住販 9月期 1Q
14:00 3800 ユニリタ 3月期 3Q
14:00 1719 安藤・間 3月期 3Q
14:00 8051 山善 3月期 3Q
14:00 1811 錢高組 3月期 3Q
14:00 9365 トレーディア 3月期 3Q
14:00 1982 日比谷総合設備 3月期 3Q
14:00 4625 アトミクス 3月期 3Q
14:00 6396 宇野澤組鐵工所 3月期 3Q
14:00 6517 デンヨー 3月期 3Q
14:00 3708 特種東海製紙 3月期 3Q
14:00 1847 イチケン 3月期 3Q
14:00 8043 スターゼン 3月期 3Q
14:00 7438 コンドーテック 3月期 3Q
14:00 8061 西華産業 3月期 3Q
14:00 7255 桜井製作所 3月期 3Q
14:00 8041 OUGホールディングス 3月期 3Q
14:00 7525 リックス 3月期 3Q
14:00 5986 モリテック スチール 3月期 3Q
14:00 3878 巴川コーポレーション 3月期 3Q
14:00 3477 フォーライフ 3月期 3Q
14:00 1925 大和ハウス工業 3月期 3Q
14:00 4705 クリップコーポレーション 3月期 3Q
14:00 6250 やまびこ 12月期 FY
14:00 4045 東亞合成 12月期 FY
14:30 9340 アソインターナショナル 6月期 2Q
14:30 9193 東京汽船 3月期 3Q
14:30 1914 日本基礎技術 3月期 3Q
14:30 7567 栄電子 3月期 3Q
14:30 5232 住友大阪セメント 3月期 3Q
14:30 6358 酒井重工業 3月期 3Q
14:30 4193 ファブリカホールディングス 3月期 3Q
14:30 3477 フォーライフ 3月期 3Q
14:30 9900 サガミホールディングス 3月期 3Q
14:30 7180 九州フィナンシャルグループ 3月期 3Q
14:30 1730 麻生フオームクリート 3月期 3Q
14:30 1827 ナカノフドー建設 3月期 3Q
14:30 6498 キッツ 12月期 FY
15:00 7030 スプリックス 9月期 1Q
15:00 1795 マサル 9月期 1Q
15:00 2762 SANKO MARKETING FOODS 6月期 2Q
15:00 6030 アドベンチャー 6月期 2Q
15:00 6548 旅工房 6月期 2Q
15:00 3639 ボルテージ 6月期 2Q
15:00 2180 サニーサイドアップグループ 6月期 2Q
15:00 6430 ダイコク電機 3月期 3Q
15:00 6045 レントラックス 3月期 3Q
15:00 8074 ユアサ商事 3月期 3Q
15:00 9685 KYCOMホールディングス 3月期 3Q
15:00 5138 Rebase 3月期 3Q
15:00 6218 エンシュウ 3月期 3Q
15:00 2795 日本プリメックス 3月期 3Q
15:00 9726 KNT-CTホールディングス 3月期 3Q
15:00 3924 ランドコンピュータ 3月期 3Q
15:00 7238 曙ブレーキ工業 3月期 3Q
15:00 9308 乾汽船 3月期 3Q
15:00 1811 錢高組 3月期 3Q
15:00 6859 エスペック 3月期 3Q
15:00 6463 TPR 3月期 3Q
15:00 9365 トレーディア 3月期 3Q
15:00 7925 前澤化成工業 3月期 3Q
15:00 9900 サガミホールディングス 3月期 3Q
15:00 2780 コメ兵ホールディングス 3月期 3Q
15:00 4974 タカラバイオ 3月期 3Q
15:00 7670 オーウエル 3月期 3Q
15:00 9048 名古屋鉄道 3月期 3Q
15:00 1853 森組 3月期 3Q
15:00 3803 イメージ情報開発 3月期 3Q
15:00 1914 日本基礎技術 3月期 3Q
15:00 1911 住友林業 12月期 FY
15:00 7849 スターツ出版 12月期 FY
15:00 5184 ニチリン 12月期 FY
15:00 2982 ADワークスグループ 12月期 FY
15:00 6171 土木管理総合試験所 12月期 FY
15:00 2587 サントリー食品インターナショナル 12月期 FY
15:00 4261 アジアクエスト 12月期 FY
15:00 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 12月期 FY
15:00 7314 小田原機器 12月期 FY
15:00 4725 CAC Holdings 12月期 FY
15:00 1605 INPEX 12月期 FY
15:00 5257 ノバシステム 12月期 FY
15:00 5187 クリエートメディック 12月期 FY
15:00 9749 富士ソフト 12月期 FY
15:00 7976 三菱鉛筆 12月期 FY
15:00 6143 ソディック 12月期 FY
15:00 4883 モダリス 12月期 FY
15:00 2914 日本たばこ産業 12月期 FY
15:00 8946 ASIAN STAR 12月期 FY
15:01 7320 Solvvy 6月期 2Q
15:10 4977 新田ゼラチン 3月期 3Q
15:10 5997 協立エアテック 12月期 FY
15:20 4247 ポバール興業 3月期 3Q
15:20 9075 福山通運 3月期 3Q
15:30 5137 スマートドライブ 9月期 1Q
15:30 5036 日本ビジネスシステムズ 9月期 1Q
15:30 7030 スプリックス 9月期 1Q
15:30 2370 メディネット 9月期 1Q
15:30 3254 プレサンスコーポレーション 9月期 1Q
15:30 3494 マリオン 9月期 1Q
15:30 7356 Retty 9月期 1Q
15:30 8944 ランドビジネス 9月期 1Q
15:30 4447 ピー・ビーシステムズ 9月期 1Q
15:30 6338 タカトリ 9月期 1Q
15:30 4424 Amazia 9月期 1Q
15:30 4165 プレイド 9月期 1Q
15:30 3624 アクセルマーク 9月期 1Q
15:30 3920 アイビーシー 9月期 1Q
15:30 3288 オープンハウスグループ 9月期 1Q
15:30 3698 CRI・ミドルウェア 9月期 1Q
15:30 4937 Waqoo 9月期 1Q
15:30 3900 クラウドワークス 9月期 1Q
15:30 1743 コーアツ工業 9月期 1Q
15:30 6095 メドピア 9月期 1Q
15:30 220A Faber Company 9月期 1Q
15:30 2485 ティア 9月期 1Q
15:30 2904 一正蒲鉾 6月期 2Q
15:30 2820 やまみ 6月期 2Q
15:30 4068 ベイシス 6月期 2Q
15:30 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 6月期 2Q
15:30 6548 旅工房 6月期 2Q
15:30 6597 HPCシステムズ 6月期 2Q
15:30 5884 クラダシ 6月期 2Q
15:30 4418 JDSC 6月期 2Q
15:30 3639 ボルテージ 6月期 2Q
15:30 4054 日本情報クリエイト 6月期 2Q
15:30 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6月期 2Q
15:30 2762 SANKO MARKETING FOODS 6月期 2Q
15:30 6030 アドベンチャー 6月期 2Q
15:30 6547 グリーンズ 6月期 2Q
15:30 197A タウンズ 6月期 2Q
15:30 3457 And Doホールディングス 6月期 2Q
15:30 5254 Arent 6月期 2Q
15:30 141A トライアルホールディングス 6月期 2Q
15:30 9024 西武ホールディングス 3月期 3Q
15:30 9726 KNT-CTホールディングス 3月期 3Q
15:30 7138 TORICO 3月期 3Q
15:30 4543 テルモ 3月期 3Q
15:30 6930 日本アンテナ 3月期 3Q
15:30 6982 リード 3月期 3Q
15:30 9761 東海リース 3月期 3Q
15:30 6072 地盤ネットホールディングス 3月期 3Q
15:30 3611 マツオカコーポレーション 3月期 3Q
15:30 9327 イー・ロジット 3月期 3Q
15:30 7571 ヤマノホールディングス 3月期 3Q
15:30 3834 朝日ネット 3月期 3Q
15:30 9341 GENOVA 3月期 3Q
15:30 8041 OUGホールディングス 3月期 3Q
15:30 3799 キーウェアソリューションズ 3月期 3Q
15:30 8097 三愛オブリ 3月期 3Q
15:30 3484 イノベーションホールディングス 3月期 3Q
15:30 4082 第一稀元素化学工業 3月期 3Q
15:30 9069 センコーグループホールディングス 3月期 3Q
15:30 7567 栄電子 3月期 3Q
15:30 7133 HYUGA PRIMARY CARE 3月期 3Q
15:30 3796 いい生活 3月期 3Q
15:30 8876 リログループ 3月期 3Q
15:30 7277 TBK 3月期 3Q
15:30 288A ラクサス・テクノロジーズ 3月期 3Q
15:30 7726 黒田精工 3月期 3Q
15:30 9007 小田急電鉄 3月期 3Q
15:30 8037 カメイ 3月期 3Q
15:30 147A ソラコム 3月期 3Q
15:30 1904 大成温調 3月期 3Q
15:30 4256 サインド 3月期 3Q
15:30 6272 レオン自動機 3月期 3Q
15:30 6298 ワイエイシイホールディングス 3月期 3Q
15:30 3395 サンマルクホールディングス 3月期 3Q
15:30 6218 エンシュウ 3月期 3Q
15:30 7875 竹田iPホールディングス 3月期 3Q
15:30 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 3月期 3Q
15:30 7284 盟和産業 3月期 3Q
15:30 9227 マイクロ波化学 3月期 3Q
15:30 7127 一家ホールディングス 3月期 3Q
15:30 9221 フルハシEPO 3月期 3Q
15:30 2877 日東ベスト 3月期 3Q
15:30 8252 丸井グループ 3月期 3Q
15:30 8850 スターツコーポレーション 3月期 3Q
15:30 7096 ステムセル研究所 3月期 3Q
15:30 5304 SECカーボン 3月期 3Q
15:30 7180 九州フィナンシャルグループ 3月期 3Q
15:30 7122 近畿車輛 3月期 3Q
15:30 6294 オカダアイヨン 3月期 3Q
15:30 6430 ダイコク電機 3月期 3Q
15:30 6045 レントラックス 3月期 3Q
15:30 4978 リプロセル 3月期 3Q
15:30 9052 山陽電気鉄道 3月期 3Q
15:30 6740 ジャパンディスプレイ 3月期 3Q
15:30 7212 エフテック 3月期 3Q
15:30 4040 南海化学 3月期 3Q
15:30 6750 エレコム 3月期 3Q
15:30 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 3月期 3Q
15:30 6363 酉島製作所 3月期 3Q
15:30 9364 上組 3月期 3Q
15:30 7114 フーディソン 3月期 3Q
15:30 7860 エイベックス 3月期 3Q
15:30 8215 銀座山形屋 3月期 3Q
15:30 4182 三菱瓦斯化学 3月期 3Q
15:30 2531 宝ホールディングス 3月期 3Q
15:30 7990 グローブライド 3月期 3Q
15:30 4974 タカラバイオ 3月期 3Q
15:30 3962 チェンジホールディングス 3月期 3Q
15:30 6918 アバールデータ 3月期 3Q
15:30 9005 東急 3月期 3Q
15:30 4914 高砂香料工業 3月期 3Q
15:30 6599 エブレン 3月期 3Q
15:30 6390 加藤製作所 3月期 3Q
15:30 7911 TOPPANホールディングス 3月期 3Q
15:30 6538 ディスラプターズ 3月期 3Q
15:30 7752 リコー 3月期 3Q
15:30 1808 長谷工コーポレーション 3月期 3Q
15:30 5290 ベルテクスコーポレーション 3月期 3Q
15:30 6926 岡谷電機産業 3月期 3Q
15:30 9850 グルメ杵屋 3月期 3Q
15:30 9994 やまや 3月期 3Q
15:30 7208 カネミツ 3月期 3Q
15:30 6539 MS-Japan 3月期 3Q
15:30 2121 MIXI 3月期 3Q
15:30 4237 フジプレアム 3月期 3Q
15:30 2351 ASJ 3月期 3Q
15:30 8043 スターゼン 3月期 3Q
15:30 300A MIC 3月期 3Q
15:30 8999 グランディハウス 3月期 3Q
15:30 6306 日工 3月期 3Q
15:30 4041 日本曹達 3月期 3Q
15:30 1861 熊谷組 3月期 3Q
15:30 3011 バナーズ 3月期 3Q
15:30 4265 Institution for a Global Society 3月期 3Q
15:30 7694 いつも 3月期 3Q
15:30 3925 ダブルスタンダード 3月期 3Q
15:30 7686 カクヤスグループ 3月期 3Q
15:30 3708 特種東海製紙 3月期 3Q
15:30 4889 レナサイエンス 3月期 3Q
15:30 6357 三精テクノロジーズ 3月期 3Q
15:30 7635 杉田エース 3月期 3Q
15:30 7014 名村造船所 3月期 3Q
15:30 3692 FFRIセキュリティ 3月期 3Q
15:30 6820 アイコム 3月期 3Q
15:30 7779 CYBERDYNE 3月期 3Q
15:30 6005 三浦工業 3月期 3Q
15:30 3434 アルファCo 3月期 3Q
15:30 7067 ブランディングテクノロジー 3月期 3Q
15:30 4894 クオリプス 3月期 3Q
15:30 4179 ジーネクスト 3月期 3Q
15:30 3857 ラック 3月期 3Q
15:30 7267 本田技研工業 3月期 3Q
15:30 8093 極東貿易 3月期 3Q
15:30 7047 ポート 3月期 3Q
15:30 6614 シキノハイテック 3月期 3Q
15:30 8135 ゼット 3月期 3Q
15:30 9060 日本ロジテム 3月期 3Q
15:30 5711 三菱マテリアル 3月期 3Q
15:30 9467 アルファポリス 3月期 3Q
15:30 6758 ソニーグループ 3月期 3Q
15:30 3923 ラクス 3月期 3Q
15:30 7794 イーディーピー 3月期 3Q
15:30 7898 ウッドワン 3月期 3Q
15:30 6788 日本トリム 3月期 3Q
15:30 4553 東和薬品 3月期 3Q
15:30 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3月期 3Q
15:30 3953 大村紙業 3月期 3Q
15:30 3671 ソフトマックス 12月期 FY
15:30 7833 アイフィスジャパン 12月期 FY
15:30 2169 CDS 12月期 FY
15:30 6078 バリューHR 12月期 FY
15:30 5597 ブルーイノベーション 12月期 FY
15:30 2206 江崎グリコ 12月期 FY
15:30 9622 スペース 12月期 FY
15:30 4712 KeyHolder 12月期 FY
15:30 8165 千趣会 12月期 FY
15:30 4776 サイボウズ 12月期 FY
15:30 3656 KLab 12月期 FY
15:30 8929 青山財産ネットワークス 12月期 FY
15:30 3197 すかいらーくホールディングス 12月期 FY
15:30 3904 カヤック 12月期 FY
15:30 4641 アルプス技研 12月期 FY
15:30 5943 ノーリツ 12月期 FY
15:30 6326 クボタ 12月期 FY
15:30 4004 レゾナック・ホールディングス 12月期 FY
15:30 2932 STIフードホールディングス 12月期 FY
15:30 6856 堀場製作所 12月期 FY
15:30 9337 トリドリ 12月期 FY
15:30 2436 共同ピーアール 12月期 FY
15:30 6232 ACSL 12月期 FY
15:30 9416 ビジョン 12月期 FY
15:30 7037 テノ.ホールディングス 12月期 FY
15:30 9338 INFORICH 12月期 FY
15:30 3204 トーア紡コーポレーション 12月期 FY
15:30 2914 日本たばこ産業 12月期 FY
15:30 4587 ペプチドリーム 12月期 FY
15:30 7044 ピアラ 12月期 FY
15:30 1605 INPEX 12月期 FY
15:30 7061 日本ホスピスホールディングス 12月期 FY
15:30 4428 シノプス 12月期 FY
15:30 4255 THECOO 12月期 FY
15:30 7353 KIYOラーニング 12月期 FY
15:30 155A 情報戦略テクノロジー 12月期 FY
15:30 3688 CARTA HOLDINGS 12月期 FY
15:30 7976 三菱鉛筆 12月期 FY
15:30 3659 ネクソン 12月期 FY
15:30 6915 千代田インテグレ 12月期 FY
15:30 6465 ホシザキ 12月期 FY
15:30 4375 セーフィー 12月期 FY
15:30 7358 ポピンズ 12月期 FY
15:30 3680 ホットリンク 12月期 FY
15:30 3649 ファインデックス 12月期 FY
15:30 3901 マークラインズ 12月期 FY
15:30 2693 YKT 12月期 FY
15:30 6612 バルミューダ 12月期 FY
15:30 7915 NISSHA 12月期 FY
15:30 7043 アルー 12月期 FY
15:30 7972 イトーキ 12月期 FY
15:30 4912 ライオン 12月期 FY
15:30 5851 リョービ 12月期 FY
15:30 7347 マーキュリアホールディングス 12月期 FY
15:30 2389 デジタルホールディングス 12月期 FY
15:30 6560 エル・ティー・エス 12月期 FY
15:30 7038 フロンティア・マネジメント 12月期 FY
15:30 9722 藤田観光 12月期 FY
15:30 2311 エプコ 12月期 FY
15:30 9419 ワイヤレスゲート 12月期 FY
15:30 4261 アジアクエスト 12月期 FY
15:30 4168 ヤプリ 12月期 FY
15:30 5187 クリエートメディック 12月期 FY
15:30 4985 アース製薬 12月期 FY
15:30 4574 大幸薬品 12月期 FY
15:30 2195 アミタホールディングス 12月期 FY
15:30 3252 地主 12月期 FY
15:31 2820 やまみ 6月期 2Q
15:31 5138 Rebase 3月期 3Q
15:31 2901 ウェルディッシュ 3月期 3Q
15:35 4488 AI inside 3月期 3Q
15:35 9164 トライト 12月期 FY
15:40 4937 Waqoo 9月期 1Q
15:40 4575 キャンバス 6月期 2Q
15:40 9696 ウィザス 3月期 3Q
15:40 4247 ポバール興業 3月期 3Q
15:40 9408 BSNメディアホールディングス 3月期 3Q
15:40 6346 キクカワエンタープライズ 3月期 3Q
15:40 5356 美濃窯業 3月期 3Q
15:40 7927 ムトー精工 3月期 3Q
15:40 9363 大運 3月期 3Q
15:40 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3月期 3Q
15:40 4406 新日本理化 3月期 3Q
15:40 7014 名村造船所 3月期 3Q
15:40 7638 NEW ART HOLDINGS 3月期 3Q
15:40 9073 京極運輸商事 3月期 3Q
15:40 281A インフォメティス 12月期 FY
15:45 2917 大森屋 9月期 1Q
15:45 6637 寺崎電気産業 3月期 3Q
15:45 7462 CAPITA 3月期 3Q
15:45 4629 大伸化学 3月期 3Q
15:45 4849 エン・ジャパン 3月期 3Q
15:45 4664 アール・エス・シー 3月期 3Q
15:45 5983 イワブチ 3月期 3Q
15:50 5356 美濃窯業 3月期 3Q
15:50 9413 テレビ東京ホールディングス 3月期 3Q
16:00 6284 日精エー・エス・ビー機械 9月期 1Q
16:00 3993 PKSHA Technology 9月期 1Q
16:00 3985 テモナ 9月期 1Q
16:00 3814 アルファクス・フード・システム 9月期 1Q
16:00 9746 TKC 9月期 1Q
16:00 4196 ネオマーケティング 9月期 1Q
16:00 5586 Laboro.AI 9月期 1Q
16:00 3710 ジョルダン 9月期 1Q
16:00 9446 サカイホールディングス 9月期 1Q
16:00 3900 クラウドワークス 9月期 1Q
16:00 3965 キャピタル・アセット・プランニング 9月期 1Q
16:00 246A アスア 6月期 2Q
16:00 2904 一正蒲鉾 6月期 2Q
16:00 5698 エンビプロ・ホールディングス 6月期 2Q
16:00 7813 プラッツ 6月期 2Q
16:00 9344 アクシスコンサルティング 6月期 2Q
16:00 7585 かんなん丸 6月期 2Q
16:00 2585 ライフドリンク カンパニー 3月期 3Q
16:00 4246 ダイキョーニシカワ 3月期 3Q
16:00 9791 ビケンテクノ 3月期 3Q
16:00 160A アズパートナーズ 3月期 3Q
16:00 6193 バーチャレクス・ホールディングス 3月期 3Q
16:00 5858 STG 3月期 3Q
16:00 3600 フジックス 3月期 3Q
16:00 6165 パンチ工業 3月期 3Q
16:00 7368 表示灯 3月期 3Q
16:00 7078 INCLUSIVE 3月期 3Q
16:00 2780 コメ兵ホールディングス 3月期 3Q
16:00 7898 ウッドワン 3月期 3Q
16:00 1815 鉄建建設 3月期 3Q
16:00 7769 リズム 3月期 3Q
16:00 9929 平和紙業 3月期 3Q
16:00 9031 西日本鉄道 3月期 3Q
16:00 4323 日本システム技術 3月期 3Q
16:00 7343 ブロードマインド 3月期 3Q
16:00 2531 宝ホールディングス 3月期 3Q
16:00 7456 松田産業 3月期 3Q
16:00 2764 ひらまつ 3月期 3Q
16:00 7222 日産車体 3月期 3Q
16:00 5949 ユニプレス 3月期 3Q
16:00 6786 RVH 3月期 3Q
16:00 6334 明治機械 3月期 3Q
16:00 9658 ビジネスブレイン太田昭和 3月期 3Q
16:00 1822 大豊建設 3月期 3Q
16:00 7925 前澤化成工業 3月期 3Q
16:00 7851 カワセコンピュータサプライ 3月期 3Q
16:00 7916 光村印刷 3月期 3Q
16:00 6428 オーイズミ 3月期 3Q
16:00 7871 フクビ化学工業 3月期 3Q
16:00 9012 秩父鉄道 3月期 3Q
16:00 7999 MUTOHホールディングス 3月期 3Q
16:00 5721 エス・サイエンス 3月期 3Q
16:00 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 3月期 3Q
16:00 5381 Mipox 3月期 3Q
16:00 3284 フージャースホールディングス 3月期 3Q
16:00 1757 創建エース 3月期 3Q
16:00 2291 福留ハム 3月期 3Q
16:00 3559 ピーバンドットコム 3月期 3Q
16:00 7562 安楽亭 3月期 3Q
16:00 6420 フクシマガリレイ 3月期 3Q
16:00 4092 日本化学工業 3月期 3Q
16:00 9272 ブティックス 3月期 3Q
16:00 287A 黒田グループ 3月期 3Q
16:00 9067 丸運 3月期 3Q
16:00 4444 インフォネット 3月期 3Q
16:00 9060 日本ロジテム 3月期 3Q
16:00 4435 カオナビ 3月期 3Q
16:00 3010 ポラリス・ホールディングス 3月期 3Q
16:00 3443 川田テクノロジーズ 3月期 3Q
16:00 6319 シンニッタン 3月期 3Q
16:00 4720 城南進学研究社 3月期 3Q
16:00 3392 デリカフーズホールディングス 3月期 3Q
16:00 7462 CAPITA 3月期 3Q
16:00 5892 yutori 3月期 3Q
16:00 2323 fonfun 3月期 3Q
16:00 1969 高砂熱学工業 3月期 3Q
16:00 8088 岩谷産業 3月期 3Q
16:00 4118 カネカ 3月期 3Q
16:00 5247 BTM 3月期 3Q
16:00 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 3月期 3Q
16:00 8252 丸井グループ 3月期 3Q
16:00 6440 JUKI 12月期 FY
16:00 7044 ピアラ 12月期 FY
16:00 7081 コーユーレンティア 12月期 FY
16:00 4371 コアコンセプト・テクノロジー 12月期 FY
16:00 4192 スパイダープラス 12月期 FY
16:00 7043 アルー 12月期 FY
16:00 9145 ビーイングホールディングス 12月期 FY
16:00 3719 ジェクシード 12月期 FY
16:00 4583 カイオム・バイオサイエンス 12月期 FY
16:00 6078 バリューHR 12月期 FY
16:00 8508 Jトラスト 12月期 FY
16:00 7359 東京通信グループ 12月期 FY
16:00 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 12月期 FY
16:00 6177 AppBank 12月期 FY
16:00 8946 ASIAN STAR 12月期 FY
16:00 8113 ユニ・チャーム 12月期 FY
16:00 5589 オートサーバー 12月期 FY
16:00 9386 日本コンセプト 12月期 FY
16:00 9827 リリカラ 12月期 FY
16:05 4258 網屋 12月期 FY
16:20 2485 ティア 9月期 1Q
16:20 6346 キクカワエンタープライズ 3月期 3Q
16:20 6465 ホシザキ 12月期 FY
16:30 3538 ウイルプラスホールディングス 6月期 2Q
16:30 7135 ジャパンクラフトホールディングス 6月期 2Q
16:30 6571 キュービーネットホールディングス 6月期 2Q
16:30 3857 ラック 3月期 3Q
16:30 9658 ビジネスブレイン太田昭和 3月期 3Q
16:30 7078 INCLUSIVE 3月期 3Q
16:30 7794 イーディーピー 3月期 3Q
16:30 2901 ウェルディッシュ 3月期 3Q
16:30 9069 センコーグループホールディングス 3月期 3Q
16:30 6613 QDレーザ 3月期 3Q
16:30 9193 東京汽船 3月期 3Q
16:30 3968 セグエグループ 12月期 FY
16:30 7776 セルシード 12月期 FY
16:30 5257 ノバシステム 12月期 FY
16:40 7135 ジャパンクラフトホールディングス 6月期 2Q
16:40 7201 日産自動車 3月期 3Q
16:45 5923 高田機工 3月期 3Q
16:50 4435 カオナビ 3月期 3Q
17:00 6877 OBARA GROUP 9月期 1Q
17:00 9028 ゼロ 6月期 2Q
17:00 6571 キュービーネットホールディングス 6月期 2Q
17:00 4112 保土谷化学工業 3月期 3Q
17:00 3010 ポラリス・ホールディングス 3月期 3Q
17:00 9005 東急 3月期 3Q
17:00 7021 ニッチツ 3月期 3Q
17:00 9644 タナベコンサルティンググループ 3月期 3Q
17:00 9327 イー・ロジット 3月期 3Q
17:00 4583 カイオム・バイオサイエンス 12月期 FY
17:00 146A コロンビア・ワークス 12月期 FY
17:00 6425 ユニバーサルエンターテインメント 12月期 FY
17:00 2195 アミタホールディングス 12月期 FY
17:15 9271 和心 12月期 FY
17:30 3965 キャピタル・アセット・プランニング 9月期 1Q
17:30 2323 fonfun 3月期 3Q
17:30 9271 和心 12月期 FY
17:30 8165 千趣会 12月期 FY
17:40 7201 日産自動車 3月期 3Q
17:50 5721 エス・サイエンス 3月期 3Q
18:00 3719 ジェクシード 12月期 FY
18:00 3948 光ビジネスフォーム 12月期 FY
18:30 9145 ビーイングホールディングス 12月期 FY
18:40 8944 ランドビジネス 9月期 1Q
18:45 7037 テノ.ホールディングス 12月期 FY
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得