決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年01月 の決算発表予定カレンダー

 
29

30

31

1

2

3

4

5

6

5

7

8

8

11

9

34

10

129

11

12

13

14

199

15

1

16

4

17

5

18

19

20

1

21

22

23

3

24

12

25

26

27

10

28

20

29

38

30

91

31

238

1

2025年01月31日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
09:00 4043 トクヤマ 3月期 3Q
10:40 5471 大同特殊鋼 3月期 3Q
10:40 5386 鶴弥 3月期 3Q
10:40 4679 田谷 3月期 3Q
11:00 3190 ホットマン 3月期 3Q
11:00 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 3月期 3Q
11:10 6902 デンソー 3月期 3Q
11:30 3104 富士紡ホールディングス 3月期 3Q
11:30 5929 三和ホールディングス 3月期 3Q
11:30 1878 大東建託 3月期 3Q
11:40 6201 豊田自動織機 3月期 3Q
12:00 6292 カワタ 3月期 3Q
12:00 3004 神栄 3月期 3Q
12:00 7939 研創 3月期 3Q
12:20 2875 東洋水産 3月期 3Q
12:30 8157 都築電気 3月期 3Q
12:30 2892 日本食品化工 3月期 3Q
13:00 5481 山陽特殊製鋼 3月期 3Q
13:00 5440 共英製鋼 3月期 3Q
13:00 9474 ゼンリン 3月期 3Q
13:00 4367 広栄化学 3月期 3Q
13:00 1949 住友電設 3月期 3Q
13:00 8877 エスリード 3月期 3Q
13:00 5444 大和工業 3月期 3Q
13:00 4410 ハリマ化成グループ 3月期 3Q
13:00 8133 伊藤忠エネクス 3月期 3Q
13:00 4507 塩野義製薬 3月期 3Q
13:00 1884 日本道路 3月期 3Q
13:00 4299 ハイマックス 3月期 3Q
13:00 2806 ユタカフーズ 3月期 3Q
13:00 8381 山陰合同銀行 3月期 3Q
13:00 8336 武蔵野銀行 3月期 3Q
13:00 8537 大光銀行 3月期 3Q
13:00 8046 丸藤シートパイル 3月期 3Q
13:00 9115 明海グループ 3月期 3Q
13:00 8349 東北銀行 3月期 3Q
13:00 7381 北國フィナンシャルホールディングス 3月期 3Q
13:00 8103 明和産業 3月期 3Q
13:00 9065 山九 3月期 3Q
13:00 5204 石塚硝子 3月期 3Q
13:00 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3月期 3Q
13:00 8084 RYODEN 3月期 3Q
13:00 2692 伊藤忠食品 3月期 3Q
13:00 4333 東邦システムサイエンス 3月期 3Q
13:00 5449 大阪製鐵 3月期 3Q
13:00 4568 第一三共 3月期 3Q
13:30 7839 SHOEI 9月期 1Q
13:30 4839 WOWOW 3月期 3Q
13:30 4506 住友ファーマ 3月期 3Q
13:30 5464 モリ工業 3月期 3Q
13:30 5445 東京鐵鋼 3月期 3Q
14:00 8014 蝶理 3月期 3Q
14:00 3512 日本フエルト 3月期 3Q
14:00 9531 東京瓦斯 3月期 3Q
14:00 9119 飯野海運 3月期 3Q
14:00 2883 大冷 3月期 3Q
14:00 3116 トヨタ紡織 3月期 3Q
14:00 2594 キーコーヒー 3月期 3Q
14:20 7282 豊田合成 3月期 3Q
14:20 4462 石原ケミカル 3月期 3Q
14:30 6762 TDK 3月期 3Q
14:30 9110 NSユナイテッド海運 3月期 3Q
14:30 8341 七十七銀行 3月期 3Q
14:30 7475 アルビス 3月期 3Q
14:40 6325 タカキタ 3月期 3Q
14:40 5482 愛知製鋼 3月期 3Q
15:00 2477 手間いらず 6月期 2Q
15:00 2689 オルバヘルスケアホールディングス 6月期 2Q
15:00 3191 ジョイフル本田 6月期 2Q
15:00 2481 タウンニュース社 6月期 2Q
15:00 3836 アバントグループ 6月期 2Q
15:00 8707 岩井コスモホールディングス 3月期 3Q
15:00 6526 ソシオネクスト 3月期 3Q
15:00 5955 ワイズホールディングス 3月期 3Q
15:00 8005 スクロール 3月期 3Q
15:00 7559 ジーエフシー 3月期 3Q
15:00 6770 アルプスアルパイン 3月期 3Q
15:00 9206 スターフライヤー 3月期 3Q
15:00 4229 群栄化学工業 3月期 3Q
15:00 4205 日本ゼオン 3月期 3Q
15:00 9511 沖縄電力 3月期 3Q
15:00 6155 高松機械工業 3月期 3Q
15:00 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 3月期 3Q
15:00 9600 アイネット 3月期 3Q
15:00 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 3月期 3Q
15:00 6961 エンプラス 3月期 3Q
15:00 8551 北日本銀行 3月期 3Q
15:00 6144 西部電機 3月期 3Q
15:00 8388 阿波銀行 3月期 3Q
15:00 9962 ミスミグループ本社 3月期 3Q
15:00 9882 イエローハット 3月期 3Q
15:00 9742 アイネス 3月期 3Q
15:00 9509 北海道電力 3月期 3Q
15:00 9504 中国電力 3月期 3Q
15:00 9021 西日本旅客鉄道 3月期 3Q
15:00 3622 ネットイヤーグループ 3月期 3Q
15:00 6702 富士通 3月期 3Q
15:00 6473 ジェイテクト 3月期 3Q
15:00 6454 マックス 3月期 3Q
15:00 1959 九電工 3月期 3Q
15:00 9759 NSD 3月期 3Q
15:00 7893 プロネクサス 3月期 3Q
15:00 6301 小松製作所 3月期 3Q
15:00 4718 早稲田アカデミー 3月期 3Q
15:00 9878 セキド 3月期 3Q
15:00 7919 野崎印刷紙業 3月期 3Q
15:00 7508 G‐7ホールディングス 3月期 3Q
15:00 6923 スタンレー電気 3月期 3Q
15:00 6810 マクセル 3月期 3Q
15:00 6436 アマノ 3月期 3Q
15:00 6262 PEGASUS 3月期 3Q
15:00 7844 マーベラス 3月期 3Q
15:00 3778 さくらインターネット 3月期 3Q
15:00 7723 愛知時計電機 3月期 3Q
15:00 2393 日本ケアサプライ 3月期 3Q
15:00 9508 九州電力 3月期 3Q
15:00 7947 エフピコ 3月期 3Q
15:00 7942 JSP 3月期 3Q
15:00 8892 日本エスコン 3月期 3Q
15:00 8803 平和不動産 3月期 3Q
15:00 9997 ベルーナ 3月期 3Q
15:00 9687 KSK 3月期 3Q
15:00 9715 トランス・コスモス 3月期 3Q
15:00 9534 北海道瓦斯 3月期 3Q
15:00 9301 三菱倉庫 3月期 3Q
15:00 2220 亀田製菓 3月期 3Q
15:00 4659 エイジス 3月期 3Q
15:00 4539 日本ケミファ 3月期 3Q
15:00 7046 TDSE 3月期 3Q
15:00 2790 ナフコ 3月期 3Q
15:00 2109 DM三井製糖ホールディングス 3月期 3Q
15:00 7596 魚力 3月期 3Q
15:00 4318 クイック 3月期 3Q
15:00 6135 牧野フライス製作所 3月期 3Q
15:00 6557 AIAIグループ 3月期 3Q
15:00 3137 ファンデリー 3月期 3Q
15:00 2782 セリア 3月期 3Q
15:00 2908 フジッコ 3月期 3Q
15:00 4113 田岡化学工業 3月期 3Q
15:00 2175 エス・エム・エス 3月期 3Q
15:00 9037 ハマキョウレックス 3月期 3Q
15:00 3946 トーモク 3月期 3Q
15:00 8601 大和証券グループ本社 3月期 3Q
15:00 3079 ディーブイエックス 3月期 3Q
15:00 8732 マネーパートナーズグループ 3月期 3Q
15:00 3388 明治電機工業 3月期 3Q
15:00 6471 日本精工 3月期 3Q
15:00 3542 ベガコーポレーション 3月期 3Q
15:00 5388 クニミネ工業 3月期 3Q
15:00 6737 EIZO 3月期 3Q
15:00 5332 TOTO 3月期 3Q
15:00 5334 日本特殊陶業 3月期 3Q
15:00 4220 リケンテクノス 3月期 3Q
15:00 3092 ZOZO 3月期 3Q
15:00 6663 太洋テクノレックス 12月期 FY
15:00 3064 MonotaRO 12月期 FY
15:00 4248 竹本容器 12月期 FY
15:10 3153 八洲電機 3月期 3Q
15:10 6488 ヨシタケ 3月期 3Q
15:10 7464 セフテック 3月期 3Q
15:10 3841 ジーダット 3月期 3Q
15:10 6222 島精機製作所 3月期 3Q
15:15 7509 アイエーグループ 3月期 3Q
15:15 3771 システムリサーチ 3月期 3Q
15:20 1944 きんでん 3月期 3Q
15:20 4549 栄研化学 3月期 3Q
15:20 3640 電算 3月期 3Q
15:30 3496 アズーム 9月期 1Q
15:30 7150 島根銀行 3月期 3Q
15:30 8793 NECキャピタルソリューション 3月期 3Q
15:30 8700 丸八証券 3月期 3Q
15:30 1976 明星工業 3月期 3Q
15:30 5352 黒崎播磨 3月期 3Q
15:30 2760 東京エレクトロン デバイス 3月期 3Q
15:30 9009 京成電鉄 3月期 3Q
15:30 5938 LIXIL 3月期 3Q
15:30 6882 三社電機製作所 3月期 3Q
15:30 5280 ヨシコン 3月期 3Q
15:30 3762 テクマトリックス 3月期 3Q
15:30 6157 日進工具 3月期 3Q
15:30 6364 北越工業 3月期 3Q
15:30 6185 SMN 3月期 3Q
15:30 6373 大同工業 3月期 3Q
15:30 7510 たけびし 3月期 3Q
15:30 5844 京都フィナンシャルグループ 3月期 3Q
15:30 7940 ウェーブロックホールディングス 3月期 3Q
15:30 3352 バッファロー 3月期 3Q
15:30 8572 アコム 3月期 3Q
15:30 8383 鳥取銀行 3月期 3Q
15:30 7422 東邦レマック 12月期 FY
15:40 4658 日本空調サービス 3月期 3Q
15:40 7102 日本車輌製造 3月期 3Q
15:40 7709 クボテック 3月期 3Q
15:40 7943 ニチハ 3月期 3Q
15:40 6797 名古屋電機工業 3月期 3Q
15:40 2282 日本ハム 3月期 3Q
16:00 5921 川岸工業 9月期 1Q
16:00 8309 三井住友トラストグループ 3月期 3Q
16:00 7476 アズワン 3月期 3Q
16:00 3341 日本調剤 3月期 3Q
16:00 4923 コタ 3月期 3Q
16:00 6391 加地テック 3月期 3Q
16:00 5928 アルメタックス 3月期 3Q
16:00 6104 芝浦機械 3月期 3Q
16:00 8030 中央魚類 3月期 3Q
16:00 6932 遠藤照明 3月期 3Q
16:00 6322 タクミナ 3月期 3Q
16:00 8052 椿本興業 3月期 3Q
16:00 6493 NITTAN 3月期 3Q
16:00 7775 大研医器 3月期 3Q
16:00 3835 eBASE 3月期 3Q
16:00 4771 エフアンドエム 3月期 3Q
16:00 1941 中電工 3月期 3Q
16:00 8898 センチュリー21・ジャパン 3月期 3Q
16:00 1950 日本電設工業 3月期 3Q
16:00 6565 ABホテル 3月期 3Q
16:00 4552 JCRファーマ 3月期 3Q
16:00 4957 ヤスハラケミカル 3月期 3Q
16:00 9503 関西電力 3月期 3Q
16:00 2326 デジタルアーツ 3月期 3Q
16:00 4216 旭有機材 3月期 3Q
16:00 6413 理想科学工業 3月期 3Q
16:00 2152 幼児活動研究会 3月期 3Q
16:00 4685 菱友システムズ 3月期 3Q
16:00 5951 ダイニチ工業 3月期 3Q
16:30 9536 西部ガスホールディングス 3月期 3Q
16:30 7897 ホクシン 3月期 3Q
16:30 8141 新光商事 3月期 3Q
16:30 7442 中山福 3月期 3Q
16:30 8818 京阪神ビルディング 3月期 3Q
16:30 1939 四電工 3月期 3Q
16:30 8739 スパークス・グループ 3月期 3Q
16:30 6837 京写 3月期 3Q
16:30 8308 りそなホールディングス 3月期 3Q
16:40 9513 電源開発 3月期 3Q
17:00 2003 日東富士製粉 3月期 3Q
17:00 2491 バリューコマース 12月期 FY
18:00 6946 日本アビオニクス 3月期 3Q
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得