上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 5344 | MARUWA | 3月期 | 3Q | |
11:30 | 4956 | コニシ | 3月期 | 3Q | |
12:00 | 5191 | 住友理工 | 3月期 | 3Q | |
12:00 | 4063 | 信越化学工業 | 3月期 | 3Q | |
12:00 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 12月期 | FY | |
14:00 | 4461 | 第一工業製薬 | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 4751 | サイバーエージェント | 9月期 | 1Q | |
15:00 | 4461 | 第一工業製薬 | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 6586 | マキタ | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 6857 | アドバンテスト | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 4063 | 信越化学工業 | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 7739 | キヤノン電子 | 12月期 | FY | |
15:00 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 12月期 | FY | |
15:30 | 4751 | サイバーエージェント | 9月期 | 1Q | |
15:30 | 4956 | コニシ | 3月期 | 3Q | |
15:30 | 6807 | 日本航空電子工業 | 3月期 | 3Q | |
15:30 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3月期 | 3Q | |
15:30 | 5857 | AREホールディングス | 3月期 | 3Q | |
15:30 | 6857 | アドバンテスト | 3月期 | 3Q | |
15:30 | 7739 | キヤノン電子 | 12月期 | FY | |
15:30 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 12月期 | FY | |
15:40 | 6586 | マキタ | 3月期 | 3Q | |
16:30 | 4362 | 日本精化 | 3月期 | 3Q |
お知らせ