上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 9974 | ベルク | 2月期 | 1Q | |
14:00 | 2303 | ドーン | 5月期 | FY | |
15:00 | 2747 | 北雄ラッキー | 2月期 | 1Q | |
15:00 | 9716 | 乃村工藝社 | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 9876 | コックス | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 2341 | アルバイトタイムス | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 8278 | フジ | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 7077 | ALiNKインターネット | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 7516 | コーナン商事 | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 8237 | 松屋 | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 3546 | アレンザホールディングス | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 9903 | カンセキ | 2月期 | 1Q | |
15:30 | 6136 | オーエスジー | 11月期 | 2Q | |
15:30 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 11月期 | 2Q | |
15:30 | 228A | オプロ | 11月期 | 2Q | |
15:30 | 2735 | ワッツ | 8月期 | 3Q | |
15:30 | 3560 | ほぼ日 | 8月期 | 3Q | |
15:30 | 2999 | ホームポジション | 8月期 | 3Q | |
15:30 | 2164 | 地域新聞社 | 8月期 | 3Q | |
15:30 | 5932 | 三協立山 | 5月期 | FY | |
15:30 | 9651 | 日本プロセス | 5月期 | FY | |
15:30 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 5月期 | FY | |
15:30 | 7487 | 小津産業 | 5月期 | FY | |
15:30 | 7888 | 三光合成 | 5月期 | FY | |
15:30 | 2791 | 大黒天物産 | 5月期 | FY | |
15:31 | 9983 | ファーストリテイリング | 8月期 | 3Q | |
16:00 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 2月期 | 1Q | |
16:00 | 3678 | メディアドゥ | 2月期 | 1Q | |
16:00 | 7544 | スリーエフ | 2月期 | 1Q | |
16:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 8月期 | 3Q | |
16:00 | 9765 | オオバ | 5月期 | FY |
お知らせ