上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 4528 | 小野薬品工業 | 3月期 | 1Q | |
12:00 | 2229 | カルビー | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 6832 | アオイ電子 | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 5727 | 東邦チタニウム | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 9902 | 日伝 | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 5729 | 日本精鉱 | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 5201 | AGC | 12月期 | 2Q | |
13:30 | 5410 | 合同製鐵 | 3月期 | 1Q | |
13:30 | 7741 | HOYA | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 4341 | 西菱電機 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 8935 | FJネクストホールディングス | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 8860 | フジ住宅 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 4534 | 持田製薬 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 8059 | 第一実業 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 9024 | 西武ホールディングス | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 8566 | リコーリース | 3月期 | 1Q | |
14:10 | 6141 | DMG森精機 | 12月期 | 2Q | |
14:20 | 8158 | ソーダニッカ | 3月期 | 1Q | |
14:30 | 7883 | サンメッセ | 3月期 | 1Q | |
14:30 | 1882 | 東亜道路工業 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 6467 | ニチダイ | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 5446 | 北越メタル | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 5186 | ニッタ | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 4471 | 三洋化成工業 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 7296 | エフ・シー・シー | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 2907 | あじかん | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 8386 | 百十四銀行 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 5903 | シンポ | 6月期 | FY | |
15:00 | 3191 | ジョイフル本田 | 6月期 | FY | |
15:10 | 6929 | 日本セラミック | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 2612 | かどや製油 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 5401 | 日本製鉄 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9853 | 銀座ルノアール | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 2222 | 寿スピリッツ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 8359 | 八十二銀行 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7885 | タカノ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6762 | TDK | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 299A | dely | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9325 | ファイズホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7974 | 任天堂 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3110 | 日東紡績 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 4718 | 早稲田アカデミー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 5367 | ニッカトー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 2212 | 山崎製パン | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 9699 | ニシオホールディングス | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 8944 | ランドビジネス | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 3439 | 三ツ知 | 6月期 | FY | |
15:40 | 7709 | クボテック | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 4062 | イビデン | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 1450 | TANAKEN | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 6777 | santec Holdings | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 3841 | ジーダット | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 2282 | 日本ハム | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 7609 | ダイトロン | 12月期 | 2Q | |
15:45 | 7509 | アイエーグループ | 3月期 | 1Q | |
15:45 | 6632 | JVCケンウッド | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 5284 | ヤマウホールディングス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 6322 | タクミナ | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 6151 | 日東工器 | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 9130 | 共栄タンカー | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 9878 | セキド | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 7595 | アルゴグラフィックス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 3566 | ユニフォームネクスト | 12月期 | 2Q | |
17:00 | 4310 | ドリームインキュベータ | 3月期 | 1Q |
お知らせ