決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年07月 の決算発表予定カレンダー

 
29

30

16

1

3

2

4

3

13

4

18

5

6

7

7

8

21

9

18

10

64

11

116

12

13

14

96

15

116

16

4

17

4

18

11

19

20

21

22

4

23

15

24

18

25

49

26

27

28

32

29

84

30

131

31

315

1

2

2025年07月25日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
09:00 6723 ルネサスエレクトロニクス 12月期 2Q
10:30 4556 カイノス 3月期 1Q
11:25 8706 極東証券 3月期 1Q
11:30 8892 エスコン 3月期 1Q
11:50 4556 カイノス 3月期 1Q
12:00 7939 研創 3月期 1Q
12:00 8595 ジャフコ グループ 3月期 1Q
13:00 1964 中外炉工業 3月期 1Q
13:00 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3月期 1Q
13:00 3912 モバイルファクトリー 12月期 2Q
13:45 6858 小野測器 12月期 2Q
14:00 8388 阿波銀行 3月期 1Q
14:00 9701 東京會舘 3月期 1Q
14:00 1964 中外炉工業 3月期 1Q
14:00 9353 櫻島埠頭 3月期 1Q
14:00 9818 大丸エナウィン 3月期 1Q
14:00 2804 ブルドックソース 3月期 1Q
14:00 6858 小野測器 12月期 2Q
14:30 4462 石原ケミカル 3月期 1Q
14:30 5659 日本精線 3月期 1Q
14:30 8341 七十七銀行 3月期 1Q
14:50 4462 石原ケミカル 3月期 1Q
15:00 9353 櫻島埠頭 3月期 1Q
15:00 2804 ブルドックソース 3月期 1Q
15:00 7299 フジオーゼックス 3月期 1Q
15:00 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3月期 1Q
15:00 1972 三晃金属工業 3月期 1Q
15:00 9991 ジェコス 3月期 1Q
15:00 1959 九電工 3月期 1Q
15:00 9962 ミスミグループ本社 3月期 1Q
15:00 6436 アマノ 3月期 1Q
15:30 6210 TOYOイノベックス 3月期 1Q
15:30 7939 研創 3月期 1Q
15:30 8892 エスコン 3月期 1Q
15:30 7175 今村証券 3月期 1Q
15:30 7250 太平洋工業 3月期 1Q
15:30 9436 沖縄セルラー電話 3月期 1Q
15:30 9029 ヒガシホールディングス 3月期 1Q
15:30 9551 メタウォーター 3月期 1Q
15:30 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 3月期 1Q
15:30 3593 ホギメディカル 3月期 1Q
15:30 6954 ファナック 3月期 1Q
15:30 4107 伊勢化学工業 12月期 2Q
15:30 7422 東邦レマック 12月期 2Q
15:30 7646 PLANT 9月期 3Q
15:35 7735 SCREENホールディングス 3月期 1Q
15:40 7250 太平洋工業 3月期 1Q
15:45 7735 SCREENホールディングス 3月期 1Q
16:00 7299 フジオーゼックス 3月期 1Q
16:00 4973 日本高純度化学 3月期 1Q
16:00 4366 ダイトーケミックス 3月期 1Q
16:00 8052 椿本興業 3月期 1Q
16:00 6629 テクノホライゾン 3月期 1Q
16:00 6617 東光高岳 3月期 1Q
16:00 1723 日本電技 3月期 1Q
16:00 9991 ジェコス 3月期 1Q
16:00 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3月期 1Q
16:30 5279 日本興業 3月期 1Q
16:30 4107 伊勢化学工業 12月期 2Q
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得