| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 2,355 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 292 |
| 為替換算調整勘定 | 32 |
| 退職給付に係る調整額 | 216 |
| その他の包括利益合計 | 541 |
| 四半期包括利益 | 2,896 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,978 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △81 |
| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上高 | |
| 完成工事高 | 54,769 |
| その他の事業売上高 | 105 |
| 売上高合計 | 54,874 |
| 売上原価 | |
| 完成工事原価 | 44,970 |
| その他の事業売上原価 | 59 |
| 売上原価合計 | 45,029 |
| 売上総利益 | |
| 完成工事総利益 | 9,798 |
| その他の事業総利益 | 46 |
| 売上総利益合計 | 9,845 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,243 |
| 営業利益 | 3,601 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 4 |
| 受取配当金 | 59 |
| 特許関連収入 | 6 |
| 為替差益 | 4 |
| その他 | 9 |
| 営業外収益合計 | 83 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 10 |
| 支払保証料 | 33 |
| 為替差損 | 0 |
| シンジケートローン手数料 | 5 |
| その他 | 4 |
| 営業外費用合計 | 54 |
| 経常利益 | 3,630 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 事業譲渡益 | 99 |
| 特別利益合計 | 99 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 2 |
| 特別損失合計 | 2 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,727 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,043 |
| 法人税等調整額 | 328 |
| 法人税等合計 | 1,372 |
| 四半期純利益 | 2,355 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △89 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,444 |
| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金預金 | 16,783 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 19,075 |
| 電子記録債権 | 4,126 |
| 商品及び製品 | 28 |
| 販売用不動産 | 0 |
| 未成工事支出金 | 496 |
| 材料貯蔵品 | 601 |
| その他 | 731 |
| 貸倒引当金 | △2 |
| 流動資産合計 | 41,841 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物・構築物(純額) | 1,644 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 1,701 |
| 土地 | 2,578 |
| 建設仮勘定 | 485 |
| その他(純額) | 2 |
| 有形固定資産合計 | 6,412 |
| 無形固定資産 | 546 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,417 |
| 繰延税金資産 | 1,421 |
| その他 | 396 |
| 貸倒引当金 | △21 |
| 投資その他の資産合計 | 4,213 |
| 固定資産合計 | 11,171 |
| 資産合計 | 53,013 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形・工事未払金等 | 12,964 |
| 短期借入金 | 184 |
| 未成工事受入金 | 465 |
| 未払法人税等 | 166 |
| 完成工事補償引当金 | 178 |
| 工事損失引当金 | 75 |
| 賞与引当金 | 331 |
| 役員賞与引当金 | 0 |
| その他 | 1,576 |
| 流動負債合計 | 15,943 |
| 固定負債 | |
| 退職給付に係る負債 | 3,884 |
| その他 | 97 |
| 固定負債合計 | 3,982 |
| 負債合計 | 19,926 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 6,064 |
| 資本剰余金 | 1,765 |
| 利益剰余金 | 24,402 |
| 自己株式 | △2 |
| 株主資本合計 | 32,229 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 431 |
| 為替換算調整勘定 | 38 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 190 |
| その他の包括利益累計額合計 | 660 |
| 非支配株主持分 | 196 |
| 純資産合計 | 33,086 |
| 負債純資産合計 | 53,013 |
お知らせ