前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
当期純利益 | 3,974 | 3,154 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △331 | 594 |
為替換算調整勘定 | 636 | 941 |
退職給付に係る調整額 | △1,288 | 1,559 |
その他の包括利益合計 | △982 | 3,095 |
包括利益 | 2,992 | 6,250 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 2,958 | 6,247 |
非支配株主に係る包括利益 | 33 | 2 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
売上高 | 59,532 | 52,757 |
売上原価 | 17,384 | 15,796 |
売上総利益 | 42,148 | 36,960 |
販売費及び一般管理費 | 35,782 | 33,484 |
営業利益 | 6,366 | 3,475 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 17 | 32 |
受取配当金 | 192 | 223 |
その他 | 78 | 118 |
営業外収益合計 | 287 | 373 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 315 | 238 |
為替差損 | 329 | 322 |
その他 | 72 | 79 |
営業外費用合計 | 717 | 640 |
経常利益 | 5,935 | 3,208 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3 | 1 |
投資有価証券売却益 | 14 | 375 |
債務取崩益 | 0 | 681 |
特別利益合計 | 18 | 1,058 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 1 |
固定資産除却損 | 4 | 4 |
減損損失 | 0 | 32 |
契約解除損失引当金繰入額 | 227 | 273 |
特別損失合計 | 231 | 310 |
税金等調整前当期純利益 | 5,721 | 3,956 |
法人税、住民税及び事業税 | 726 | 837 |
法人税等調整額 | 1,020 | △36 |
法人税等合計 | 1,746 | 801 |
当期純利益 | 3,974 | 3,154 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 13 | 11 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,961 | 3,143 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 5,721 | 3,956 |
減価償却費 | 4,700 | 3,748 |
減損損失 | 0 | 32 |
のれん償却額 | 699 | 687 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 220 | △16 |
契約解除損失引当金の増減額(△は減少) | 179 | 273 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 218 | 265 |
受取利息及び受取配当金 | △210 | △256 |
支払利息 | 315 | 238 |
為替差損益(△は益) | △54 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △15 | △376 |
売上債権の増減額(△は増加) | △2,030 | 825 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △543 | △754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 284 | △41 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,412 | 287 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △224 | △880 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △764 | △557 |
その他 | 3 | △69 |
小計 | 9,921 | 7,389 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 255 |
利息の支払額 | △305 | △224 |
法人税等の支払額 | △875 | △527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,950 | 6,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △125 | △125 |
定期預金の払戻による収入 | 125 | 125 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,064 | △734 |
無形固定資産の取得による支出 | △357 | △15,399 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,641 | △73 |
投資有価証券の売却による収入 | 163 | 1,245 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △2,465 |
その他の支出 | △7 | △88 |
その他の収入 | 11 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,893 | △17,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,242 | 12,744 |
長期借入れによる収入 | 16,158 | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | △3,389 | △3,122 |
リース債務の返済による支出 | △226 | △213 |
自己株式の取得による支出 | △2,604 | △1,155 |
配当金の支払額 | △1,539 | △1,568 |
非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,842 | 11,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | 169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,780 | 788 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,668 | 8,880 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,579 | 9,668 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,704 | 9,793 |
受取手形 | 231 | 306 |
売掛金 | 15,975 | 13,328 |
有価証券 | 0 | 3 |
商品及び製品 | 6,721 | 5,969 |
仕掛品 | 1,409 | 1,504 |
原材料及び貯蔵品 | 3,819 | 3,629 |
その他 | 1,855 | 2,916 |
貸倒引当金 | △54 | △139 |
流動資産合計 | 41,663 | 37,314 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 24,540 | 24,369 |
減価償却累計額 | △17,665 | △16,996 |
建物及び構築物(純額) | 6,875 | 7,373 |
機械装置及び運搬具 | 15,072 | 14,719 |
減価償却累計額 | △13,152 | △12,481 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,921 | 2,239 |
土地 | 12,354 | 12,350 |
建設仮勘定 | 480 | 116 |
その他 | 5,439 | 5,281 |
減価償却累計額 | △3,932 | △3,728 |
その他(純額) | 1,507 | 1,553 |
有形固定資産合計 | 23,139 | 23,634 |
無形固定資産 | ||
のれん | 5,830 | 6,429 |
販売権 | 27,539 | 27,950 |
商標権 | 6,786 | 6,343 |
その他 | 1,049 | 1,346 |
無形固定資産合計 | 41,206 | 42,069 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,005 | 5,915 |
繰延税金資産 | 108 | 67 |
退職給付に係る資産 | 10,736 | 12,453 |
その他 | 475 | 443 |
貸倒引当金 | △52 | △38 |
投資その他の資産合計 | 18,273 | 18,842 |
固定資産合計 | 82,618 | 84,546 |
資産合計 | 124,282 | 121,860 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,049 | 1,693 |
短期借入金 | 33,842 | 44,158 |
未払法人税等 | 458 | 562 |
賞与引当金 | 1,530 | 1,268 |
その他 | 6,311 | 6,113 |
流動負債合計 | 44,193 | 53,797 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 18,385 | 5,819 |
繰延税金負債 | 3,905 | 3,344 |
契約解除損失引当金 | 490 | 281 |
退職給付に係る負債 | 1,073 | 1,308 |
資産除去債務 | 55 | 55 |
その他 | 1,086 | 1,100 |
固定負債合計 | 24,996 | 11,910 |
負債合計 | 69,189 | 65,707 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,593 | 6,593 |
資本剰余金 | 11,685 | 11,685 |
利益剰余金 | 48,860 | 46,353 |
自己株式 | △17,594 | △14,998 |
株主資本合計 | 49,546 | 49,634 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △194 | 137 |
為替換算調整勘定 | 3,215 | 2,599 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,326 | 3,614 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,348 | 6,350 |
非支配株主持分 | 197 | 167 |
純資産合計 | 55,092 | 56,152 |
負債純資産合計 | 124,282 | 121,860 |
お知らせ