今期 (2024年03月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 526 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | △47 |
その他の包括利益合計 | △47 |
四半期包括利益 | 480 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 480 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2024年03月期 Q3) | |
売上高 | 1,275 |
売上原価 | 1,180 |
売上総利益 | 94 |
販売費及び一般管理費 | 270 |
営業損失(△) | △176 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
受取配当金 | 9 |
貸倒引当金戻入額 | 0 |
有価証券運用益 | 552 |
受取賃貸料 | 0 |
物品売却益 | 0 |
固定資産処分益 | 0 |
その他 | 0 |
営業外収益合計 | 562 |
営業外費用 | |
支払利息 | 6 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 6 |
経常利益又は経常損失(△) | 380 |
特別利益 | |
投資有価証券売却益 | 147 |
受取和解金 | 4 |
特別利益合計 | 151 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 0 |
子会社株式評価損 | 0 |
訴訟関連損失 | 1 |
特別損失合計 | 1 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 529 |
法人税、住民税及び事業税 | 2 |
法人税等合計 | 2 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 526 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 526 |
今期 (2024年03月期 Q3) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,903 |
預け金 | 418 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 214 |
有価証券 | 0 |
商品及び製品 | 668 |
仕掛品 | 11 |
その他 | 26 |
貸倒引当金 | △1 |
流動資産合計 | 3,243 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 1 |
無形固定資産 | 0 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1 |
その他 | 207 |
貸倒引当金 | △71 |
投資その他の資産合計 | 138 |
固定資産合計 | 140 |
資産合計 | 3,383 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 133 |
短期借入金 | 3 |
未払金 | 13 |
未払法人税等 | 4 |
契約負債 | 2 |
賞与引当金 | 0 |
その他 | 25 |
流動負債合計 | 183 |
固定負債 | |
役員退職慰労引当金 | 71 |
退職給付に係る負債 | 15 |
資産除去債務 | 0 |
繰延税金負債 | 0 |
その他 | 1 |
固定負債合計 | 88 |
負債合計 | 272 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | 2,597 |
利益剰余金 | 413 |
自己株式 | △1 |
株主資本合計 | 3,110 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 |
純資産合計 | 3,111 |
負債純資産合計 | 3,383 |
お知らせ