今期 (2025年02月期 Q1) | |
四半期純損失(△) | △759 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | △376 |
為替換算調整勘定 | 685 |
退職給付に係る調整額 | 2 |
その他の包括利益合計 | 313 |
四半期包括利益 | △446 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | △446 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2025年02月期 Q1) | |
売上高 | 3,853 |
売上原価 | 3,161 |
売上総利益 | 692 |
販売費及び一般管理費 | 824 |
営業損失(△) | △133 |
営業外収益 | |
受取利息 | 27 |
受取配当金 | 2 |
為替差益 | 69 |
補助金収入 | 0 |
その他 | 14 |
営業外収益合計 | 113 |
営業外費用 | |
支払利息 | 4 |
社債利息 | 5 |
新株予約権発行費 | 9 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 20 |
経常損失(△) | △40 |
特別利益 | |
投資有価証券売却益 | 533 |
特別利益合計 | 533 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 0 |
リース解約損 | 0 |
特別損失合計 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 494 |
法人税、住民税及び事業税 | 240 |
法人税等調整額 | 1,012 |
法人税等合計 | 1,253 |
四半期純損失(△) | △759 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △759 |
今期 (2025年02月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 15,655 |
受取手形 | 39 |
売掛金 | 1,410 |
契約資産 | 7,672 |
電子記録債権 | 1,482 |
商品及び製品 | 88 |
仕掛品 | 3,269 |
原材料及び貯蔵品 | 1,919 |
その他 | 1,433 |
貸倒引当金 | △155 |
流動資産合計 | 32,818 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 8,311 |
機械装置及び運搬具(純額) | 859 |
土地 | 5,148 |
リース資産(純額) | 14 |
建設仮勘定 | 235 |
その他(純額) | 394 |
有形固定資産合計 | 14,964 |
無形固定資産 | 640 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 858 |
繰延税金資産 | 62 |
長期預金 | 39 |
破産更生債権等 | 13 |
その他 | 67 |
貸倒引当金 | △14 |
投資その他の資産合計 | 1,027 |
固定資産合計 | 16,633 |
資産合計 | 49,451 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 1,127 |
電子記録債務 | 1,668 |
1年内返済予定の長期借入金 | 250 |
リース債務 | 20 |
未払金 | 931 |
未払法人税等 | 262 |
契約負債 | 2,175 |
賞与引当金 | 345 |
役員賞与引当金 | 7 |
製品保証引当金 | 79 |
株主優待引当金 | 0 |
受注損失引当金 | 70 |
その他 | 112 |
流動負債合計 | 7,051 |
固定負債 | |
社債 | 5,000 |
長期借入金 | 2,125 |
リース債務 | 9 |
長期未払金 | 277 |
退職給付に係る負債 | 57 |
繰延税金負債 | 813 |
固定負債合計 | 8,283 |
負債合計 | 15,334 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,888 |
資本剰余金 | 2,882 |
利益剰余金 | 26,751 |
自己株式 | △553 |
株主資本合計 | 30,969 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 520 |
土地再評価差額金 | △753 |
為替換算調整勘定 | 3,365 |
退職給付に係る調整累計額 | △56 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,077 |
新株予約権 | 70 |
純資産合計 | 34,117 |
負債純資産合計 | 49,451 |
お知らせ