今期 (2025年02月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △741 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | △477 |
為替換算調整勘定 | 298 |
退職給付に係る調整額 | 8 |
その他の包括利益合計 | △171 |
四半期包括利益 | △911 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | △920 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 8 |
今期 (2025年02月期 Q3) | |
売上高 | 13,932 |
売上原価 | 11,913 |
売上総利益 | 2,018 |
販売費及び一般管理費 | 2,321 |
営業利益又は営業損失(△) | △303 |
営業外収益 | |
受取利息 | 123 |
受取配当金 | 10 |
為替差益 | 0 |
その他 | 56 |
営業外収益合計 | 190 |
営業外費用 | |
支払利息 | 16 |
社債利息 | 18 |
為替差損 | 16 |
新株予約権発行費 | 11 |
減価償却費 | 0 |
その他 | 2 |
営業外費用合計 | 63 |
経常利益又は経常損失(△) | △176 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 0 |
投資有価証券売却益 | 533 |
特別利益合計 | 533 |
特別損失 | |
固定資産売却損 | 0 |
固定資産除却損 | 0 |
リース解約損 | 0 |
減損損失 | 0 |
特別損失合計 | 0 |
税金等調整前四半期純利益 | 357 |
法人税、住民税及び事業税 | 144 |
法人税等調整額 | 953 |
法人税等合計 | 1,098 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △741 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △7 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △734 |
今期 (2025年02月期 Q3) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 15,579 |
売掛金 | 1,143 |
契約資産 | 7,692 |
電子記録債権 | 1,472 |
商品及び製品 | 109 |
仕掛品 | 4,519 |
原材料及び貯蔵品 | 1,649 |
その他 | 1,733 |
貸倒引当金 | △152 |
流動資産合計 | 33,748 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 8,539 |
機械装置及び運搬具(純額) | 889 |
土地 | 5,205 |
リース資産(純額) | 12 |
建設仮勘定 | 44 |
その他(純額) | 353 |
有形固定資産合計 | 15,044 |
無形固定資産 | |
のれん | 239 |
その他 | 591 |
無形固定資産合計 | 830 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 768 |
繰延税金資産 | 191 |
長期預金 | 38 |
破産更生債権等 | 0 |
その他 | 62 |
貸倒引当金 | △1 |
投資その他の資産合計 | 1,060 |
固定資産合計 | 16,935 |
資産合計 | 50,684 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 1,984 |
電子記録債務 | 2,595 |
1年内返済予定の長期借入金 | 307 |
リース債務 | 15 |
未払金 | 613 |
未払法人税等 | 211 |
契約負債 | 2,103 |
賞与引当金 | 347 |
役員賞与引当金 | 21 |
製品保証引当金 | 91 |
株主優待引当金 | 0 |
受注損失引当金 | 316 |
その他 | 143 |
流動負債合計 | 8,751 |
固定負債 | |
社債 | 5,000 |
長期借入金 | 2,266 |
リース債務 | 6 |
長期未払金 | 269 |
退職給付に係る負債 | 124 |
繰延税金負債 | 737 |
固定負債合計 | 8,404 |
負債合計 | 17,156 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,888 |
資本剰余金 | 2,890 |
利益剰余金 | 26,643 |
自己株式 | △551 |
株主資本合計 | 30,872 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 418 |
土地再評価差額金 | △753 |
為替換算調整勘定 | 2,977 |
退職給付に係る調整累計額 | △50 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,594 |
新株予約権 | 40 |
非支配株主持分 | 20 |
純資産合計 | 33,528 |
負債純資産合計 | 50,684 |
お知らせ