| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 362 | 278 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,061 | 760 |
| 繰延ヘッジ損益 | △26 | △3 |
| 為替換算調整勘定 | 935 | 426 |
| 退職給付に係る調整額 | △2 | 9 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 261 | 132 |
| その他の包括利益合計 | 105 | 1,325 |
| 四半期包括利益 | 468 | 1,603 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 471 | 1,588 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2 | 15 |
| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 895 | 632 |
| 減価償却費 | 930 | 928 |
| のれん償却額 | 234 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 79 |
| リコール関連引当金の増減額(△は減少) | △25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △92 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 35 | 42 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,641 | 15,062 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,249 | △8,826 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,658 | △2,200 |
| その他 | △983 | △1,616 |
| 小計 | 707 | 4,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 93 |
| 利息の支払額 | △31 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △2,119 | △2,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,329 | 2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △867 | △327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △21 | △190 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 0 |
| その他 | △143 | △120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △977 | △636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △175 | 552 |
| 長期借入金の返済による支出 | △408 | △408 |
| 自己株式の取得による支出 | △575 | 0 |
| 配当金の支払額 | △925 | △862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 |
| その他 | △93 | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,179 | △803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,443 | 883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,723 | 22,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,688 | 23,723 |
| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 28,156 | 27,011 |
| 売上原価 | 20,540 | 19,810 |
| 売上総利益 | 7,615 | 7,201 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,913 | 6,889 |
| 営業利益 | 702 | 311 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 2 |
| 受取配当金 | 107 | 89 |
| 受取賃貸料 | 44 | 41 |
| その他 | 144 | 307 |
| 営業外収益合計 | 298 | 441 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 賃貸費用 | 5 | 5 |
| 為替差損 | 25 | 27 |
| 持分法による投資損失 | 35 | 42 |
| その他 | 37 | 18 |
| 営業外費用合計 | 136 | 121 |
| 経常利益 | 864 | 631 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 31 | 1 |
| 会員権売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 36 | 2 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | 0 |
| 特別損失合計 | 5 | 1 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 895 | 632 |
| 法人税等 | 532 | 354 |
| 四半期純利益 | 362 | 278 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 0 | 16 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 363 | 262 |
| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,976 | 29,276 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,510 | 22,406 |
| 電子記録債権 | 1,948 | 1,812 |
| 商品及び製品 | 4,277 | 3,512 |
| 仕掛品 | 13,673 | 7,770 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,587 | 5,608 |
| その他 | 2,488 | 1,457 |
| 貸倒引当金 | △76 | △216 |
| 流動資産合計 | 68,386 | 71,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 9,941 | 10,137 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,309 | 2,406 |
| 土地 | 18,753 | 18,468 |
| 建設仮勘定 | 786 | 254 |
| その他(純額) | 893 | 912 |
| 有形固定資産合計 | 32,683 | 32,179 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,744 | 1,820 |
| その他 | 928 | 852 |
| 無形固定資産合計 | 2,673 | 2,672 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,157 | 12,879 |
| 退職給付に係る資産 | 1,518 | 1,517 |
| その他 | 4,854 | 4,906 |
| 貸倒引当金 | △87 | △616 |
| 投資その他の資産合計 | 17,443 | 18,686 |
| 固定資産合計 | 52,799 | 53,538 |
| 資産合計 | 121,186 | 125,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,543 | 8,601 |
| 電子記録債務 | 6,351 | 7,827 |
| 短期借入金 | 859 | 954 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,907 | 5,316 |
| 未払法人税等 | 675 | 2,005 |
| 賞与引当金 | 1,142 | 1,161 |
| 役員賞与引当金 | 36 | 119 |
| 製品保証引当金 | 469 | 491 |
| リコール関連引当金 | 154 | 179 |
| その他 | 8,413 | 6,460 |
| 流動負債合計 | 30,555 | 33,118 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 62 | 54 |
| 退職給付に係る負債 | 4,068 | 4,075 |
| 役員退職慰労引当金 | 12 | 11 |
| その他 | 5,416 | 6,002 |
| 固定負債合計 | 9,559 | 10,143 |
| 負債合計 | 40,114 | 43,261 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,746 | 4,746 |
| 資本剰余金 | 5,080 | 5,048 |
| 利益剰余金 | 70,536 | 71,099 |
| 自己株式 | △3,450 | △3,042 |
| 株主資本合計 | 76,913 | 77,851 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,260 | 5,319 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15 | 11 |
| 土地再評価差額金 | △2,600 | △2,600 |
| 為替換算調整勘定 | 1,518 | 321 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 41 | 44 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,203 | 3,095 |
| 非支配株主持分 | 954 | 959 |
| 純資産合計 | 81,071 | 81,906 |
| 負債純資産合計 | 121,186 | 125,167 |
お知らせ