| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 50,563 |
| 売上原価 | 43,257 |
| 売上総利益 | 7,305 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,938 |
| 営業利益 | 366 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 185 |
| 受取配当金 | 337 |
| 為替差益 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 30 |
| 受取ロイヤリティー | 1 |
| その他 | 38 |
| 営業外収益合計 | 594 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 161 |
| 為替差損 | 965 |
| その他 | 131 |
| 営業外費用合計 | 1,259 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △298 |
| 特別損失 | |
| 事業構造改善費用 | 331 |
| 投資有価証券売却損 | 0 |
| 特別損失合計 | 331 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △629 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 534 |
| 法人税等調整額 | △74 |
| 法人税等合計 | 459 |
| 中間純損失(△) | △1,089 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △1,089 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 0 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,037 |
| 為替換算調整勘定 | 1,125 |
| 退職給付に係る調整額 | △155 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △1,067 |
| 中間包括利益 | △2,157 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △2,157 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 29,907 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,945 |
| 商品及び製品 | 13,265 |
| 仕掛品 | 7,453 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,654 |
| その他 | 4,467 |
| 貸倒引当金 | △25 |
| 流動資産合計 | 91,668 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物(純額) | 16,339 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 8,677 |
| 土地 | 4,229 |
| リース資産(純額) | 532 |
| 建設仮勘定 | 2,491 |
| その他(純額) | 2,545 |
| 有形固定資産合計 | 34,817 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 544 |
| その他 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 614 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 15,562 |
| 繰延税金資産 | 447 |
| 退職給付に係る資産 | 136 |
| その他 | 983 |
| 貸倒引当金 | △43 |
| 投資その他の資産合計 | 17,086 |
| 固定資産合計 | 52,518 |
| 資産合計 | 144,186 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,070 |
| 短期借入金 | 8,680 |
| 1年内償還予定の社債 | 775 |
| リース債務 | 404 |
| 未払法人税等 | 254 |
| 賞与引当金 | 849 |
| その他 | 5,820 |
| 流動負債合計 | 30,853 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 1,000 |
| 長期借入金 | 33,575 |
| リース債務 | 509 |
| 繰延税金負債 | 2,952 |
| 退職給付に係る負債 | 5,834 |
| 製品保証引当金 | 1,106 |
| 資産除去債務 | 875 |
| その他 | 47 |
| 固定負債合計 | 45,900 |
| 負債合計 | 76,754 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 17,823 |
| 資本剰余金 | 7,729 |
| 利益剰余金 | 26,080 |
| 自己株式 | △79 |
| 株主資本合計 | 51,552 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,590 |
| 為替換算調整勘定 | 4,473 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,816 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,879 |
| 純資産合計 | 67,432 |
| 負債純資産合計 | 144,186 |
お知らせ