今期 (2025年03月期 Q2) | |
中間純利益又は中間純損失(△) | 79 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
為替換算調整勘定 | 823 |
退職給付に係る調整額 | △200 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 347 |
その他の包括利益合計 | 970 |
中間包括利益 | 1,049 |
(内訳) | |
親会社株主に係る中間包括利益 | 1,077 |
非支配株主に係る中間包括利益 | △27 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
売上高 | 59,914 |
売上原価 | 47,777 |
売上総利益 | 12,137 |
販売費及び一般管理費 | 10,287 |
営業利益 | 1,850 |
営業外収益 | |
受取利息 | 93 |
受取配当金 | 1 |
為替差益 | 0 |
持分法による投資利益 | 348 |
その他 | 17 |
営業外収益合計 | 461 |
営業外費用 | |
支払利息 | 790 |
資金調達費用 | 397 |
為替差損 | 720 |
その他 | 103 |
営業外費用合計 | 2,012 |
経常利益 | 298 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 2 |
投資有価証券売却益 | 0 |
特別利益合計 | 2 |
特別損失 | |
固定資産処分損 | 14 |
独占禁止法関連損失 | 0 |
特別損失合計 | 14 |
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 287 |
法人税、住民税及び事業税 | 313 |
法人税等調整額 | △105 |
法人税等合計 | 207 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 79 |
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) | 1 |
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | 78 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 26,324 |
受取手形及び売掛金 | 23,968 |
商品及び製品 | 12,175 |
仕掛品 | 12,886 |
原材料及び貯蔵品 | 6,193 |
その他 | 5,697 |
貸倒引当金 | △51 |
流動資産合計 | 87,194 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 15,346 |
機械装置及び運搬具(純額) | 15,688 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,742 |
土地 | 6,953 |
リース資産(純額) | 347 |
使用権資産(純額) | 2,853 |
建設仮勘定 | 5,248 |
有形固定資産合計 | 49,179 |
無形固定資産 | 2,336 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 16,105 |
その他 | 3,533 |
貸倒引当金 | △17 |
投資その他の資産合計 | 19,621 |
固定資産合計 | 71,138 |
資産合計 | 158,333 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 6,832 |
短期借入金 | 23,106 |
未払金 | 6,711 |
未払法人税等 | 531 |
賞与引当金 | 1,312 |
その他 | 11,372 |
流動負債合計 | 49,865 |
固定負債 | |
長期借入金 | 49,175 |
その他 | 4,792 |
固定負債合計 | 53,967 |
負債合計 | 103,833 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 5,452 |
資本剰余金 | 57,343 |
利益剰余金 | △26,640 |
自己株式 | △918 |
株主資本合計 | 35,237 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 129 |
為替換算調整勘定 | 12,851 |
退職給付に係る調整累計額 | 5,794 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,776 |
非支配株主持分 | 485 |
純資産合計 | 54,499 |
負債純資産合計 | 158,333 |
お知らせ