前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,669 | △3,126 |
その他の包括利益 | ||
退職給付に係る調整額 | △137 | △103 |
その他の包括利益合計 | △137 | △103 |
四半期包括利益 | 1,532 | △3,229 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,532 | △3,229 |
前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
売上高 | 218,737 | 145,451 |
売上原価 | 211,897 | 145,023 |
売上総利益 | 6,840 | 427 |
販売費及び一般管理費 | 5,303 | 5,255 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,537 | △4,828 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 262 | 239 |
固定資産賃貸料 | 160 | 157 |
雇用調整助成金 | 227 | 36 |
その他 | 74 | 168 |
営業外収益合計 | 724 | 603 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 43 | 38 |
固定資産賃貸費用 | 109 | 96 |
その他 | 18 | 14 |
営業外費用合計 | 171 | 150 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,090 | △4,375 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1 | 1 |
リコール関連費用戻入額 | 560 | 0 |
特別利益合計 | 561 | 1 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 40 |
固定資産除却損 | 290 | 231 |
特別損失合計 | 290 | 271 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 2,361 | △4,645 |
法人税等 | 692 | △1,519 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,669 | △3,126 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 1,669 | △3,126 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 619 | 405 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 65,506 | 51,409 |
仕掛品 | 2,598 | 867 |
原材料及び貯蔵品 | 4,155 | 3,316 |
預け金 | 45,139 | 52,463 |
その他 | 1,273 | 2,242 |
流動資産合計 | 119,292 | 110,705 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 10,470 | 10,586 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,799 | 12,334 |
工具、器具及び備品(純額) | 4,342 | 5,736 |
土地 | 14,228 | 14,228 |
建設仮勘定 | 4,884 | 2,763 |
有形固定資産合計 | 45,724 | 45,651 |
無形固定資産 | 1,917 | 848 |
投資その他の資産 | ||
長期貸付金 | 70,005 | 70,094 |
その他 | 4,381 | 3,934 |
投資その他の資産合計 | 74,386 | 74,028 |
固定資産合計 | 122,028 | 120,527 |
資産合計 | 241,321 | 231,233 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 36,511 | 31,104 |
未払法人税等 | 1,202 | 126 |
製品保証引当金 | 189 | 198 |
その他 | 27,614 | 23,380 |
流動負債合計 | 65,517 | 54,810 |
固定負債 | ||
製品保証引当金 | 275 | 185 |
退職給付に係る負債 | 1,287 | 1,289 |
その他 | 2,279 | 2,757 |
固定負債合計 | 3,842 | 4,232 |
負債合計 | 69,359 | 59,042 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,904 | 7,904 |
資本剰余金 | 8,517 | 8,517 |
利益剰余金 | 173,426 | 173,517 |
自己株式 | △22,636 | △22,635 |
株主資本合計 | 167,212 | 167,303 |
その他の包括利益累計額 | ||
退職給付に係る調整累計額 | 4,749 | 4,886 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,749 | 4,886 |
純資産合計 | 171,962 | 172,190 |
負債純資産合計 | 241,321 | 231,233 |
お知らせ