| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 2,662 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 825 |
| 繰延ヘッジ損益 | △7 |
| 為替換算調整勘定 | 809 |
| 退職給付に係る調整額 | △84 |
| その他の包括利益合計 | 1,543 |
| 四半期包括利益 | 4,205 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,075 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 130 |
| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 131,227 |
| 売上原価 | 63,999 |
| 売上総利益 | 67,227 |
| 販売費及び一般管理費 | 62,834 |
| 営業利益 | 4,392 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 97 |
| 受取配当金 | 123 |
| 不動産賃貸料 | 24 |
| 為替差益 | 298 |
| 助成金収入 | 3 |
| その他 | 260 |
| 営業外収益合計 | 809 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 253 |
| デリバティブ評価損 | 141 |
| その他 | 82 |
| 営業外費用合計 | 476 |
| 経常利益 | 4,725 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 194 |
| 特別利益合計 | 199 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除売却損 | 143 |
| 減損損失 | 284 |
| 投資有価証券売却損 | 0 |
| 災害による損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 427 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,496 |
| 法人税等 | 1,834 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 2,662 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 113 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 2,548 |
| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 87,422 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,609 |
| 商品及び製品 | 47,615 |
| 仕掛品 | 512 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,777 |
| 営業貸付金 | 52,147 |
| その他 | 3,186 |
| 貸倒引当金 | △154 |
| 流動資産合計 | 206,115 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物(純額) | 33,191 |
| 土地 | 40,860 |
| その他(純額) | 10,205 |
| 有形固定資産合計 | 84,257 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 4,111 |
| その他 | 5,012 |
| 無形固定資産合計 | 9,123 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 16,454 |
| その他 | 18,211 |
| 貸倒引当金 | △280 |
| 投資その他の資産合計 | 34,385 |
| 固定資産合計 | 127,766 |
| 繰延資産合計 | 42 |
| 資産合計 | 333,925 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,322 |
| 電子記録債務 | 13,133 |
| 1年内償還予定の社債 | 17,020 |
| 短期借入金 | 41,788 |
| 未払法人税等 | 1,113 |
| 契約負債 | 1,702 |
| 賞与引当金 | 583 |
| その他 | 13,374 |
| 流動負債合計 | 101,039 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 6,000 |
| 長期借入金 | 36,817 |
| 退職給付に係る負債 | 8,609 |
| その他 | 8,516 |
| 固定負債合計 | 59,944 |
| 負債合計 | 160,983 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 62,504 |
| 資本剰余金 | 62,358 |
| 利益剰余金 | 57,869 |
| 自己株式 | △1,441 |
| 株主資本合計 | 181,290 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,046 |
| 繰延ヘッジ損益 | △17 |
| 土地再評価差額金 | △14,815 |
| 為替換算調整勘定 | 1,156 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △421 |
| その他の包括利益累計額合計 | △12,051 |
| 非支配株主持分 | 3,702 |
| 純資産合計 | 172,941 |
| 負債純資産合計 | 333,925 |
お知らせ