今期 (2024年03月期 Q3) | |
売上高 | 6,217 |
売上原価 | 5,725 |
売上総利益 | 492 |
販売費及び一般管理費 | |
販売費 | 17 |
一般管理費 | 480 |
販売費及び一般管理費合計 | 498 |
営業利益又は営業損失(△) | △7 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
受取配当金 | 54 |
営業車両売却益 | 10 |
持分法による投資利益 | 3 |
補助金収入 | 6 |
軽油引取税交付金 | 7 |
その他 | 7 |
営業外収益合計 | 89 |
営業外費用 | |
支払利息 | 10 |
支払手数料 | 1 |
固定資産除却損 | 0 |
営業車両除却損 | 0 |
その他 | 4 |
営業外費用合計 | 18 |
経常利益 | 65 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 22 |
特別損失合計 | 22 |
税金等調整前四半期純利益 | 42 |
法人税等 | 13 |
四半期純利益 | 28 |
(内訳) | |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 28 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 0 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 219 |
退職給付に係る調整額 | 3 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 3 |
その他の包括利益合計 | 225 |
四半期包括利益 | 254 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 254 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2024年03月期 Q3) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 864 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,400 |
リース投資資産 | 1 |
商品 | 9 |
原材料及び貯蔵品 | 16 |
半成工事 | 17 |
その他 | 191 |
流動資産合計 | 2,501 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 3,451 |
減価償却累計額 | △2,754 |
建物及び構築物(純額) | 698 |
機械及び装置 | 414 |
減価償却累計額 | △349 |
機械及び装置(純額) | 65 |
車両運搬具 | 3,052 |
減価償却累計額 | △2,609 |
車両運搬具(純額) | 444 |
土地 | 1,588 |
リース資産 | 520 |
減価償却累計額 | △125 |
リース資産(純額) | 395 |
建設仮勘定 | 0 |
その他 | 117 |
減価償却累計額 | △94 |
その他(純額) | 23 |
有形固定資産合計 | 3,216 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 62 |
その他 | 6 |
無形固定資産合計 | 68 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,655 |
リース投資資産 | 0 |
繰延税金資産 | 24 |
その他 | 115 |
投資その他の資産合計 | 1,796 |
固定資産合計 | 5,082 |
資産合計 | 7,583 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 744 |
短期借入金 | 872 |
リース債務 | 112 |
未払費用 | 227 |
未払法人税等 | 6 |
賞与引当金 | 79 |
その他 | 208 |
流動負債合計 | 2,251 |
固定負債 | |
長期借入金 | 38 |
リース債務 | 329 |
退職給付に係る負債 | 721 |
資産除去債務 | 56 |
繰延税金負債 | 35 |
その他 | 18 |
固定負債合計 | 1,199 |
負債合計 | 3,451 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 160 |
資本剰余金 | 4 |
利益剰余金 | 3,350 |
自己株式 | △96 |
株主資本合計 | 3,419 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 691 |
退職給付に係る調整累計額 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 691 |
非支配株主持分 | 21 |
純資産合計 | 4,132 |
負債純資産合計 | 7,583 |
お知らせ