決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年08月 の決算発表予定カレンダー

 
27

28

27

29

60

30

127

31

308

1

94

2

3

4

74

5

160

6

162

7

393

8

789

9

10

11

12

175

13

187

14

341

15

8

16

17

18

2

19

1

20

21

22

23

24

25

26

27

1

28

29

5

30

31

1

1

2

1

3

4

1

5

8

6

2025年08月14日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
08:00 3556 リネットジャパングループ 9月期 3Q
11:00 1841 サンユー建設 3月期 1Q
11:30 173A ハンモック 3月期 1Q
11:30 3927 フーバーブレイン 3月期 1Q
11:30 3561 力の源ホールディングス 3月期 1Q
11:30 4372 ユミルリンク 12月期 2Q
11:30 4896 ケイファーマ 12月期 2Q
11:30 3197 すかいらーくホールディングス 12月期 2Q
11:30 5137 スマートドライブ 9月期 3Q
11:30 7409 AeroEdge 6月期 FY
11:30 5125 ファインズ 6月期 FY
11:30 7371 Zenken 6月期 FY
12:00 8518 日本アジア投資 3月期 1Q
12:00 2750 石光商事 3月期 1Q
12:00 3825 リミックスポイント 3月期 1Q
12:00 6942 ソフィアホールディングス 3月期 1Q
12:00 5592 くすりの窓口 3月期 1Q
12:00 7359 東京通信グループ 12月期 2Q
12:00 4020 ビートレンド 12月期 2Q
12:00 261A 日水コン 12月期 2Q
12:00 5616 雨風太陽 12月期 2Q
12:00 5588 ファーストアカウンティング 12月期 2Q
12:00 4011 ヘッドウォータース 12月期 2Q
12:00 9244 デジタリフト 9月期 3Q
12:00 7494 コナカ 9月期 3Q
12:00 6563 みらいワークス 9月期 3Q
12:20 5619 マーソ 12月期 2Q
12:30 5845 全保連 3月期 1Q
12:30 6592 マブチモーター 12月期 2Q
13:00 2876 デルソーレ 3月期 1Q
13:00 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 3月期 1Q
13:00 3845 アイフリークモバイル 3月期 1Q
13:00 3913 GreenBee 12月期 2Q
13:00 4754 トスネット 9月期 3Q
13:10 3397 トリドールホールディングス 3月期 1Q
13:30 8066 三谷商事 3月期 1Q
13:30 4337 ぴあ 3月期 1Q
14:00 2351 ASJ 3月期 1Q
14:00 6229 オーケーエム 3月期 1Q
14:00 4990 昭和化学工業 3月期 1Q
14:00 4031 片倉コープアグリ 3月期 1Q
14:00 8043 スターゼン 3月期 1Q
14:00 9145 ビーイングホールディングス 12月期 2Q
14:00 3719 AIストーム 12月期 2Q
14:00 6054 リブセンス 12月期 2Q
14:00 7800 アミファ 9月期 3Q
14:30 6039 日本動物高度医療センター 3月期 1Q
14:30 3940 ノムラシステムコーポレーション 12月期 2Q
15:00 9989 サンドラッグ 3月期 1Q
15:00 3686 ディー・エル・イー 3月期 1Q
15:00 4437 gooddaysホールディングス 3月期 1Q
15:00 7522 ワタミ 3月期 1Q
15:00 5252 日本ナレッジ 3月期 1Q
15:00 7685 BuySell Technologies 12月期 2Q
15:00 3928 マイネット 12月期 2Q
15:00 2721 ジェイホールディングス 12月期 2Q
15:00 4486 ユナイトアンドグロウ 12月期 2Q
15:00 6376 日機装 12月期 2Q
15:00 7041 CRGホールディングス 9月期 3Q
15:00 5074 テスホールディングス 6月期 FY
15:15 4177 i‐plug 3月期 1Q
15:20 7389 あいちフィナンシャルグループ 3月期 1Q
15:30 6045 レントラックス 3月期 1Q
15:30 7694 いつも 3月期 1Q
15:30 7091 リビングプラットフォーム 3月期 1Q
15:30 6890 フェローテック 3月期 1Q
15:30 6599 エブレン 3月期 1Q
15:30 8836 RISE 3月期 1Q
15:30 4882 ペルセウスプロテオミクス 3月期 1Q
15:30 8253 クレディセゾン 3月期 1Q
15:30 4301 アミューズ 3月期 1Q
15:30 4691 ワシントンホテル 3月期 1Q
15:30 8746 unbanked 3月期 1Q
15:30 2656 ベクターホールディングス 3月期 1Q
15:30 3173 Cominix 3月期 1Q
15:30 4425 Kudan 3月期 1Q
15:30 7524 マルシェ 3月期 1Q
15:30 2340 極楽湯ホールディングス 3月期 1Q
15:30 7383 ネットプロテクションズホールディングス 3月期 1Q
15:30 9087 タカセ 3月期 1Q
15:30 5621 ヒューマンテクノロジーズ 3月期 1Q
15:30 2586 フルッタフルッタ 3月期 1Q
15:30 4256 サインド 3月期 1Q
15:30 7119 ハルメクホールディングス 3月期 1Q
15:30 9927 ワットマン 3月期 1Q
15:30 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 3月期 1Q
15:30 4179 ジーネクスト 3月期 1Q
15:30 2998 クリアル 3月期 1Q
15:30 177A コージンバイオ 3月期 1Q
15:30 3358 ワイエスフード 3月期 1Q
15:30 195A MUSCAT GROUP 3月期 1Q
15:30 4416 True Data 3月期 1Q
15:30 7779 CYBERDYNE 3月期 1Q
15:30 3694 オプティム 3月期 1Q
15:30 4932 アルマード 3月期 1Q
15:30 6750 エレコム 3月期 1Q
15:30 4167 ココペリ 3月期 1Q
15:30 4419 Finatextホールディングス 3月期 1Q
15:30 147A ソラコム 3月期 1Q
15:30 3962 チェンジホールディングス 3月期 1Q
15:30 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 3月期 1Q
15:30 8630 SOMPOホールディングス 3月期 1Q
15:30 7686 ひとまいる 3月期 1Q
15:30 7031 インバウンドテック 3月期 1Q
15:30 5133 テリロジーホールディングス 3月期 1Q
15:30 5707 東邦亜鉛 3月期 1Q
15:30 7114 フーディソン 3月期 1Q
15:30 8070 東京産業 3月期 1Q
15:30 8105 堀田丸正 3月期 1Q
15:30 9980 MRKホールディングス 3月期 1Q
15:30 5571 エキサイトホールディングス 3月期 1Q
15:30 7084 Smile Holdings 3月期 1Q
15:30 6070 キャリアリンク 3月期 1Q
15:30 5033 ヌーラボ 3月期 1Q
15:30 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 3月期 1Q
15:30 7571 ヤマノホールディングス 3月期 1Q
15:30 9467 アルファポリス 3月期 1Q
15:30 7062 フレアス 3月期 1Q
15:30 7092 Fast Fitness Japan 3月期 1Q
15:30 3375 ZOA 3月期 1Q
15:30 7635 杉田エース 3月期 1Q
15:30 8737 あかつき本社 3月期 1Q
15:30 6069 トレンダーズ 3月期 1Q
15:30 9213 セイファート 12月期 2Q
15:30 3777 環境フレンドリーホールディングス 12月期 2Q
15:30 7044 ピアラ 12月期 2Q
15:30 6232 ACSL 12月期 2Q
15:30 5242 アイズ 12月期 2Q
15:30 4377 ワンキャリア 12月期 2Q
15:30 9561 グラッドキューブ 12月期 2Q
15:30 4449 ギフティ 12月期 2Q
15:30 3474 G-FACTORY 12月期 2Q
15:30 5027 AnyMind Group 12月期 2Q
15:30 4180 Appier Group 12月期 2Q
15:30 6078 バリューHR 12月期 2Q
15:30 6533 Orchestra Holdings 12月期 2Q
15:30 9345 ビズメイツ 12月期 2Q
15:30 4476 AI CROSS 12月期 2Q
15:30 6361 荏原製作所 12月期 2Q
15:30 4481 ベース 12月期 2Q
15:30 248A キッズスター 12月期 2Q
15:30 3904 カヤック 12月期 2Q
15:30 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 12月期 2Q
15:30 5590 ネットスターズ 12月期 2Q
15:30 5591 AVILEN 12月期 2Q
15:30 5891 魁力屋 12月期 2Q
15:30 4170 Kaizen Platform 12月期 2Q
15:30 3138 富士山マガジンサービス 12月期 2Q
15:30 3981 ビーグリー 12月期 2Q
15:30 3807 フィスコ 12月期 2Q
15:30 3452 ビーロット 12月期 2Q
15:30 145A L is B 12月期 2Q
15:30 3758 アエリア 12月期 2Q
15:30 286A ユカリア 12月期 2Q
15:30 7354 ダイレクトマーケティングミックス 12月期 2Q
15:30 5070 ドラフト 12月期 2Q
15:30 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 12月期 2Q
15:30 149A シンカ 12月期 2Q
15:30 4487 スペースマーケット 12月期 2Q
15:30 265A Hmcomm 12月期 2Q
15:30 290A Synspective 12月期 2Q
15:30 4579 ラクオリア創薬 12月期 2Q
15:30 4178 Sharing Innovations 12月期 2Q
15:30 153A カウリス 12月期 2Q
15:30 9160 ノバレーゼ 12月期 2Q
15:30 4881 ファンペップ 12月期 2Q
15:30 3623 ビリングシステム 12月期 2Q
15:30 4251 恵和 12月期 2Q
15:30 4261 アジアクエスト 12月期 2Q
15:30 4428 シノプス 12月期 2Q
15:30 7782 シンシア 12月期 2Q
15:30 3983 オロ 12月期 2Q
15:30 4892 サイフューズ 12月期 2Q
15:30 4450 パワーソリューションズ 12月期 2Q
15:30 6560 エル・ティー・エス 12月期 2Q
15:30 6835 アライドテレシスホールディングス 12月期 2Q
15:30 4766 ピーエイ 12月期 2Q
15:30 5010 日本精蝋 12月期 2Q
15:30 2743 ピクセルカンパニーズ 12月期 2Q
15:30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 12月期 2Q
15:30 5704 JMC 12月期 2Q
15:30 4596 窪田製薬ホールディングス 12月期 2Q
15:30 3664 モブキャストホールディングス 12月期 2Q
15:30 3196 ホットランドホールディングス 12月期 2Q
15:30 4480 メドレー 12月期 2Q
15:30 6627 テラプローブ 12月期 2Q
15:30 3252 地主 12月期 2Q
15:30 3691 デジタルプラス 9月期 3Q
15:30 3900 クラウドワークス 9月期 3Q
15:30 4055 ティアンドエスグループ 9月期 3Q
15:30 7072 インティメート・マージャー 9月期 3Q
15:30 9553 マイクロアド 9月期 3Q
15:30 4165 プレイド 9月期 3Q
15:30 9554 AViC 9月期 3Q
15:30 3989 シェアリングテクノロジー 9月期 3Q
15:30 6094 フリークアウト・ホールディングス 9月期 3Q
15:30 4499 Speee 9月期 3Q
15:30 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 9月期 3Q
15:30 6176 ブランジスタ 9月期 3Q
15:30 264A Schoo 9月期 3Q
15:30 5259 BBDイニシアティブ 9月期 3Q
15:30 7066 ピアズ 9月期 3Q
15:30 4421 ディ・アイ・システム 9月期 3Q
15:30 5587 インバウンドプラットフォーム 9月期 3Q
15:30 7803 ブシロード 6月期 FY
15:30 6061 ユニバーサル園芸社 6月期 FY
15:30 9557 エアークローゼット 6月期 FY
15:30 7375 リファインバースグループ 6月期 FY
15:30 9450 ファイバーゲート 6月期 FY
15:30 176A レジル 6月期 FY
15:30 4073 ジィ・シィ企画 6月期 FY
15:30 3300 アンビション DX ホールディングス 6月期 FY
15:30 2962 テクニスコ 6月期 FY
15:30 9219 ギックス 6月期 FY
15:30 9417 スマートバリュー 6月期 FY
15:30 2762 SANKO MARKETING FOODS 6月期 FY
15:30 4052 フィーチャ 6月期 FY
15:30 3041 ビューティカダンホールディングス 6月期 FY
15:30 5884 クラダシ 6月期 FY
15:30 2820 やまみ 6月期 FY
15:30 9159 W TOKYO 6月期 FY
15:30 6597 HPCシステムズ 6月期 FY
15:30 7747 朝日インテック 6月期 FY
15:31 2334 イオレ 3月期 1Q
15:31 4814 ネクストウェア 3月期 1Q
15:31 2499 日本和装ホールディングス 12月期 2Q
15:31 7048 ベルトラ 12月期 2Q
15:31 5038 eWeLL 12月期 2Q
15:31 7812 クレステック 6月期 FY
15:35 1443 技研ホールディングス 3月期 1Q
15:35 3661 エムアップホールディングス 3月期 1Q
15:35 7140 ペットゴー 3月期 1Q
15:35 9612 ラックランド 12月期 2Q
15:35 4845 スカラ 6月期 FY
15:40 6190 フェニックスバイオ 3月期 1Q
15:40 2673 夢みつけ隊 3月期 1Q
15:40 7837 アールシーコア 3月期 1Q
15:40 8938 グローム・ホールディングス 3月期 1Q
15:40 6291 日本エアーテック 12月期 2Q
15:40 4346 NEXYZ.Group 9月期 3Q
15:40 3135 マーケットエンタープライズ 6月期 FY
15:45 4265 Institution for a Global Society 3月期 1Q
15:45 4324 電通グループ 12月期 2Q
15:45 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 9月期 3Q
15:45 2652 まんだらけ 9月期 3Q
16:00 7677 ヤシマキザイ 3月期 1Q
16:00 1380 秋川牧園 3月期 1Q
16:00 4496 コマースOneホールディングス 3月期 1Q
16:00 6494 NFKホールディングス 3月期 1Q
16:00 6786 RVH 3月期 1Q
16:00 160A アズパートナーズ 3月期 1Q
16:00 3224 ゼネラル・オイスター 3月期 1Q
16:00 3042 セキュアヴェイル 3月期 1Q
16:00 302A ビースタイルホールディングス 3月期 1Q
16:00 9628 燦ホールディングス 8月期 1Q
16:00 3933 チエル 3月期 1Q
16:00 3936 グローバルウェイ 3月期 1Q
16:00 4833 Def consulting 3月期 1Q
16:00 6706 電気興業 3月期 1Q
16:00 1447 SAAFホールディングス 3月期 1Q
16:00 2183 リニカル 3月期 1Q
16:00 2158 FRONTEO 3月期 1Q
16:00 3979 うるる 3月期 1Q
16:00 5721 エス・サイエンス 3月期 1Q
16:00 6293 日精樹脂工業 3月期 1Q
16:00 7042 アクセスグループ・ホールディングス 3月期 1Q
16:00 2654 アスモ 3月期 1Q
16:00 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 3月期 1Q
16:00 6096 レアジョブ 3月期 1Q
16:00 6819 伊豆シャボテンリゾート 3月期 1Q
16:00 6092 エンバイオ・ホールディングス 3月期 1Q
16:00 1711 SDSホールディングス 3月期 1Q
16:00 4811 ドリーム・アーツ 12月期 2Q
16:00 7093 アディッシュ 12月期 2Q
16:00 319A 技術承継機構 12月期 2Q
16:00 7112 キューブ 12月期 2Q
16:00 6276 シリウスビジョン 12月期 2Q
16:00 4482 ウィルズ 12月期 2Q
16:00 2597 ユニカフェ 12月期 2Q
16:00 2215 第一屋製パン 12月期 2Q
16:00 9246 プロジェクトホールディングス 12月期 2Q
16:00 7363 ベビーカレンダー 12月期 2Q
16:00 9211 エフ・コード 12月期 2Q
16:00 4395 アクリート 12月期 2Q
16:00 7082 ジモティー 12月期 2Q
16:00 6081 アライドアーキテクツ 12月期 2Q
16:00 3053 ペッパーフードサービス 12月期 2Q
16:00 6721 ウインテスト 12月期 2Q
16:00 4493 サイバーセキュリティクラウド 12月期 2Q
16:00 298A GVA TECH 12月期 2Q
16:00 5240 monoAI technology 12月期 2Q
16:00 6034 MRT 12月期 2Q
16:00 6561 HANATOUR JAPAN 12月期 2Q
16:00 2160 ジーエヌアイグループ 12月期 2Q
16:00 4019 スタメン 12月期 2Q
16:00 9941 太洋物産 9月期 3Q
16:00 3674 オークファン 9月期 3Q
16:00 3993 PKSHA Technology 9月期 3Q
16:00 3624 アクセルマーク 9月期 3Q
16:00 4376 くふうカンパニーホールディングス 9月期 3Q
16:00 6198 キャリア 9月期 3Q
16:00 9248 人・夢・技術グループ 9月期 3Q
16:00 6731 ピクセラ 9月期 3Q
16:00 4059 まぐまぐ 9月期 3Q
16:00 4445 リビン・テクノロジーズ 9月期 3Q
16:00 157A グリーンモンスター 6月期 FY
16:00 7325 アイリックコーポレーション 6月期 FY
16:00 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 6月期 FY
16:00 7063 Birdman 6月期 FY
16:00 7781 平山ホールディングス 6月期 FY
16:00 3469 デュアルタップ 6月期 FY
16:15 7793 イメージ・マジック 12月期 2Q
16:20 3457 And Doホールディングス 6月期 FY
16:30 4925 ハーバー研究所 3月期 1Q
16:30 4193 ファブリカホールディングス 3月期 1Q
16:30 6579 ログリー 3月期 1Q
16:30 7362 T.S.I 12月期 2Q
16:30 3687 フィックスターズ 9月期 3Q
16:30 206A PRISM BioLab 9月期 3Q
16:30 3538 ウイルプラスホールディングス 6月期 FY
16:40 6343 フリージア・マクロス 3月期 1Q
16:50 2388 ウェッジホールディングス 9月期 3Q
17:00 6545 インターネットインフィニティー 3月期 1Q
17:00 2134 北浜キャピタルパートナーズ 3月期 1Q
17:00 2332 クエスト 3月期 1Q
17:00 3175 エー・ピーホールディングス 3月期 1Q
17:00 3858 ユビキタスAI 3月期 1Q
17:00 6574 コンヴァノ 3月期 1Q
17:00 3681 ブイキューブ 12月期 2Q
17:00 6081 アライドアーキテクツ 12月期 2Q
17:00 5868 ロココ 12月期 2Q
17:30 3133 海帆 3月期 1Q
17:30 7273 イクヨ 3月期 1Q
17:40 6095 メドピア 9月期 3Q
18:00 4387 ZUU 3月期 1Q
18:00 3750 ADR120S 3月期 1Q
18:30 3856 Abalance 3月期 1Q
19:00 7078 INCLUSIVE 3月期 1Q
366A ウェルネス・コミュニケーションズ 3月期 1Q
4875 メディシノバ・インク 12月期 2Q
260A オルツ 12月期 2Q
378A ヒット 6月期 FY
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得