決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年08月 の決算発表予定カレンダー

 
27

28

18

29

32

30

68

31

153

1

58

2

3

4

44

5

97

6

94

7

234

8

449

9

10

11

12

97

13

115

14

175

15

7

16

17

18

2

19

1

20

21

22

23

24

25

26

27

1

28

29

1

30

31

1

2

3

4

5

1

6

2025年08月14日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
11:00 1841 サンユー建設 3月期 1Q
11:30 3927 フーバーブレイン 3月期 1Q
11:30 173A ハンモック 3月期 1Q
11:30 3561 力の源ホールディングス 3月期 1Q
11:30 3197 すかいらーくホールディングス 12月期 2Q
11:30 4372 ユミルリンク 12月期 2Q
11:30 4896 ケイファーマ 12月期 2Q
11:30 5137 スマートドライブ 9月期 3Q
11:30 7371 Zenken 6月期 FY
11:30 7409 AeroEdge 6月期 FY
12:00 2750 石光商事 3月期 1Q
12:00 6942 ソフィアホールディングス 3月期 1Q
12:00 5592 くすりの窓口 3月期 1Q
12:00 4011 ヘッドウォータース 12月期 2Q
12:00 7359 東京通信グループ 12月期 2Q
12:00 4020 ビートレンド 12月期 2Q
12:00 261A 日水コン 12月期 2Q
12:00 6563 みらいワークス 9月期 3Q
12:00 9244 デジタリフト 9月期 3Q
12:00 7494 コナカ 9月期 3Q
12:20 5619 マーソ 12月期 2Q
12:30 5845 全保連 3月期 1Q
12:30 6592 マブチモーター 12月期 2Q
13:00 2876 デルソーレ 3月期 1Q
13:00 3913 GreenBee 12月期 2Q
13:30 8066 三谷商事 3月期 1Q
14:00 4990 昭和化学工業 3月期 1Q
14:00 9145 ビーイングホールディングス 12月期 2Q
14:00 7800 アミファ 9月期 3Q
14:30 3940 ノムラシステムコーポレーション 12月期 2Q
15:00 5252 日本ナレッジ 3月期 1Q
15:00 9989 サンドラッグ 3月期 1Q
15:00 4437 gooddaysホールディングス 3月期 1Q
15:00 3928 マイネット 12月期 2Q
15:00 6376 日機装 12月期 2Q
15:00 4486 ユナイトアンドグロウ 12月期 2Q
15:00 7041 CRGホールディングス 9月期 3Q
15:00 5074 テスホールディングス 6月期 FY
15:15 4177 i‐plug 3月期 1Q
15:30 6599 エブレン 3月期 1Q
15:30 5033 ヌーラボ 3月期 1Q
15:30 7686 カクヤスグループ 3月期 1Q
15:30 8836 RISE 3月期 1Q
15:30 8746 UNBANKED 3月期 1Q
15:30 4691 ワシントンホテル 3月期 1Q
15:30 2656 ベクターホールディングス 3月期 1Q
15:30 4167 ココペリ 3月期 1Q
15:30 195A ライスカレー 3月期 1Q
15:30 6045 レントラックス 3月期 1Q
15:30 4419 Finatextホールディングス 3月期 1Q
15:30 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 3月期 1Q
15:30 6070 キャリアリンク 3月期 1Q
15:30 7031 インバウンドテック 3月期 1Q
15:30 8630 SOMPOホールディングス 3月期 1Q
15:30 5133 テリロジーホールディングス 3月期 1Q
15:30 7524 マルシェ 3月期 1Q
15:30 7114 フーディソン 3月期 1Q
15:30 7084 Smile Holdings 3月期 1Q
15:30 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 3月期 1Q
15:30 7062 フレアス 3月期 1Q
15:30 7092 Fast Fitness Japan 3月期 1Q
15:30 4425 Kudan 3月期 1Q
15:30 8253 クレディセゾン 3月期 1Q
15:30 8737 あかつき本社 3月期 1Q
15:30 3474 G-FACTORY 12月期 2Q
15:30 5027 AnyMind Group 12月期 2Q
15:30 145A L is B 12月期 2Q
15:30 3452 ビーロット 12月期 2Q
15:30 4377 ワンキャリア 12月期 2Q
15:30 6232 ACSL 12月期 2Q
15:30 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 12月期 2Q
15:30 5591 AVILEN 12月期 2Q
15:30 5891 魁力屋 12月期 2Q
15:30 4449 ギフティ 12月期 2Q
15:30 9561 グラッドキューブ 12月期 2Q
15:30 4481 ベース 12月期 2Q
15:30 3904 カヤック 12月期 2Q
15:30 4170 Kaizen Platform 12月期 2Q
15:30 3981 ビーグリー 12月期 2Q
15:30 7044 ピアラ 12月期 2Q
15:30 3983 オロ 12月期 2Q
15:30 4450 パワーソリューションズ 12月期 2Q
15:30 6560 エル・ティー・エス 12月期 2Q
15:30 4766 ピーエイ 12月期 2Q
15:30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 12月期 2Q
15:30 5704 JMC 12月期 2Q
15:30 3664 モブキャストホールディングス 12月期 2Q
15:30 5010 日本精蝋 12月期 2Q
15:30 4579 ラクオリア創薬 12月期 2Q
15:30 290A Synspective 12月期 2Q
15:30 4892 サイフューズ 12月期 2Q
15:30 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 12月期 2Q
15:30 3623 ビリングシステム 12月期 2Q
15:30 153A カウリス 12月期 2Q
15:30 4178 Sharing Innovations 12月期 2Q
15:30 4428 シノプス 12月期 2Q
15:30 3252 地主 12月期 2Q
15:30 6627 テラプローブ 12月期 2Q
15:30 3196 ホットランドホールディングス 12月期 2Q
15:30 149A シンカ 12月期 2Q
15:30 4480 メドレー 12月期 2Q
15:30 9553 マイクロアド 9月期 3Q
15:30 4165 プレイド 9月期 3Q
15:30 7072 インティメート・マージャー 9月期 3Q
15:30 4499 Speee 9月期 3Q
15:30 9554 AViC 9月期 3Q
15:30 4421 ディ・アイ・システム 9月期 3Q
15:30 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 9月期 3Q
15:30 6061 ユニバーサル園芸社 6月期 FY
15:30 2962 テクニスコ 6月期 FY
15:30 9450 ファイバーゲート 6月期 FY
15:30 9557 エアークローゼット 6月期 FY
15:30 176A レジル 6月期 FY
15:30 3300 アンビション DX ホールディングス 6月期 FY
15:30 9159 W TOKYO 6月期 FY
15:30 2820 やまみ 6月期 FY
15:30 6597 HPCシステムズ 6月期 FY
15:30 9219 ギックス 6月期 FY
15:30 7375 リファインバースグループ 6月期 FY
15:30 5884 クラダシ 6月期 FY
15:30 7747 朝日インテック 6月期 FY
15:31 5038 eWeLL 12月期 2Q
15:31 2499 日本和装ホールディングス 12月期 2Q
15:31 7812 クレステック 6月期 FY
15:35 3661 エムアップホールディングス 3月期 1Q
15:35 7140 ペットゴー 3月期 1Q
15:35 9612 ラックランド 12月期 2Q
15:40 7837 アールシーコア 3月期 1Q
15:40 6190 フェニックスバイオ 3月期 1Q
15:40 6291 日本エアーテック 12月期 2Q
15:40 3135 マーケットエンタープライズ 6月期 FY
15:45 4265 Institution for a Global Society 3月期 1Q
15:45 2652 まんだらけ 9月期 3Q
16:00 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 3月期 1Q
16:00 7677 ヤシマキザイ 3月期 1Q
16:00 160A アズパートナーズ 3月期 1Q
16:00 2654 アスモ 3月期 1Q
16:00 4496 コマースOneホールディングス 3月期 1Q
16:00 3936 グローバルウェイ 3月期 1Q
16:00 302A ビースタイルホールディングス 3月期 1Q
16:00 2158 FRONTEO 3月期 1Q
16:00 1380 秋川牧園 3月期 1Q
16:00 7042 アクセスグループ・ホールディングス 3月期 1Q
16:00 6096 レアジョブ 3月期 1Q
16:00 4833 Def consulting 3月期 1Q
16:00 3042 セキュアヴェイル 3月期 1Q
16:00 7093 アディッシュ 12月期 2Q
16:00 4493 サイバーセキュリティクラウド 12月期 2Q
16:00 319A 技術承継機構 12月期 2Q
16:00 6561 HANATOUR JAPAN 12月期 2Q
16:00 298A GVA TECH 12月期 2Q
16:00 4482 ウィルズ 12月期 2Q
16:00 5240 monoAI technology 12月期 2Q
16:00 2215 第一屋製パン 12月期 2Q
16:00 7112 キューブ 12月期 2Q
16:00 4445 リビン・テクノロジーズ 9月期 3Q
16:00 6198 キャリア 9月期 3Q
16:00 4376 くふうカンパニーホールディングス 9月期 3Q
16:00 9248 人・夢・技術グループ 9月期 3Q
16:00 3674 オークファン 9月期 3Q
16:00 157A グリーンモンスター 6月期 FY
16:00 7325 アイリックコーポレーション 6月期 FY
16:15 7793 イメージ・マジック 12月期 2Q
16:20 3457 And Doホールディングス 6月期 FY
16:30 4925 ハーバー研究所 3月期 1Q
16:30 4193 ファブリカホールディングス 3月期 1Q
16:30 7362 T.S.I 12月期 2Q
16:30 206A PRISM BioLab 9月期 3Q
17:00 3858 ユビキタスAI 3月期 1Q
17:00 2332 クエスト 3月期 1Q
17:00 5868 ロココ 12月期 2Q
17:00 3681 ブイキューブ 12月期 2Q
17:30 3133 海帆 3月期 1Q
18:30 3856 Abalance 3月期 1Q
260A オルツ 12月期 2Q
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得