上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 9月期 | 3Q | |
10:40 | 5947 | リンナイ | 3月期 | 1Q | |
11:00 | 3103 | ユニチカ | 3月期 | 1Q | |
11:00 | 5451 | 淀川製鋼所 | 3月期 | 1Q | |
11:00 | 5958 | 三洋工業 | 3月期 | 1Q | |
11:30 | 6947 | 図研 | 3月期 | 1Q | |
11:30 | 7012 | 川崎重工業 | 3月期 | 1Q | |
11:30 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 12月期 | 2Q | |
12:00 | 1812 | 鹿島建設 | 3月期 | 1Q | |
12:00 | 6800 | ヨコオ | 3月期 | 1Q | |
12:00 | 7561 | ハークスレイ | 3月期 | 1Q | |
12:00 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 3月期 | 1Q | |
12:00 | 5015 | ビーピー・カストロール | 12月期 | 2Q | |
12:30 | 3776 | ブロードバンドタワー | 12月期 | 2Q | |
13:00 | 6928 | エノモト | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 6768 | タムラ製作所 | 3月期 | 1Q | |
13:20 | 3577 | 東海染工 | 3月期 | 1Q | |
13:30 | 5189 | 櫻護謨 | 3月期 | 1Q | |
13:40 | 5602 | 栗本鐵工所 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 5741 | UACJ | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 2269 | 明治ホールディングス | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 8098 | 稲畑産業 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 1776 | 三井住建道路 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 4403 | 日油 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 9074 | 日本石油輸送 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 1870 | 矢作建設工業 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 4186 | 東京応化工業 | 12月期 | 2Q | |
14:00 | 3992 | ニーズウェル | 9月期 | 3Q | |
14:00 | 4826 | CIJ | 6月期 | FY | |
14:30 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 3月期 | 1Q | |
14:30 | 3002 | グンゼ | 3月期 | 1Q | |
14:30 | 2489 | アドウェイズ | 12月期 | 2Q | |
14:40 | 8522 | 名古屋銀行 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 1814 | 大末建設 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 9312 | ケイヒン | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 7239 | タチエス | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 7955 | クリナップ | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 4642 | オリジナル設計 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 4527 | ロート製薬 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7284 | 盟和産業 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6013 | タクマ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6997 | 日本ケミコン | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 2445 | タカミヤ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3864 | 三菱製紙 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6787 | メイコー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 4388 | エーアイ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9008 | 京王電鉄 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6869 | シスメックス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 2335 | キューブシステム | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6678 | テクノメディカ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 2413 | エムスリー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 5991 | 日本発條 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3167 | TOKAIホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6370 | 栗田工業 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7979 | 松風 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9010 | 富士急行 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7991 | マミヤ・オーピー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7915 | NISSHA | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 6099 | エラン | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 8165 | 千趣会 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 4911 | 資生堂 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 9543 | 静岡ガス | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 2206 | 江崎グリコ | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 4452 | 花王 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 9441 | ベルパーク | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 4587 | ペプチドリーム | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 5871 | SOLIZE | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 4641 | アルプス技研 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 1446 | キャンディル | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 6月期 | FY | |
15:35 | 5838 | 楽天銀行 | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 2488 | JTP | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 6849 | 日本光電工業 | 3月期 | 1Q | |
15:45 | 4483 | JMDC | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 2425 | ケアサービス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 4231 | タイガースポリマー | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 3817 | SRAホールディングス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 4192 | スパイダープラス | 12月期 | 2Q | |
16:20 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3月期 | 1Q | |
16:20 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 3月期 | 1Q | |
16:30 | 9706 | 日本空港ビルデング | 3月期 | 1Q | |
17:00 | 8150 | 三信電気 | 3月期 | 1Q | |
18:15 | 7963 | 興研 | 12月期 | 2Q |
お知らせ