上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 3551 | ダイニック | 3月期 | 1Q | |
11:30 | 6570 | 共和コーポレーション | 3月期 | 1Q | |
11:30 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 12月期 | 2Q | |
12:00 | 2435 | シダー | 3月期 | 1Q | |
12:00 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 12月期 | 2Q | |
12:00 | 9564 | FCE | 9月期 | 3Q | |
12:30 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 3月期 | 1Q | |
12:40 | 9259 | タカヨシホールディングス | 9月期 | 3Q | |
13:00 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 6342 | 太平製作所 | 3月期 | 1Q | |
13:00 | 4013 | 勤次郎 | 12月期 | 2Q | |
13:00 | 4074 | ラキール | 12月期 | 2Q | |
13:00 | 7376 | BCC | 9月期 | 3Q | |
14:00 | 3068 | WDI | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 9322 | 川西倉庫 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 9017 | 新潟交通 | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 8041 | OUGホールディングス | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 8101 | GSIクレオス | 3月期 | 1Q | |
14:00 | 3683 | サイバーリンクス | 12月期 | 2Q | |
14:00 | 2325 | NJS | 12月期 | 2Q | |
14:00 | 5101 | 横浜ゴム | 12月期 | 2Q | |
14:00 | 1795 | マサル | 9月期 | 3Q | |
14:30 | 9193 | 東京汽船 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 3800 | ユニリタ | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 6969 | 松尾電機 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 9890 | マキヤ | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 4887 | サワイグループホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 3143 | オーウイル | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 7922 | 三光産業 | 3月期 | 1Q | |
15:00 | 6459 | 大和冷機工業 | 12月期 | 2Q | |
15:00 | 9755 | 応用地質 | 12月期 | 2Q | |
15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス | 12月期 | 2Q | |
15:00 | 7819 | 粧美堂 | 9月期 | 3Q | |
15:00 | 6194 | アトラエ | 9月期 | 3Q | |
15:20 | 9221 | フルハシEPO | 3月期 | 1Q | |
15:20 | 7715 | 長野計器 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6287 | サトー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6904 | 原田工業 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 4591 | リボミック | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 4040 | 南海化学 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 8230 | はせがわ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 331A | メディックス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 2221 | 岩塚製菓 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 4288 | アズジェント | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 5363 | 東京窯業 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9850 | グルメ杵屋 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9367 | 大東港運 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 7815 | 東京ボード工業 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3679 | じげん | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 332A | ミーク | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 8999 | グランディハウス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3953 | 大村紙業 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 8209 | フレンドリー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 4259 | エクサウィザーズ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 1914 | 日本基礎技術 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6167 | 冨士ダイス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9268 | オプティマスグループ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6820 | アイコム | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6335 | 東京機械製作所 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 8835 | 太平洋興発 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3178 | チムニー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 5253 | カバー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6166 | 中村超硬 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 2055 | 日和産業 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3096 | オーシャンシステム | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6197 | ソラスト | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3970 | イノベーション | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 8039 | 築地魚市場 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9229 | サンウェルズ | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 1417 | ミライト・ワン | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 6562 | ジーニー | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 5981 | 東京製綱 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 4237 | フジプレアム | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 5939 | 大谷工業 | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 9204 | スカイマーク | 3月期 | 1Q | |
15:30 | 3950 | ザ・パック | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 3540 | 歯愛メディカル | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 6540 | 船場 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 6871 | 日本マイクロニクス | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 7718 | スター精密 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 7833 | アイフィスジャパン | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 5957 | 日東精工 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 9173 | 東海汽船 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 5126 | ポーターズ | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 5842 | インテグラル | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 6031 | ZETA | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 3671 | ソフトマックス | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 7037 | テノ.ホールディングス | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 148A | ハッチ・ワーク | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 3054 | ハイパー | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 4171 | グローバルインフォメーション | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 9621 | 建設技術研究所 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 4356 | 応用技術 | 12月期 | 2Q | |
15:30 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 7643 | ダイイチ | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 2370 | メディネット | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 2122 | インタースペース | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 9月期 | 3Q | |
15:30 | 5034 | unerry | 6月期 | FY | |
15:30 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 6月期 | FY | |
15:30 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 6月期 | FY | |
15:30 | 1431 | Lib Work | 6月期 | FY | |
15:30 | 3660 | アイスタイル | 6月期 | FY | |
15:30 | 4054 | 日本情報クリエイト | 6月期 | FY | |
15:30 | 1764 | 工藤建設 | 6月期 | FY | |
15:30 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 6月期 | FY | |
15:30 | 8945 | サンネクスタグループ | 6月期 | FY | |
15:30 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 6月期 | FY | |
15:31 | 2993 | 長栄 | 3月期 | 1Q | |
15:35 | 4488 | AI inside | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 6962 | 大真空 | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 250A | シマダヤ | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 3月期 | 1Q | |
15:40 | 5337 | ダントーホールディングス | 12月期 | 2Q | |
15:45 | 3646 | 駅探 | 3月期 | 1Q | |
15:45 | 3741 | セック | 3月期 | 1Q | |
15:45 | 7047 | ポート | 3月期 | 1Q | |
15:45 | 6637 | 寺崎電気産業 | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 5858 | STG | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 9791 | ビケンテクノ | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 3372 | 関門海 | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 2981 | ランディックス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 6195 | ホープ | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 5029 | サークレイス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 4234 | サンエー化研 | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 7502 | プラザホールディングス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 7368 | 表示灯 | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 3848 | データ・アプリケーション | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 5918 | 瀧上工業 | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 6840 | AKIBAホールディングス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 142A | ジンジブ | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 7593 | VTホールディングス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 2291 | 福留ハム | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 330A | TalentX | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 3591 | ワコールホールディングス | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 2933 | 紀文食品 | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 3077 | ホリイフードサービス | 11月期 | 1Q | |
16:00 | 9223 | ASNOVA | 3月期 | 1Q | |
16:00 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 12月期 | 2Q | |
16:00 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 12月期 | 2Q | |
16:00 | 2195 | アミタホールディングス | 12月期 | 2Q | |
16:00 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 12月期 | 2Q | |
16:00 | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 12月期 | 2Q | |
16:00 | 3359 | cotta | 9月期 | 3Q | |
16:00 | 269A | Sapeet | 9月期 | 3Q | |
16:00 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 9月期 | 3Q | |
16:00 | 2304 | CSSホールディングス | 9月期 | 3Q | |
16:00 | 5256 | Fusic | 6月期 | FY | |
16:00 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 6月期 | FY | |
16:00 | 7585 | かんなん丸 | 6月期 | FY | |
16:01 | 9449 | GMOインターネットグループ | 12月期 | 2Q | |
16:01 | 4784 | GMOインターネット | 12月期 | 2Q | |
16:30 | 6074 | ジェイエスエス | 3月期 | 1Q | |
16:30 | 3416 | ピクスタ | 12月期 | 2Q | |
16:40 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 3月期 | 1Q | |
17:00 | 7087 | ウイルテック | 3月期 | 1Q | |
17:30 | 4720 | 城南進学研究社 | 3月期 | 1Q | |
18:00 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 3月期 | 1Q |
お知らせ