前期 (2017年03月期 Q3) | 今期 (2018年03月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △309 | 128 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3 | 10 |
退職給付に係る調整額 | △24 | △19 |
その他の包括利益合計 | △21 | △9 |
四半期包括利益 | △330 | 119 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △330 | 119 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2017年03月期 Q3) | 今期 (2018年03月期 Q3) | |
売上高 | 11,071 | 13,509 |
売上原価 | 9,370 | 11,460 |
売上総利益 | 1,700 | 2,049 |
販売費及び一般管理費 | 1,837 | 1,717 |
営業利益又は営業損失(△) | △136 | 332 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 10 | 8 |
助成金収入 | 0 | 7 |
その他 | 3 | 5 |
営業外収益合計 | 14 | 21 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 144 | 143 |
支払手数料 | 66 | 42 |
その他 | 3 | 29 |
営業外費用合計 | 213 | 215 |
経常利益又は経常損失(△) | △335 | 138 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 39 | 0 |
特別利益合計 | 39 | 0 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 3 | 0 |
特別損失合計 | 3 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △300 | 138 |
法人税、住民税及び事業税 | 5 | 9 |
法人税等調整額 | 4 | 0 |
法人税等合計 | 9 | 9 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △309 | 128 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △309 | 128 |
前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金預金 | 1,662 | 3,369 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 110 | 518 |
未成工事支出金 | 1,869 | 953 |
販売用不動産 | 4,311 | 3,021 |
仕掛販売用不動産 | 7,802 | 5,269 |
材料貯蔵品 | 29 | 25 |
その他 | 273 | 122 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 16,059 | 13,280 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
土地 | 818 | 818 |
その他(純額) | 332 | 345 |
有形固定資産合計 | 1,151 | 1,164 |
無形固定資産 | 87 | 73 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 70 | 67 |
その他 | 520 | 506 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 590 | 574 |
固定資産合計 | 1,829 | 1,811 |
資産合計 | 17,888 | 15,091 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 1,189 | 946 |
短期借入金 | 4,462 | 2,092 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,098 | 3,085 |
未払法人税等 | 8 | 35 |
賞与引当金 | 72 | 0 |
未成工事受入金 | 1,319 | 632 |
完成工事補償引当金 | 98 | 177 |
その他 | 584 | 766 |
流動負債合計 | 9,834 | 7,737 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,072 | 1,048 |
退職給付に係る負債 | 201 | 204 |
その他 | 371 | 361 |
固定負債合計 | 2,644 | 1,615 |
負債合計 | 12,479 | 9,352 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,181 | 4,181 |
資本剰余金 | 1,969 | 1,969 |
利益剰余金 | △51 | 257 |
自己株式 | △90 | △90 |
株主資本合計 | 6,008 | 6,317 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 17 | 14 |
土地再評価差額金 | △659 | △659 |
退職給付に係る調整累計額 | 42 | 67 |
その他の包括利益累計額合計 | △599 | △577 |
純資産合計 | 5,408 | 5,739 |
負債純資産合計 | 17,888 | 15,091 |
お知らせ