前期 (2019年03月期 Q1) | 今期 (2020年03月期 Q1) | |
四半期純利益 | 329 | 162 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
為替換算調整勘定 | 10 | △11 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 2 | △1 |
その他の包括利益合計 | 12 | △12 |
四半期包括利益 | 341 | 151 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 341 | 151 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2019年03月期 Q1) | 今期 (2020年03月期 Q1) | |
売上高 | 2,217 | 1,884 |
売上原価 | 926 | 846 |
売上総利益 | 1,291 | 1,038 |
販売費及び一般管理費 | 933 | 914 |
営業利益 | 358 | 123 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4 | 4 |
為替差益 | 0 | 45 |
その他 | 6 | 7 |
営業外収益合計 | 11 | 56 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2 | 3 |
持分法による投資損失 | 1 | 7 |
為替差損 | 20 | 0 |
その他 | 0 | 1 |
営業外費用合計 | 25 | 12 |
経常利益 | 343 | 168 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
補助金収入 | 4 | 0 |
貸倒引当金戻入額 | 0 | 9 |
関係会社清算益 | 0 | 2 |
特別利益合計 | 4 | 12 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 0 | 0 |
税金等調整前四半期純利益 | 348 | 180 |
法人税、住民税及び事業税 | 19 | 17 |
法人税等合計 | 19 | 17 |
四半期純利益 | 329 | 162 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 329 | 162 |
前期 (2019年03月期 FY) | 今期 (2020年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,284 | 2,226 |
受取手形及び売掛金 | 2,164 | 2,185 |
商品及び製品 | 665 | 804 |
仕掛品 | 635 | 591 |
原材料及び貯蔵品 | 536 | 511 |
その他 | 103 | 133 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
流動資産合計 | 6,388 | 6,450 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 1,528 | 1,557 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24 | 26 |
土地 | 76 | 76 |
リース資産(純額) | 63 | 68 |
建設仮勘定 | 0 | 0 |
その他(純額) | 420 | 404 |
有形固定資産合計 | 2,114 | 2,133 |
無形固定資産 | ||
のれん | 0 | 0 |
その他 | 302 | 322 |
無形固定資産合計 | 302 | 323 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 34 | 33 |
長期貸付金 | 58 | 59 |
関係会社長期貸付金 | 638 | 656 |
長期前払費用 | 100 | 107 |
その他 | 292 | 299 |
貸倒引当金 | △55 | △56 |
投資その他の資産合計 | 1,069 | 1,101 |
固定資産合計 | 3,487 | 3,558 |
資産合計 | 9,876 | 10,008 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 341 | 531 |
短期借入金 | 799 | 844 |
未払法人税等 | 52 | 121 |
その他 | 566 | 633 |
流動負債合計 | 1,760 | 2,131 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 526 | 621 |
その他 | 58 | 66 |
固定負債合計 | 585 | 687 |
負債合計 | 2,345 | 2,819 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,482 | 4,482 |
資本剰余金 | 4,198 | 4,198 |
利益剰余金 | △1,108 | △1,438 |
自己株式 | △44 | △44 |
株主資本合計 | 7,529 | 7,200 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 1 | △12 |
その他の包括利益累計額合計 | 1 | △12 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 7,530 | 7,189 |
負債純資産合計 | 9,876 | 10,008 |
お知らせ