| 今期 (2025年07月期 Q1) | |
| 売上高 | 4,230 |
| 売上原価 | 808 |
| 売上総利益 | 3,422 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,800 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 622 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 為替差益 | 10 |
| 雑収入 | 0 |
| 営業外収益合計 | 11 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 7 |
| 雑損失 | 0 |
| 営業外費用合計 | 8 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 625 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 625 |
| 法人税等 | 211 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 414 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 414 |
| 今期 (2025年07月期 Q1) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 414 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | △2 |
| その他の包括利益合計 | △2 |
| 四半期包括利益 | 411 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 411 |
| 今期 (2025年07月期 Q1) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,057 |
| 売掛金 | 1,569 |
| 製品 | 1,195 |
| 原材料及び貯蔵品 | 454 |
| その他 | 793 |
| 流動資産合計 | 9,070 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 612 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 341 |
| その他 | 628 |
| 無形固定資産合計 | 970 |
| 投資その他の資産 | 512 |
| 固定資産合計 | 2,095 |
| 資産合計 | 11,165 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 340 |
| 短期借入金 | 700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 383 |
| 1年内償還予定の社債 | 26 |
| 未払金 | 1,074 |
| 未払法人税等 | 14 |
| 賞与引当金 | 35 |
| 契約損失引当金 | 242 |
| その他 | 816 |
| 流動負債合計 | 3,634 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 36 |
| 長期借入金 | 910 |
| 契約損失引当金 | 0 |
| 資産除去債務 | 14 |
| その他 | 33 |
| 固定負債合計 | 994 |
| 負債合計 | 4,629 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,351 |
| 資本剰余金 | 1,351 |
| 利益剰余金 | 3,819 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 6,520 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 15 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15 |
| 純資産合計 | 6,536 |
| 負債純資産合計 | 11,165 |
お知らせ