前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
売上高 | 3,083 | 2,486 |
売上原価 | 2,379 | 1,872 |
売上総利益 | 703 | 614 |
販売費及び一般管理費 | 677 | 626 |
営業利益又は営業損失(△) | 25 | △12 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2 | 1 |
受取配当金 | 21 | 23 |
その他 | 3 | 13 |
営業外収益合計 | 28 | 38 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7 | 7 |
為替差損 | 0 | 15 |
その他 | 1 | 0 |
営業外費用合計 | 8 | 24 |
経常利益 | 45 | 3 |
税金等調整前四半期純利益 | 45 | 3 |
法人税等 | 26 | 26 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 18 | △24 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 18 | △24 |
前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 18 | △24 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 17 | 113 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 6 |
為替換算調整勘定 | △6 | △14 |
退職給付に係る調整額 | 0 | 1 |
その他の包括利益合計 | 13 | 108 |
四半期包括利益 | 31 | 85 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 31 | 85 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,170 | 4,782 |
受取手形及び売掛金 | 3,830 | 3,494 |
商品及び製品 | 528 | 403 |
仕掛品 | 464 | 365 |
原材料及び貯蔵品 | 767 | 563 |
その他 | 359 | 288 |
貸倒引当金 | △2 | △2 |
流動資産合計 | 10,119 | 9,897 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 2,487 | 2,539 |
無形固定資産 | 204 | 203 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,572 | 1,551 |
繰延税金資産 | 104 | 104 |
その他 | 239 | 230 |
貸倒引当金 | △131 | △131 |
投資その他の資産合計 | 1,785 | 1,755 |
固定資産合計 | 4,477 | 4,498 |
資産合計 | 14,596 | 14,395 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,181 | 849 |
短期借入金 | 553 | 553 |
1年内返済予定の長期借入金 | 747 | 735 |
リース債務 | 66 | 73 |
未払法人税等 | 13 | 39 |
未払金 | 328 | 338 |
その他 | 404 | 428 |
流動負債合計 | 3,295 | 3,018 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,567 | 2,594 |
リース債務 | 53 | 57 |
繰延税金負債 | 311 | 293 |
再評価に係る繰延税金負債 | 204 | 204 |
役員株式給付引当金 | 15 | 15 |
退職給付に係る負債 | 638 | 642 |
資産除去債務 | 7 | 7 |
その他 | 14 | 12 |
固定負債合計 | 3,812 | 3,828 |
負債合計 | 7,107 | 6,847 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,295 | 2,295 |
資本剰余金 | 1,931 | 1,931 |
利益剰余金 | 2,290 | 2,363 |
自己株式 | △189 | △189 |
株主資本合計 | 6,328 | 6,400 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 611 | 593 |
土地再評価差額金 | 472 | 472 |
為替換算調整勘定 | 83 | 89 |
退職給付に係る調整累計額 | △8 | △8 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,160 | 1,147 |
純資産合計 | 7,488 | 7,548 |
負債純資産合計 | 14,596 | 14,395 |
お知らせ