決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年01月 の決算発表予定カレンダー

 
29

30

2

31

1

2

3

4

5

6

6

7

8

8

13

9

39

10

137

11

12

13

14

237

15

11

16

5

17

12

18

19

20

2

21

4

22

3

23

6

24

17

25

26

27

15

28

25

29

46

30

117

31

305

1

2025年01月10日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
12:00 4440 ヴィッツ 8月期 1Q
13:00 2157 コシダカホールディングス 8月期 1Q
13:00 3892 岡山製紙 5月期 2Q
13:00 7434 オータケ 5月期 2Q
14:00 8127 ヤマトインターナショナル 8月期 1Q
14:00 9313 丸八倉庫 11月期 FY
14:00 5942 日本フイルコン 11月期 FY
15:00 7373 アイドマ・ホールディングス 8月期 1Q
15:00 4397 チームスピリット 8月期 1Q
15:00 4760 アルファ 8月期 1Q
15:00 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 8月期 1Q
15:00 3541 農業総合研究所 8月期 1Q
15:00 244A グロースエクスパートナーズ 8月期 1Q
15:00 6289 技研製作所 8月期 1Q
15:00 3815 メディア工房 8月期 1Q
15:00 7513 コジマ 8月期 1Q
15:00 7453 良品計画 8月期 1Q
15:00 2999 ホームポジション 8月期 1Q
15:00 2736 フェスタリアホールディングス 8月期 1Q
15:00 3607 クラウディアホールディングス 8月期 1Q
15:00 8886 ウッドフレンズ 5月期 2Q
15:00 6489 前澤工業 5月期 2Q
15:00 3791 IGポート 5月期 2Q
15:00 7673 ダイコー通産 5月期 2Q
15:00 137A Cocolive 5月期 2Q
15:00 6552 GameWith 5月期 2Q
15:00 8940 インテリックス 5月期 2Q
15:00 8908 毎日コムネット 5月期 2Q
15:00 7487 小津産業 5月期 2Q
15:00 7713 シグマ光機 5月期 2Q
15:00 4076 シイエヌエス 5月期 2Q
15:00 9278 ブックオフグループホールディングス 5月期 2Q
15:00 3349 コスモス薬品 5月期 2Q
15:00 9216 ビーウィズ 5月期 2Q
15:00 189A D&Mカンパニー 5月期 2Q
15:00 4577 ダイト 5月期 2Q
15:00 3089 テクノアルファ 11月期 FY
15:00 5942 日本フイルコン 11月期 FY
15:00 6664 オプトエレクトロニクス 11月期 FY
15:00 6492 岡野バルブ製造 11月期 FY
15:00 4394 エクスモーション 11月期 FY
15:00 3267 フィル・カンパニー 11月期 FY
15:00 9313 丸八倉庫 11月期 FY
15:00 8923 トーセイ 11月期 FY
15:00 3201 日本毛織 11月期 FY
15:00 7360 オンデック 11月期 FY
15:05 6255 エヌ・ピー・シー 8月期 1Q
15:10 6159 ミクロン精密 8月期 1Q
15:10 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 5月期 2Q
15:30 3607 クラウディアホールディングス 8月期 1Q
15:30 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 8月期 1Q
15:30 244A グロースエクスパートナーズ 8月期 1Q
15:30 6289 技研製作所 8月期 1Q
15:30 3560 ほぼ日 8月期 1Q
15:30 6255 エヌ・ピー・シー 8月期 1Q
15:30 3647 ジー・スリーホールディングス 8月期 1Q
15:30 8127 ヤマトインターナショナル 8月期 1Q
15:30 7373 アイドマ・ホールディングス 8月期 1Q
15:30 7453 良品計画 8月期 1Q
15:30 4397 チームスピリット 8月期 1Q
15:30 9270 バリュエンスホールディングス 8月期 1Q
15:30 4370 モビルス 8月期 1Q
15:30 7219 エッチ・ケー・エス 8月期 1Q
15:30 2735 ワッツ 8月期 1Q
15:30 2999 ホームポジション 8月期 1Q
15:30 4760 アルファ 8月期 1Q
15:30 2157 コシダカホールディングス 8月期 1Q
15:30 2736 フェスタリアホールディングス 8月期 1Q
15:30 3541 農業総合研究所 8月期 1Q
15:30 6522 アスタリスク 8月期 1Q
15:30 8908 毎日コムネット 5月期 2Q
15:30 8886 ウッドフレンズ 5月期 2Q
15:30 7487 小津産業 5月期 2Q
15:30 6552 GameWith 5月期 2Q
15:30 3349 コスモス薬品 5月期 2Q
15:30 9278 ブックオフグループホールディングス 5月期 2Q
15:30 189A D&Mカンパニー 5月期 2Q
15:30 7673 ダイコー通産 5月期 2Q
15:30 137A Cocolive 5月期 2Q
15:30 9216 ビーウィズ 5月期 2Q
15:30 2153 E・Jホールディングス 5月期 2Q
15:30 4577 ダイト 5月期 2Q
15:30 8940 インテリックス 5月期 2Q
15:30 3791 IGポート 5月期 2Q
15:30 7463 アドヴァングループ 3月期 3Q
15:30 3089 テクノアルファ 11月期 FY
15:30 7360 オンデック 11月期 FY
15:30 4394 エクスモーション 11月期 FY
15:30 3201 日本毛織 11月期 FY
15:30 3377 バイク王&カンパニー 11月期 FY
15:30 3267 フィル・カンパニー 11月期 FY
15:30 6492 岡野バルブ製造 11月期 FY
15:40 6159 ミクロン精密 8月期 1Q
15:40 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 5月期 2Q
16:00 3046 ジンズホールディングス 8月期 1Q
16:00 7513 コジマ 8月期 1Q
16:00 7607 進和 8月期 1Q
16:00 5129 FIXER 8月期 1Q
16:00 9270 バリュエンスホールディングス 8月期 1Q
16:00 6489 前澤工業 5月期 2Q
16:00 7725 インターアクション 5月期 2Q
16:00 9765 オオバ 5月期 2Q
16:00 4829 日本エンタープライズ 5月期 2Q
16:00 4735 京進 5月期 2Q
16:10 3647 ジー・スリーホールディングス 8月期 1Q
16:15 5578 ARアドバンストテクノロジ 8月期 1Q
16:30 9278 ブックオフグループホールディングス 5月期 2Q
17:00 3454 ファーストブラザーズ 11月期 FY
17:05 6664 オプトエレクトロニクス 11月期 FY
17:45 3560 ほぼ日 8月期 1Q
18:00 3454 ファーストブラザーズ 11月期 FY
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得