決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年01月 の決算発表予定カレンダー

 
29

30

31

1

2

3

4

5

6

6

7

7

8

11

9

34

10

125

11

12

13

14

194

15

3

16

3

17

5

18

19

20

1

21

22

23

2

24

8

25

26

27

8

28

14

29

22

30

67

31

172

1

2025年01月14日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
08:45 4057 インターファクトリー 5月期 2Q
10:00 1407 ウエストホールディングス 8月期 1Q
11:30 190A Chordia Therapeutics 8月期 1Q
12:00 7805 プリントネット 8月期 1Q
12:00 1430 ファーストコーポレーション 5月期 2Q
12:00 9381 エーアイテイー 2月期 3Q
13:00 5026 トリプルアイズ 8月期 1Q
13:00 3094 スーパーバリュー 2月期 3Q
13:00 3177 ありがとうサービス 2月期 3Q
13:30 3536 アクサスホールディングス 8月期 1Q
14:00 9601 松竹 2月期 3Q
14:00 7608 エスケイジャパン 2月期 3Q
14:00 5078 セレコーポレーション 2月期 3Q
14:00 228A オプロ 11月期 FY
15:00 245A INGS 8月期 1Q
15:00 7065 ユーピーアール 8月期 1Q
15:00 8904 AVANTIA 8月期 1Q
15:00 7818 トランザクション 8月期 1Q
15:00 7351 グッドパッチ 8月期 1Q
15:00 3189 ANAP 8月期 1Q
15:00 6048 デザインワン・ジャパン 8月期 1Q
15:00 4015 ペイクラウドホールディングス 8月期 1Q
15:00 9264 ポエック 8月期 1Q
15:00 156A マテリアルグループ 8月期 1Q
15:00 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 8月期 1Q
15:00 2404 鉄人化ホールディングス 8月期 1Q
15:00 3048 ビックカメラ 8月期 1Q
15:00 6199 セラク 8月期 1Q
15:00 9560 プログリット 8月期 1Q
15:00 5580 プロディライト 8月期 1Q
15:00 3697 SHIFT 8月期 1Q
15:00 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 8月期 1Q
15:00 9252 ラストワンマイル 8月期 1Q
15:00 3645 メディカルネット 5月期 2Q
15:00 3501 SUMINOE 5月期 2Q
15:00 4430 東海ソフト 5月期 2Q
15:00 5575 Globee 5月期 2Q
15:00 6044 三機サービス 5月期 2Q
15:00 7808 シー・エス・ランバー 5月期 2Q
15:00 1887 日本国土開発 5月期 2Q
15:00 6150 タケダ機械 5月期 2Q
15:00 2791 大黒天物産 5月期 2Q
15:00 3148 クリエイトSDホールディングス 5月期 2Q
15:00 6047 Gunosy 5月期 2Q
15:00 1377 サカタのタネ 5月期 2Q
15:00 5885 ジーデップ・アドバンス 5月期 2Q
15:00 2462 ライク 5月期 2Q
15:00 198A PostPrime 5月期 2Q
15:00 9812 テーオーホールディングス 5月期 2Q
15:00 1419 タマホーム 5月期 2Q
15:00 3760 ケイブ 5月期 2Q
15:00 3236 プロパスト 5月期 2Q
15:00 3021 パシフィックネット 5月期 2Q
15:00 4443 Sansan 5月期 2Q
15:00 205A ロゴスホールディングス 5月期 2Q
15:00 7420 佐鳥電機 5月期 2Q
15:00 8273 イズミ 2月期 3Q
15:00 6086 シンメンテホールディングス 2月期 3Q
15:00 4891 ティムス 2月期 3Q
15:00 3935 エディア 2月期 3Q
15:00 8260 井筒屋 2月期 3Q
15:00 6543 日宣 2月期 3Q
15:00 3223 エスエルディー 2月期 3Q
15:00 3558 ジェイドグループ 2月期 3Q
15:00 4432 ウイングアーク1st 2月期 3Q
15:00 6521 オキサイド 2月期 3Q
15:00 5025 マーキュリー 2月期 3Q
15:00 7719 東京衡機 2月期 3Q
15:00 9602 東宝 2月期 3Q
15:00 6182 メタリアル 2月期 3Q
15:00 7847 グラファイトデザイン 2月期 3Q
15:00 4270 BeeX 2月期 3Q
15:00 2669 カネ美食品 2月期 3Q
15:00 2668 タビオ 2月期 3Q
15:00 2726 パルグループホールディングス 2月期 3Q
15:00 7811 中本パックス 2月期 3Q
15:00 2292 S Foods 2月期 3Q
15:00 3198 SFPホールディングス 2月期 3Q
15:00 9253 スローガン 2月期 3Q
15:00 7599 IDOM 2月期 3Q
15:00 3093 トレジャー・ファクトリー 2月期 3Q
15:00 2379 ディップ 2月期 3Q
15:00 3548 バロックジャパンリミテッド 2月期 3Q
15:00 3608 TSIホールディングス 2月期 3Q
15:00 6058 ベクトル 2月期 3Q
15:00 7689 コパ・コーポレーション 2月期 3Q
15:00 3915 テラスカイ 2月期 3Q
15:00 8167 リテールパートナーズ 2月期 3Q
15:00 3996 サインポスト 2月期 3Q
15:00 4434 サーバーワークス 2月期 3Q
15:00 4017 クリーマ 2月期 3Q
15:00 3627 テクミラホールディングス 2月期 3Q
15:00 7077 ALiNKインターネット 2月期 3Q
15:00 9238 バリュークリエーション 2月期 3Q
15:00 3063 ジェイグループホールディングス 2月期 3Q
15:00 6532 ベイカレント 2月期 3Q
15:00 3083 スターシーズ 2月期 3Q
15:00 7807 幸和製作所 2月期 3Q
15:00 5243 note 11月期 FY
15:00 5246 ELEMENTS 11月期 FY
15:00 3139 ラクト・ジャパン 11月期 FY
15:00 6558 クックビズ 11月期 FY
15:00 9720 ホテル、ニューグランド 11月期 FY
15:00 9558 ジャパニアス 11月期 FY
15:00 6474 不二越 11月期 FY
15:00 4673 川崎地質 11月期 FY
15:00 7388 FPパートナー 11月期 FY
15:00 4616 川上塗料 11月期 FY
15:00 4361 川口化学工業 11月期 FY
15:00 9837 モリト 11月期 FY
15:00 4992 北興化学工業 11月期 FY
15:00 8095 アステナホールディングス 11月期 FY
15:00 7997 くろがね工作所 11月期 FY
15:00 3994 マネーフォワード 11月期 FY
15:10 3174 ハピネス・アンド・ディ 8月期 1Q
15:15 3065 ライフフーズ 2月期 3Q
15:30 3440 日創プロニティ 8月期 1Q
15:30 7085 カーブスホールディングス 8月期 1Q
15:30 3987 エコモット 8月期 1Q
15:30 3498 霞ヶ関キャピタル 8月期 1Q
15:30 1434 JESCOホールディングス 8月期 1Q
15:30 2484 出前館 8月期 1Q
15:30 9978 文教堂グループホールディングス 8月期 1Q
15:30 2449 プラップジャパン 8月期 1Q
15:30 7514 ヒマラヤ 8月期 1Q
15:30 4412 サイエンスアーツ 8月期 1Q
15:30 4439 東名 8月期 1Q
15:30 7352 TWOSTONE&Sons 8月期 1Q
15:30 3045 カワサキ 8月期 1Q
15:30 3297 東武住販 5月期 2Q
15:30 6505 東洋電機製造 5月期 2Q
15:30 3810 サイバーステップ 5月期 2Q
15:30 2168 パソナグループ 5月期 2Q
15:30 5577 アイデミー 5月期 2Q
15:30 6224 JRC 2月期 3Q
15:30 3826 システムインテグレータ 2月期 3Q
15:30 3479 ティーケーピー 2月期 3Q
15:30 2798 ワイズテーブルコーポレーション 2月期 3Q
15:30 3073 DDグループ 2月期 3Q
15:30 135A VRAIN Solution 2月期 3Q
15:30 7049 識学 2月期 3Q
15:30 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2月期 3Q
15:30 6814 古野電気 2月期 3Q
15:30 2930 北の達人コーポレーション 2月期 3Q
15:30 3087 ドトール・日レスホールディングス 2月期 3Q
15:30 2975 スター・マイカ・ホールディングス 11月期 FY
15:30 5250 プライム・ストラテジー 11月期 FY
15:30 138A 光フードサービス 11月期 FY
15:30 9250 GRCS 11月期 FY
15:30 2471 エスプール 11月期 FY
15:30 2493 イーサポートリンク 11月期 FY
15:30 3266 ファンドクリエーショングループ 11月期 FY
15:40 7357 ジオコード 2月期 3Q
15:50 9241 フューチャーリンクネットワーク 8月期 1Q
16:00 5574 ABEJA 8月期 1Q
16:00 9331 キャスター 8月期 1Q
16:00 9418 U-NEXT HOLDINGS 8月期 1Q
16:00 9979 大庄 8月期 1Q
16:00 7928 旭化学工業 8月期 1Q
16:00 4199 ワンダープラネット 8月期 1Q
16:00 2722 IKホールディングス 5月期 2Q
16:00 1401 エムビーエス 5月期 2Q
16:00 4885 室町ケミカル 5月期 2Q
16:00 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 5月期 2Q
16:00 9661 歌舞伎座 2月期 3Q
16:00 6555 MS&Consulting 2月期 3Q
16:00 3080 ジェーソン 2月期 3Q
16:00 1418 インターライフホールディングス 2月期 3Q
16:00 4429 リックソフト 2月期 3Q
16:00 9326 関通 2月期 3Q
16:00 5018 MORESCO 2月期 3Q
16:00 7610 テイツー 2月期 3Q
16:00 6572 オープングループ 2月期 3Q
16:00 4413 ボードルア 2月期 3Q
16:00 3907 シリコンスタジオ 11月期 FY
16:00 3547 串カツ田中ホールディングス 11月期 FY
16:00 4016 MITホールディングス 11月期 FY
16:00 4197 アスマーク 11月期 FY
16:00 5527 property technologies 11月期 FY
16:30 5967 TONE 5月期 2Q
16:30 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 2月期 3Q
16:30 2734 サーラコーポレーション 11月期 FY
16:30 9972 アルテック 11月期 FY
16:40 9215 CaSy 11月期 FY
16:45 9740 セントラル警備保障 2月期 3Q
17:00 8143 ラピーヌ 2月期 3Q
17:00 4920 日本色材工業研究所 2月期 3Q
17:00 3030 ハブ 2月期 3Q
17:13 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 8月期 1Q
18:30 6173 アクアライン 2月期 3Q
19:00 4198 テンダ 5月期 2Q
19:30 7035 and factory 8月期 1Q
277A グロービング 5月期 2Q
280A TMH 11月期 FY
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得