上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | 4556 | カイノス | 3月期 | 3Q | |
14:30 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 7646 | PLANT | 9月期 | 1Q | |
15:00 | 2804 | ブルドックソース | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 4684 | オービック | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 6866 | 日置電機 | 12月期 | FY | |
15:15 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 3月期 | 3Q | |
15:30 | 2408 | KG情報 | 12月期 | FY | |
16:00 | 6629 | テクノホライゾン | 3月期 | 3Q | |
16:30 | 5279 | 日本興業 | 3月期 | 3Q | |
296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 3月期 | 3Q |
お知らせ