前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 247 | △94 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △9 | 2 |
退職給付に係る調整額 | 11 | 11 |
その他の包括利益合計 | 2 | 14 |
四半期包括利益 | 249 | △80 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 249 | △80 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
売上高 | 10,340 | 9,595 |
売上原価 | 7,427 | 7,105 |
売上総利益 | 2,912 | 2,489 |
販売費及び一般管理費 | 2,529 | 2,589 |
営業利益又は営業損失(△) | 383 | △100 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 9 | 9 |
助成金収入 | 1 | 6 |
その他 | 4 | 4 |
営業外収益合計 | 16 | 20 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16 | 12 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 17 | 12 |
経常利益又は経常損失(△) | 382 | △93 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 4 | 4 |
特別損失合計 | 4 | 4 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 377 | △98 |
法人税、住民税及び事業税 | 22 | 8 |
法人税等調整額 | 107 | △12 |
法人税等合計 | 130 | △4 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 247 | △94 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 247 | △94 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,698 | 678 |
受取手形及び売掛金 | 0 | 6,421 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,254 | 0 |
リース投資資産 | 1,036 | 1,358 |
商品 | 525 | 52 |
仕掛品 | 6 | 132 |
原材料及び貯蔵品 | 38 | 35 |
その他 | 711 | 348 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 7,269 | 9,026 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 4,607 | 4,665 |
その他(純額) | 2,118 | 2,199 |
有形固定資産合計 | 6,725 | 6,865 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 2,157 | 2,394 |
その他 | 17 | 20 |
無形固定資産合計 | 2,175 | 2,414 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 1,442 | 1,440 |
貸倒引当金 | △10 | △11 |
投資その他の資産合計 | 1,432 | 1,429 |
固定資産合計 | 10,333 | 10,710 |
資産合計 | 17,603 | 19,736 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 624 | 1,719 |
短期借入金 | 3,512 | 3,502 |
1年内返済予定の長期借入金 | 351 | 351 |
未払法人税等 | 0 | 203 |
賞与引当金 | 335 | 673 |
製品保証引当金 | 16 | 18 |
受注損失引当金 | 63 | 73 |
その他 | 1,536 | 1,606 |
流動負債合計 | 6,441 | 8,149 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,188 | 2,452 |
退職給付に係る負債 | 1,434 | 1,417 |
その他 | 736 | 996 |
固定負債合計 | 4,359 | 4,867 |
負債合計 | 10,800 | 13,016 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,395 | 1,395 |
資本剰余金 | 1,088 | 1,087 |
利益剰余金 | 6,123 | 6,067 |
自己株式 | △1,872 | △1,896 |
株主資本合計 | 6,736 | 6,654 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 71 | 80 |
退職給付に係る調整累計額 | △23 | △34 |
その他の包括利益累計額合計 | 48 | 46 |
新株予約権 | 18 | 18 |
純資産合計 | 6,802 | 6,719 |
負債純資産合計 | 17,603 | 19,736 |
お知らせ