| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 121 | △46 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 0 | 2 |
| その他の包括利益合計 | 0 | 2 |
| 包括利益 | 121 | △43 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 122 | △22 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △1 | △22 |
| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 FY) | |
| 売上高 | 4,907 | 4,922 |
| 売上原価 | 3,396 | 3,270 |
| 売上総利益 | 1,511 | 1,652 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,414 | 1,523 |
| 営業利益 | 97 | 129 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 |
| 受取家賃 | 8 | 21 |
| 為替差益 | 2 | 0 |
| 受取補償金 | 0 | 6 |
| その他 | 1 | 3 |
| 営業外収益合計 | 12 | 30 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 為替差損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損失 | 11 | 77 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 15 | 86 |
| 経常利益 | 94 | 72 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 26 |
| 関係会社株式売却益 | 75 | 0 |
| 特別利益合計 | 75 | 26 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 35 | 28 |
| 貸倒引当金繰入額 | 47 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 0 |
| 事務所移転費用 | 10 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 70 |
| 特別損失合計 | 95 | 98 |
| 税金等調整前当期純利益 | 73 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6 | 78 |
| 法人税等調整額 | △55 | △34 |
| 法人税等合計 | △48 | 45 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 121 | △46 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △1 | △23 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 121 | △23 |
| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 73 | 0 |
| 減価償却費 | 67 | 28 |
| のれん償却額 | 0 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 受取家賃 | △9 | △22 |
| 受取補償金 | 0 | △6 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 11 | 77 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △27 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △76 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 0 |
| 減損損失 | 35 | 28 |
| 事務所移転費用 | 10 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △70 | 70 |
| 株式報酬費用 | 4 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75 | 23 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 43 | △53 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △60 | 0 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △32 | 18 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △38 | 3 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | △58 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 0 | 11 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △53 | 46 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △32 | 196 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 31 | △8 |
| その他 | △24 | 18 |
| 小計 | △69 | 361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △4 | △7 |
| 補償金の受取額 | 0 | 6 |
| 法人税等の支払額 | △112 | △55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △183 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △120 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △76 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △213 | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △50 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 0 |
| その他 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △394 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 借入れによる収入 | 50 | 1,230 |
| 借入金の返済による支出 | △152 | △646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102 | 585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △677 | 825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425 | 1,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,748 | 2,425 |
| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,748 | 2,425 |
| 売掛金 | 623 | 597 |
| 商品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 525 | 467 |
| その他 | 225 | 245 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 3,123 | 3,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 35 |
| 減価償却累計額 | △1 | △7 |
| 建物(純額) | 0 | 29 |
| 車両運搬具 | 0 | 3 |
| 減価償却累計額 | 0 | △4 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 30 | 42 |
| 減価償却累計額 | △19 | △32 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 12 | 40 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16 | 11 |
| 営業権 | 154 | 0 |
| 契約関連無形資産 | 116 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 287 | 11 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66 | 59 |
| 関係会社長期貸付金 | 8 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 35 | 83 |
| 繰延税金資産 | 103 | 48 |
| その他 | 82 | 77 |
| 貸倒引当金 | △51 | △61 |
| 投資その他の資産合計 | 246 | 208 |
| 固定資産合計 | 546 | 260 |
| 資産合計 | 3,669 | 3,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 536 | 509 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150 | 149 |
| 未払金 | 49 | 56 |
| 未払法人税等 | 5 | 79 |
| 前受金 | 51 | 109 |
| 預り金 | 944 | 986 |
| 前受収益 | 553 | 522 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 70 |
| その他 | 39 | 68 |
| 流動負債合計 | 2,330 | 2,553 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 176 | 448 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 8 |
| 固定負債合計 | 177 | 456 |
| 負債合計 | 2,507 | 3,009 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 588 | 582 |
| 資本剰余金 | 562 | 554 |
| 利益剰余金 | 3 | △159 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,153 | 977 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 0 | △1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | △1 |
| 非支配株主持分 | 7 | 8 |
| 純資産合計 | 1,161 | 985 |
| 負債純資産合計 | 3,669 | 3,995 |
お知らせ